| МОДЕЛЬ | ГАБАРИТЫ (ШХВХГ), ММ |
ПРОЕМ В СВЕТУ (ШХВ), ММ |
РАЗМЕР ДВЕРЦЫ (ШХВ), ММ |
ВЕС, КГ | СТОИМОСТЬ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Универсал Люкс Лайт 60х60 | 600x600x54 | 545x545 | 600x600 | 9,3 | 19730 | |
| Универсал Люкс Лайт 70х70 | 700x700x54 | 645x645 | 700x700 | 10,9 | 22010 | |
| Универсал Люкс Лайт 80х80 | 800x800x54 | 745x745 | 800x800 | 13,1 | 24440 | |
| Универсал Люкс Лайт 90х90 | 900x900x54 | 845x845 | 900x900 | 15,5 | 26990 | |
| Универсал Люкс Лайт 100х100 | 1000x1000x54 | 945x945 | 1000x1000 | 17,7 | 29670 |
Определение размеров:
| РАЗМЕРЫ РАМЫ |
ШИРИНА ММ | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | ||
|
ВЫСОТА, ММ |
600 | 20860 | 21560 | 22350 | 23050 | 23740 | 24480 | 25240 | 25970 | 26730 | 27400 | 28150 | 28890 | 29630 |
| 650 | 21560 | 22350 | 23050 | 23740 | 24480 | 25240 | 25970 | 26730 | 27400 | 28150 | 28890 | 29630 | 30360 | |
| 700 | 22350 | 23050 | 23740 | 24480 | 25240 | 25970 | 26730 | 27400 | 28150 | 28890 | 29630 | 30360 | 31040 | |
| 750 | 23050 | 23740 | 24480 | 25240 | 25970 | 26730 | 27400 | 28150 | 28890 | 29630 | 30360 | 32990 | 33770 | |
| 800 | 23740 | 24480 | 25240 | 25970 | 26730 | 27400 | 28150 | 28890 | 29630 | 30360 | 31040 | 33770 | 34620 | |
| 850 | 24480 | 25240 | 25970 | 26730 | 27400 | 28150 | 28890 | 29630 | 30360 | 31040 | 31790 | 34620 | 35420 | |
| 900 | 25240 | 25970 | 26730 | 27400 | 28150 | 28890 | 29630 | 30360 | 31040 | 31790 | 32540 | 35420 | 36240 | |
| 950 | 25970 | 26730 | 27400 | 28150 | 28890 | 29630 | 30360 | 31040 | 31790 | 34620 | 35420 | 36240 | 37030 | |
| 1000 | 26730 | 27400 | 28150 | 28890 | 29630 | 30360 | 31040 | 31790 | 32540 | 35420 | 36240 | 37030 | 37860 | |
| 1050 | 27400 | 28150 | 28890 | 29630 | 30360 | 31040 | 31790 | 34620 | 35420 | 36240 | 37030 | 37860 | 38650 | |
| 1100 | 28150 | 28890 | 29630 | 30360 | 31040 | 31790 | 32540 | 35420 | 36240 | 37030 | 37860 | 38650 | 39460 | |
| 1150 | 28890 | 29630 | 30360 | 32990 | 33770 | 34620 | 35420 | 36240 | 37030 | 37860 | 38650 | 39460 | 40240 | |
| 1200 | 29630 | 30360 | 31040 | 33770 | 34620 | 35420 | 36240 | 37030 | 37860 | 38650 | 39460 | 40240 | 41100 | |
| 1250 | 32170 | 32990 | 33770 | 34620 | 35420 | 36240 | 37030 | 37860 | 38650 | 39460 | 40240 | 41100 | 41890 | |
| 1300 | 32990 | 33770 | 34620 | 35420 | 36240 | 37030 | 37860 | 38650 | 39460 | 40240 | 41100 | 41890 | 42710 | |
| 1350 | 33770 | 34620 | 35420 | 36240 | 37030 | 37860 | 38650 | 39460 | 40240 | 41100 | 41890 | 42710 | 43500 | |
| 1400 | 34620 | 35420 | 36240 | 37030 | 37860 | 38650 | 39460 | 40240 | 41100 | 41890 | 42710 | 43500 | 44350 | |
| 1450 | 35420 | 36240 | 37030 | 37860 | 38650 | 39460 | 40240 | 41100 | 41890 | 42710 | 43500 | 44350 | 45110 | |
| 1500 | 36240 | 37030 | 37860 | 38650 | 39460 | 40240 | 41100 | 41890 | 42710 | 43500 | 44350 | 45110 | 45950 | |
| - рекомендовано двухстворчатое исполнение, в противном случае масса люка будет очень большой. Цены приведены за одностворчатое исполнение. Стоимость двухстворчатого исполнения считается след. обр.: люк делится пополам - смотрите стоимость получившегося люка и умножается на 2. т.е.,если люк одностворчатый 800*1200 стоит 12800 то стоимость его в двухстворчатом исполнении будет 2 цены люка 800*600: 8780*2 = 17560. |