| МОДЕЛЬ | ГАБАРИТЫ (ШХВХГ), ММ |
ПРОЕМ В СВЕТУ (ШХВ), ММ |
РАЗМЕР ДВЕРЦЫ (ШХВ), ММ |
ВЕС, КГ | СТОИМОСТЬ, РУБ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Универсал Люкс 60х60 | 600x600x54 | 500x500 | 595x595 | 7,9 | 17810 | |
| Универсал Люкс 70х70 | 700x700x54 | 600x600 | 695x695 | 9,2 | 19880 | |
| Универсал Люкс 80х80 | 800x800x54 | 700x700 | 795x795 | 10,7 | 22060 | |
| Универсал Люкс 90х90 | 900x900x54 | 800x800 | 895x895 | 12,4 | 24370 | |
| Универсал Люкс 100х100 | 1000x1000x54 | 900x900 | 995x995 | 14,2 | 26790 | |
Определение размеров:
| РАЗМЕРЫ РАМЫ |
ШИРИНА ММ | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | ||
|
ВЫСОТА, ММ |
600 | 18820 | 19460 | 20170 | 20810 | 21430 | 22100 | 22780 | 23440 | 24130 | 24740 | 25410 | 26090 | 26750 |
| 650 | 19460 | 20170 | 20810 | 21430 | 22100 | 22780 | 23440 | 24130 | 24740 | 25410 | 26090 | 26750 | 27410 | |
| 700 | 20170 | 20810 | 21430 | 22100 | 22780 | 23440 | 24130 | 24740 | 25410 | 26090 | 26750 | 27410 | 28020 | |
| 750 | 20810 | 21430 | 22100 | 22780 | 23440 | 24130 | 24740 | 25410 | 26090 | 26750 | 27410 | 29790 | 30490 | |
| 800 | 21430 | 22100 | 22780 | 23440 | 24130 | 24740 | 25410 | 26090 | 26750 | 27410 | 28020 | 30490 | 31260 | |
| 850 | 22100 | 22780 | 23440 | 24130 | 24740 | 25410 | 26090 | 26750 | 27410 | 28020 | 28710 | 31260 | 31970 | |
| 900 | 22780 | 23440 | 24130 | 24740 | 25410 | 26090 | 26750 | 27410 | 28020 | 28710 | 29380 | 31970 | 32720 | |
| 950 | 23440 | 24130 | 24740 | 25410 | 26090 | 26750 | 27410 | 28020 | 28710 | 31260 | 31970 | 32720 | 33430 | |
| 1000 | 24130 | 24740 | 25410 | 26090 | 26750 | 27410 | 28020 | 28710 | 29380 | 31970 | 32720 | 33430 | 34190 | |
| 1050 | 24740 | 25410 | 26090 | 26750 | 27410 | 28020 | 28710 | 31260 | 31970 | 32720 | 33430 | 34190 | 34900 | |
| 1100 | 25410 | 26090 | 26750 | 27410 | 28020 | 28710 | 29380 | 31970 | 32720 | 33430 | 34190 | 34900 | 35630 | |
| 1150 | 26090 | 26750 | 27410 | 29790 | 30490 | 31260 | 31970 | 32720 | 33430 | 34190 | 34900 | 35630 | 36330 | |
| 1200 | 26750 | 27410 | 28020 | 30490 | 31260 | 31970 | 32720 | 33430 | 34190 | 34900 | 35630 | 36330 | 37100 | |
| 1250 | 29040 | 29790 | 30490 | 31260 | 31970 | 32720 | 33430 | 34190 | 34900 | 35630 | 36330 | 37100 | 37820 | |
| 1300 | 29790 | 30490 | 31260 | 31970 | 32720 | 33430 | 34190 | 34900 | 35630 | 36330 | 37100 | 37820 | 38560 | |
| 1350 | 30490 | 31260 | 31970 | 32720 | 33430 | 34190 | 34900 | 35630 | 36330 | 37100 | 37820 | 38560 | 39280 | |
| 1400 | 31260 | 31970 | 32720 | 33430 | 34190 | 34900 | 35630 | 36330 | 37100 | 37820 | 38560 | 39280 | 40050 | |
| 1450 | 31970 | 32720 | 33430 | 34190 | 34900 | 35630 | 36330 | 37100 | 37820 | 38560 | 39280 | 40050 | 40730 | |
| 1500 | 32720 | 33430 | 34190 | 34900 | 35630 | 36330 | 37100 | 37820 | 38560 | 39280 | 40050 | 40730 | 41490 | |
| - рекомендовано двухстворчатое исполнение, в противном случае масса люка будет очень большой. Цены приведены за одностворчатое исполнение. Стоимость двухстворчатого исполнения считается след. обр.: люк делится пополам - смотрите стоимость получившегося люка и умножается на 2. т.е.,если люк одностворчатый 800*1200 стоит 12800 то стоимость его в двухстворчатом исполнении будет 2 цены люка 800*600: 8780*2 = 17560. |