Оформить заказ
Форма заказа люков нестандартного размера*
*Люки стандартных размеров можно заказать на странице соответствующей модели
+7 499 340 4965   +7 926 803 7254
Работаем: пн-сб с 9:00 до 20:00

Люки напольные Премиум Small

Крышку люка следует облегчать при монтаже, к примеру: использовать пенобетон, ячеистый бетон, можно использовать пеноплекс 2 и 4см. Заливка крышки люка в полном объеме бетонной смесью/цементом, увеличивает вес крышки люка. Дополнительные опции: дополнительные узлы подъема, дополнительные усилие, угловые фиксаторы. Размеры до 800х800 включительно исполняются в профиле высотой 50 мм, размерами более 800х800 — в высоте 54 мм
  • Материал:
    Алюминиевый профиль сложной формы,
  • Толщина профиля:
    3-4 мм
  • Ширина профиля:
    50мм
  • Метод сборки:
    Аргонно-дуговая сварка
  • Заполнение дверцы:
    Отсутствует
  • Рекомендуемое место установки:
    Пол
  • Резиновый уплотнитель:
    Да
  • Способ открывания:
    Вынимаемый
Схема монтажа

Стандартные размеры напольного люка Премиум SMALL

МОДЕЛЬ ГАБАРИТЫ(ШХВХГ), ММ ПРОЕМ В СВЕТУ (ШХВ), ММ РАЗМЕР ДВЕРЦЫ (ШХВ), ММ ВЕС, КГ СТОИМОСТЬ  
Премиум Small 20х20 200x200x50 140x140 195x195 1,2 2230
Премиум Small 30х30 300x300x50 240x240 295x295 1,9 3210
Премиум Small 40х40 400x400x50 340x340 395x395 2,6 4250
Премиум Small 40х60 400x600x50 340x540 395x595 3,4 5320
Премиум Small 45х45 450x450x50 390x390 445x445 3,1 4810
Премиум Small 50х50 500x500x50 440x440 495x495 3,4 5380
Премиум Small 60х60 600x600x50 540x540 595x595 4,4 6610
Премиум Small 60х80 600x800x50 540x740 595x795 5,4 8590
Премиум Small 60х90 600x900x50 540x840 595x895 6,4 9230
Премиум Small 70х70 700x700x50 640x640 695x695 5,4 8670
Премиум Small 75х75 750x750x50 690x690 745x745 6,1 9380
Премиум Small 80х80 800x800x50 740x740 795x795 6,8 10130
Оформить заказ
Форма заказа люков нестандартного размера*
*Люки стандартных размеров можно заказать на странице соответствующей модели

Нестандартные размеры напольного люка Премиум SMALL

Определение размеров:

  • до 25мм округляются в меньшую сторону до ближайшего значения
  • 25мм и более округляются в большую сторону до ближайшего значения
РАЗМЕРЫ РАМЫ ШИРИНА ММ
200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000

ВЫСОТА, ММ

200 2590 2860 3130 3380 3630 3900 4150 4410 4670 5490 5760 6010 6260 6530 6780 7050 6980
250 2860 3130 3380 3630 3900 4150 4410 4670 5490 5760 6010 6260 6530 6780 7050 6980 7480
300 3130 3380 3630 3900 4150 4410 4670 5490 5760 6010 6260 6530 6780 7050 6980 7480 7970
350 3380 3630 3900 4150 4410 4670 5490 5760 6010 6260 6530 6780 7050 6980 7480 7970 8470
400 3630 3900 4150 4410 4670 5490 5760 6010 6260 6530 6780 7050 6980 7480 7970 8470 8990
450 3900 4150 4410 4670 5490 5760 6010 6260 6530 6780 7050 6980 7480 7970 8470 8990 9500
500 4150 4410 4670 5490 5760 6010 6260 6530 6780 7050 6980 7480 7970 8470 8990 9500 10000
550 4410 4670 5490 5760 6010 6260 6530 6780 7050 6980 7480 7970 8470 8990 9500 10000 10520
600 4670 5490 5760 6010 6260 6530 6780 7050 6980 7480 7970 8470 8990 9500 10000 10520 11020
650 5490 5760 6010 6260 6530 6780 7050 6980 7480 7970 8470 8990 9500 10000 10520 11020 12090
700 5760 6010 6260 6530 6780 7050 6980 7480 7970 8470 8990 9500 10000 10520 11020 12090 12590
750 6010 6260 6530 6780 7050 6980 7480 7970 8470 8990 9500 10000 10520 11020 12090 12590 13090
800 6260 6530 6780 7050 6980 7480 7970 8470 8990 9500 10000 10520 11020 12090 12590 13090 13610
850 6530 6780 7050 6980 7480 7970 8470 8990 9500 10000 10520 11020 12090 12590 13090 13610 14120
900 6780 7050 6980 7480 7970 8470 8990 9500 10000 10520 11020 12090 12590 13090 13610 14120 14620
950 7050 6980 7480 7970 8470 8990 9500 10000 10520 11020 12090 12590 13090 13610 14120 14620 15120
1000 6980 7480 7970 8470 8990 9500 10000 10520 11020 12090 12590 13090 13610 14120 14620 15120 16760
1050 7480 7970 8470 8990 9500 10000 10520 11020 12090 12590 13090 13610 14120 14620 15120 16760 17280
1100 7970 8470 8990 9500 10000 10520 11020 12090 12590 13090 13610 14120 14620 15120 16760 17280 17780
1150 8470 8990 9500 10000 10520 11020 12090 12590 13090 13610 14120 14620 15120 16760 17280 17780 18290
1200 8990 9500 10000 10520 11020 12090 12590 13090 13610 14120 14620 15120 16760 17280 17780 18290 18790
1250 9500 10000 10520 11020 12090 12590 13090 13610 14120 14620 15120 16760 17280 17780 18290 18790 19300
1300 10000 10520 11020 12090 12590 13090 13610 14120 14620 15120 16760 17280 17780 18290 18790 19300 19800
1350 10520 11020 12090 12590 13090 13610 14120 14620 15120 16760 17280 17780 18290 18790 19300 19800 20300
1400 11020 12090 12590 13090 13610 14120 14620 15120 16760 17280 17780 18290 18790 19300 19800 20300 20820
1450 12090 12590 13090 13610 14120 14620 15120 16760 17280 17780 18290 18790 19300 19800 20300 20820 21330
1500 12590 13090 13610 14120 14620 15120 16760 17280 17780 18290 18790 19300 19800 20300 20820 21330 21830

 

  - рекомендовано двухстворчатое исполнение, в противном случае масса люка будет очень большой. Цены приведены за одностворчатое исполнение. Стоимость двустворчатого исполнения на 50% больше.
Форма заказа люков нестандартного размера*
*Люки стандартных размеров можно заказать на странице соответствующей модели

ИП Довгелло Мария Викторовна ИНН 773465379101 ОГРНИП 312774601200426