| МОДЕЛЬ | ГАБАРИТЫ (ШХВХГ), ММ |
ПРОЕМ В СВЕТУ (ШХВ), ММ |
РАЗМЕР ДВЕРЦЫ (ШХВ), ММ |
ВЕС, КГ | СТОИМОСТЬ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Премиум Лайт 20х20 | 200x200x54 | 100x100 | 200x200 | 1,9 | 3850 | |
| Премиум Лайт 30х30 | 300x300x54 | 200x200 | 300x300 | 3,2 | 5540 | |
| Премиум Лайт 40х40 | 400x400x54 | 300x300 | 400x400 | 4,4 | 7350 | |
| Премиум Лайт 40х60 | 400x600x54 | 300x500 | 400x600 | 5,7 | 9180 | |
| Премиум Лайт 45х45 | 450x450x54 | 350x350 | 450x450 | 5,2 | 8290 | |
| Премиум Лайт 50х50 | 500x500x54 | 400x400 | 500x500 | 5,7 | 9280 | |
| Премиум Лайт 60х60 | 600x600x54 | 500x500 | 600x600 | 7,4 | 11320 | |
| Премиум Лайт 60х80 | 600x800x54 | 500x700 | 600x800 | 9 | 14030 | |
| Премиум Лайт 60х90 | 600x900x54 | 500x800 | 600x900 | 10,2 | 15060 | |
| Премиум Лайт 70х70 | 700x700x54 | 600x600 | 700x700 | 9 | 14110 | |
| Премиум Лайт 75х75 | 750x750x54 | 650x650 | 750x750 | 10 | 15230 | |
| Премиум Лайт 80х80 | 800x800x54 | 700x700 | 800x800 | 11,2 | 16390 |
Определение размеров:
| РАЗМЕРЫ РАМЫ | ШИРИНА ММ | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | ||
|
ВЫСОТА, ММ |
200 | 4530 | 5240 | 5450 | 5970 | 6430 | 6890 | 7540 | 8080 | 8740 | 9330 | 9890 | 10490 | 11100 | 11750 | 12420 | 13130 | 13770 |
| 250 | 5240 | 5450 | 5970 | 6430 | 6890 | 7540 | 8080 | 8740 | 9330 | 9890 | 10490 | 11100 | 11750 | 12420 | 13130 | 13770 | 14650 | |
| 300 | 5450 | 5970 | 6430 | 6890 | 7540 | 8080 | 8740 | 9330 | 9890 | 10490 | 11100 | 11750 | 12420 | 13130 | 13770 | 14650 | 15450 | |
| 350 | 5970 | 6430 | 6890 | 7540 | 8080 | 8740 | 9330 | 9890 | 10490 | 11100 | 11750 | 12420 | 13130 | 13770 | 14650 | 15450 | 16310 | |
| 400 | 6430 | 6890 | 7540 | 8080 | 8740 | 9330 | 9890 | 10490 | 11100 | 11750 | 12420 | 13130 | 13770 | 14650 | 15450 | 16310 | 17160 | |
| 450 | 6890 | 7540 | 8080 | 8740 | 9330 | 9890 | 10490 | 11100 | 11750 | 12420 | 13130 | 13770 | 14650 | 15450 | 16310 | 17160 | 18000 | |
| 500 | 7540 | 8080 | 8740 | 9330 | 9890 | 10490 | 11100 | 11750 | 12420 | 13130 | 13770 | 14650 | 15450 | 16310 | 17160 | 18000 | 18840 | |
| 550 | 8080 | 8740 | 9330 | 9890 | 10490 | 11100 | 11750 | 12420 | 13130 | 13770 | 14650 | 15450 | 16310 | 17160 | 18000 | 18840 | 19700 | |
| 600 | 8740 | 9330 | 9890 | 10490 | 11100 | 11750 | 12420 | 13130 | 13770 | 14650 | 15450 | 16310 | 17160 | 18000 | 18840 | 19700 | 20520 | |
| 650 | 9330 | 9890 | 10490 | 11100 | 11750 | 12420 | 13130 | 13770 | 14650 | 15450 | 16310 | 17160 | 18000 | 18840 | 19700 | 20520 | 21420 | |
| 700 | 9890 | 10490 | 11100 | 11750 | 12420 | 13130 | 13770 | 14650 | 15450 | 16310 | 17160 | 18000 | 18840 | 19700 | 20520 | 21420 | 22230 | |
| 750 | 10490 | 11100 | 11750 | 12420 | 13130 | 13770 | 14650 | 15450 | 16310 | 17160 | 18000 | 18840 | 19700 | 20520 | 21420 | 22230 | 23100 | |
| 800 | 11100 | 11750 | 12420 | 13130 | 13770 | 14650 | 15450 | 16310 | 17160 | 18000 | 18840 | 19700 | 20520 | 21420 | 22230 | 23100 | 23950 | |
| 850 | 11750 | 12420 | 13130 | 13770 | 14650 | 15450 | 16310 | 17160 | 18000 | 18840 | 19700 | 20520 | 21420 | 22230 | 23100 | 23950 | 24790 | |
| 900 | 12420 | 13130 | 13770 | 14650 | 15450 | 16310 | 17160 | 18000 | 18840 | 19700 | 20520 | 21420 | 22230 | 23100 | 23950 | 24790 | 25650 | |
| 950 | 13130 | 13770 | 14650 | 15450 | 16310 | 17160 | 18000 | 18840 | 19700 | 20520 | 21420 | 22230 | 23100 | 23950 | 24790 | 25650 | 26490 | |
| 1000 | 13770 | 14650 | 15450 | 16310 | 17160 | 18000 | 18840 | 19700 | 20520 | 21420 | 22230 | 23100 | 23950 | 24790 | 25650 | 26490 | 27340 | |
| 1050 | 14650 | 15450 | 16310 | 17160 | 18000 | 18840 | 19700 | 20520 | 21420 | 22230 | 23100 | 23950 | 24790 | 25650 | 26490 | 27340 | 28170 | |
| 1100 | 15450 | 16310 | 17160 | 18000 | 18840 | 19700 | 20520 | 21420 | 22230 | 23100 | 23950 | 24790 | 25650 | 26490 | 27340 | 28170 | 29020 | |
| 1150 | 16310 | 17160 | 18000 | 18840 | 19700 | 20520 | 21420 | 22230 | 23100 | 23950 | 24790 | 25650 | 26490 | 27340 | 28170 | 29020 | 29880 | |
| 1200 | 17160 | 18000 | 18840 | 19700 | 20520 | 21420 | 22230 | 23100 | 23950 | 24790 | 25650 | 26490 | 27340 | 28170 | 29020 | 29880 | 30740 | |
| 1250 | 18000 | 18840 | 19700 | 20520 | 21420 | 22230 | 23100 | 23950 | 24790 | 25650 | 26490 | 27340 | 28170 | 29020 | 29880 | 30740 | 31570 | |
| 1300 | 18840 | 19700 | 20520 | 21420 | 22230 | 23100 | 23950 | 24790 | 25650 | 26490 | 27340 | 28170 | 29020 | 29880 | 30740 | 31570 | 32390 | |
| 1350 | 19700 | 20520 | 21420 | 22230 | 23100 | 23950 | 24790 | 25650 | 26490 | 27340 | 28170 | 29020 | 29880 | 30740 | 31570 | 32390 | 33230 | |
| 1400 | 20520 | 21420 | 22230 | 23100 | 23950 | 24790 | 25650 | 26490 | 27340 | 28170 | 29020 | 29880 | 30740 | 31570 | 32390 | 33230 | 34130 | |
| 1450 | 21420 | 22230 | 23100 | 23950 | 24790 | 25650 | 26490 | 27340 | 28170 | 29020 | 29880 | 30740 | 31570 | 32390 | 33230 | 34130 | 34930 | |
| 1500 | 22230 | 23100 | 23950 | 24790 | 25650 | 26490 | 27340 | 28170 | 29020 | 29880 | 30740 | 31570 | 32390 | 33230 | 34130 | 34930 | 35790 | |
| - рекомендовано двухстворчатое исполнение, в противном случае масса люка будет очень большой. Цены приведены за одностворчатое исполнение. Стоимость двустворчатого исполнения на 50% больше. |