Не заполняемый, люк с уплотнителем. Верхний лист рифленый.
Дополнительные опции: Дополнительное усилие, дополнительные узлы подъема
| МОДЕЛЬ | ГАБАРИТЫ (ШХВХГ), ММ |
ПРОЕМ В СВЕТУ (ШХВ), ММ |
РАЗМЕР ДВЕРЦЫ (ШХВ), ММ |
ВЕС, КГ | СТОИМОСТЬ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Компакт Лайт 20х20 | 200x200x30 | 145x145 | 200x200 | 0,8 | 2330 | |
| Компакт Лайт 30х30 | 300x300x30 | 245x245 | 300x300 | 0,95 | 3260 | |
| Компакт Лайт 40х40 | 400x400x30 | 345x345 | 400x400 | 1,7 | 4320 | |
| Компакт Лайт 50х50 | 500x500x30 | 445x445 | 500x500 | 2,5 | 5490 | |
| Компакт Лайт 60х60 | 600x600x30 | 545x545 | 600x600 | 3,2 | 6820 | |
| Компакт Лайт 70х70 | 700x700x30 | 645x645 | 700x700 | 5 | 9060 | |
| Компакт Лайт 80х80 | 800x800x30 | 745x745 | 800x800 | 6,7 | 10620 |
Определение размеров:
| РАЗМЕРЫ РАМЫ | ШИРИНА ММ | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | ||
|
ВЫСОТА, ММ |
200 | 3100 | 3690 | 4320 | 4910 | 5530 | 6130 | 6730 | 7350 | 7960 | 8560 | 9170 | 9770 | 10400 | 10790 | 11400 | 11790 | 11990 |
| 250 | 3690 | 4320 | 4910 | 5530 | 6130 | 6730 | 7350 | 7960 | 8560 | 9170 | 9770 | 10400 | 10790 | 11400 | 11790 | 11990 | 12210 | |
| 300 | 4320 | 4910 | 5530 | 6130 | 6730 | 7350 | 7960 | 8560 | 9170 | 9770 | 10400 | 10790 | 11400 | 11790 | 11990 | 12210 | 12610 | |
| 350 | 4910 | 5530 | 6130 | 6730 | 7350 | 7960 | 8560 | 9170 | 9770 | 10400 | 10790 | 11400 | 11790 | 11990 | 12210 | 12610 | 12820 | |
| 400 | 5530 | 6130 | 6730 | 7350 | 7960 | 8560 | 9170 | 9770 | 10400 | 10790 | 11400 | 11790 | 11990 | 12210 | 12610 | 12820 | 13420 | |
| 450 | 6130 | 6730 | 7350 | 7960 | 8560 | 9170 | 9770 | 10400 | 10790 | 11400 | 11790 | 11990 | 12210 | 12610 | 12820 | 13420 | 14030 | |
| 500 | 6730 | 7350 | 7960 | 8560 | 9170 | 9770 | 10400 | 10790 | 11400 | 11790 | 11990 | 12210 | 12610 | 12820 | 13420 | 14030 | 14650 | |
| 550 | 7350 | 7960 | 8560 | 9170 | 9770 | 10400 | 10790 | 11400 | 11790 | 11990 | 12210 | 12610 | 12820 | 13420 | 14030 | 14650 | 15440 | |
| 600 | 7960 | 8560 | 9170 | 9770 | 10400 | 10790 | 11400 | 11790 | 11990 | 12210 | 12610 | 12820 | 13420 | 14030 | 14650 | 15440 | 16250 | |
| 650 | 8560 | 9170 | 9770 | 10400 | 10790 | 11400 | 11790 | 11990 | 12210 | 12610 | 12820 | 13420 | 14030 | 14650 | 15440 | 16250 | 17070 | |
| 700 | 9170 | 9770 | 10400 | 10790 | 11400 | 11790 | 11990 | 12210 | 12610 | 12820 | 13420 | 14030 | 14650 | 15440 | 16250 | 17070 | 17880 | |
| 750 | 9770 | 10400 | 10790 | 11400 | 11790 | 11990 | 12210 | 12610 | 12820 | 13420 | 14030 | 14650 | 15440 | 16250 | 17070 | 17880 | 18690 | |
| 800 | 10400 | 10790 | 11400 | 11790 | 11990 | 12210 | 12610 | 12820 | 13420 | 14030 | 14650 | 15440 | 16250 | 17070 | 17880 | 18690 | 19510 | |
| 850 | 10790 | 11400 | 11790 | 11990 | 12210 | 12610 | 12820 | 13420 | 14030 | 14650 | 15440 | 16250 | 17070 | 17880 | 18690 | 19510 | 20710 | |
| 900 | 11400 | 11790 | 11990 | 12210 | 12610 | 12820 | 13420 | 14030 | 14650 | 15440 | 16250 | 17070 | 17880 | 18690 | 19510 | 20710 | 21330 | |
| 950 | 11790 | 11990 | 12210 | 12610 | 12820 | 13420 | 14030 | 14650 | 15440 | 16250 | 17070 | 17880 | 18690 | 19510 | 20710 | 21330 | 21740 | |
| 1000 | 11990 | 12210 | 12610 | 12820 | 13420 | 14030 | 14650 | 15440 | 16250 | 17070 | 17880 | 18690 | 19510 | 20710 | 21330 | 21740 | 22330 | |
| - рекомендовано двухстворчатое исполнение, в противном случае масса люка будет очень большой. Цены приведены за одностворчатое исполнение. Стоимость двустворчатого исполнения на 50% больше. |