МОДЕЛЬ | ГАБАРИТЫ(ШХВХГ), ММ | ПРОЕМ В СВЕТУ (ШХВ), ММ | РАЗМЕР ДВЕРЦЫ (ШХВ), ММ | ВЕС, КГ | СТОИМОСТЬ | |
---|---|---|---|---|---|---|
Компакт 20х20 | 200x200x30 | 145x145 | 195x195 | 0,9 | 1630 | |
Компакт 30х30 | 300x300x30 | 245x245 | 295x295 | 1,1 | 2380 | |
Компакт 40х40 | 400x400x30 | 345x345 | 395x395 | 1,8 | 3200 | |
Компакт 50х50 | 500x500x30 | 445x445 | 495x495 | 2,6 | 4150 | |
Компакт 60х60 | 600x600x30 | 545x545 | 595x595 | 3,4 | 5180 | |
Компакт 70х70 | 700x700x30 | 645x645 | 695x695 | 5,2 | 6530 | |
Компакт 80х80 | 800x800x30 | 745x745 | 795x795 | 7 | 7770 |
Определение размеров:
РАЗМЕРЫ РАМЫ | ШИРИНА ММ | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | ||
ВЫСОТА, ММ |
200 | 1 830 | 2 190 | 2 560 | 2 910 | 3 280 | 3 640 | 4 010 | 4 370 | 4 740 | 5 090 | 5 460 | 5 820 | 6 190 | 6 430 | 6 790 | 7 030 | 7 160 |
250 | 2 190 | 2 560 | 2 910 | 3 280 | 3 640 | 4 010 | 4 370 | 4 740 | 5 090 | 5 460 | 5 820 | 6 190 | 6 430 | 6 790 | 7 030 | 7 160 | 7 270 | |
300 | 2 560 | 2 910 | 3 280 | 3 640 | 4 010 | 4 370 | 4 740 | 5 090 | 5 460 | 5 820 | 6 190 | 6 430 | 6 790 | 7 030 | 7 160 | 7 270 | 7 510 | |
350 | 2 910 | 3 280 | 3 640 | 4 010 | 4 370 | 4 740 | 5 090 | 5 460 | 5 820 | 6 190 | 6 430 | 6 790 | 7 030 | 7 160 | 7 270 | 7 510 | 7 640 | |
400 | 3 280 | 3 640 | 4 010 | 4 370 | 4 740 | 5 090 | 5 460 | 5 820 | 6 190 | 6 430 | 6 790 | 7 030 | 7 160 | 7 270 | 7 510 | 7 640 | 8 000 | |
450 | 3 640 | 4 010 | 4 370 | 4 740 | 5 090 | 5 460 | 5 820 | 6 190 | 6 430 | 6 790 | 7 030 | 7 160 | 7 270 | 7 510 | 7 640 | 8 000 | 8 370 | |
500 | 4 010 | 4 370 | 4 740 | 5 090 | 5 460 | 5 820 | 6 190 | 6 430 | 6 790 | 7 030 | 7 160 | 7 270 | 7 510 | 7 640 | 8 000 | 8 370 | 8 730 | |
550 | 4 370 | 4 740 | 5 090 | 5 460 | 5 820 | 6 190 | 6 430 | 6 790 | 7 030 | 7 160 | 7 270 | 7 510 | 7 640 | 8 000 | 8 370 | 8 730 | 9 210 | |
600 | 4 740 | 5 090 | 5 460 | 5 820 | 6 190 | 6 430 | 6 790 | 7 030 | 7 160 | 7 270 | 7 510 | 7 640 | 8 000 | 8 370 | 8 730 | 9 210 | 9 690 | |
650 | 5 090 | 5 460 | 5 820 | 6 190 | 6 430 | 6 790 | 7 030 | 7 160 | 7 270 | 7 510 | 7 640 | 8 000 | 8 370 | 8 730 | 9 210 | 9 690 | 10 180 | |
700 | 5 460 | 5 820 | 6 190 | 6 430 | 6 790 | 7 030 | 7 160 | 7 270 | 7 510 | 7 640 | 8 000 | 8 370 | 8 730 | 9 210 | 9 690 | 10 180 | 10 660 | |
750 | 5 820 | 6 190 | 6 430 | 6 790 | 7 030 | 7 160 | 7 270 | 7 510 | 7 640 | 8 000 | 8 370 | 8 730 | 9 210 | 9 690 | 10 180 | 10 660 | 11 150 | |
800 | 6 190 | 6 430 | 6 790 | 7 030 | 7 160 | 7 270 | 7 510 | 7 640 | 8 000 | 8 370 | 8 730 | 9 210 | 9 690 | 10 180 | 10 660 | 11 150 | 11 630 | |
850 | 6 430 | 6 790 | 7 030 | 7 160 | 7 270 | 7 510 | 7 640 | 8 000 | 8 370 | 8 730 | 9 210 | 9 690 | 10 180 | 10 660 | 11 150 | 11 630 | 12 360 | |
900 | 6 790 | 7 030 | 7 160 | 7 270 | 7 510 | 7 640 | 8 000 | 8 370 | 8 730 | 9 210 | 9 690 | 10 180 | 10 660 | 11 150 | 11 630 | 12 360 | 12 730 | |
950 | 7 030 | 7 160 | 7 270 | 7 510 | 7 640 | 8 000 | 8 370 | 8 730 | 9 210 | 9 690 | 10 180 | 10 660 | 11 150 | 11 630 | 12 360 | 12 730 | 12 970 | |
1000 | 7 160 | 7 270 | 7 510 | 7 640 | 8 000 | 8 370 | 8 730 | 9 210 | 9 690 | 10 180 | 10 660 | 11 150 | 11 630 | 12 360 | 12 730 | 12 970 | 13 330 |
- рекомендовано двухстворчатое исполнение, в противном случае масса люка будет очень большой. Цены приведены за одностворчатое исполнение. Стоимость двустворчатого исполнения на 50% больше. |