| МОДЕЛЬ | ГАБАРИТЫ(ШХВХГ), ММ | ПРОЕМ В СВЕТУ (ШХВ), ММ | РАЗМЕР ДВЕРЦЫ (ШХВ), ММ | ВЕС, КГ | СТОИМОСТЬ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Компакт 20х20 | 200x200x30 | 145x145 | 195x195 | 0,9 | 1850 | |
| Компакт 30х30 | 300x300x30 | 245x245 | 295x295 | 1,1 | 2590 | |
| Компакт 40х40 | 400x400x30 | 345x345 | 395x395 | 1,8 | 3430 | |
| Компакт 50х50 | 500x500x30 | 445x445 | 495x495 | 2,6 | 4370 | |
| Компакт 60х60 | 600x600x30 | 545x545 | 595x595 | 3,4 | 5400 | |
| Компакт 70х70 | 700x700x30 | 645x645 | 695x695 | 5,2 | 7225 | |
| Компакт 80х80 | 800x800x30 | 745x745 | 795x795 | 7 | 8470 |
Определение размеров:
| РАЗМЕРЫ РАМЫ | ШИРИНА ММ | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | ||
|
ВЫСОТА, ММ |
200 | 2470 | 2940 | 3450 | 3910 | 4400 | 4890 | 5370 | 5860 | 6350 | 6820 | 7310 | 7790 | 8290 | 8600 | 9090 | 9400 | 9570 |
| 250 | 2940 | 3450 | 3910 | 4400 | 4890 | 5370 | 5860 | 6350 | 6820 | 7310 | 7790 | 8290 | 8600 | 9090 | 9400 | 9570 | 9730 | |
| 300 | 3450 | 3910 | 4400 | 4890 | 5370 | 5860 | 6350 | 6820 | 7310 | 7790 | 8290 | 8600 | 9090 | 9400 | 9570 | 9730 | 10060 | |
| 350 | 3910 | 4400 | 4890 | 5370 | 5860 | 6350 | 6820 | 7310 | 7790 | 8290 | 8600 | 9090 | 9400 | 9570 | 9730 | 10060 | 10220 | |
| 400 | 4400 | 4890 | 5370 | 5860 | 6350 | 6820 | 7310 | 7790 | 8290 | 8600 | 9090 | 9400 | 9570 | 9730 | 10060 | 10220 | 10700 | |
| 450 | 4890 | 5370 | 5860 | 6350 | 6820 | 7310 | 7790 | 8290 | 8600 | 9090 | 9400 | 9570 | 9730 | 10060 | 10220 | 10700 | 11190 | |
| 500 | 5370 | 5860 | 6350 | 6820 | 7310 | 7790 | 8290 | 8600 | 9090 | 9400 | 9570 | 9730 | 10060 | 10220 | 10700 | 11190 | 11680 | |
| 550 | 5860 | 6350 | 6820 | 7310 | 7790 | 8290 | 8600 | 9090 | 9400 | 9570 | 9730 | 10060 | 10220 | 10700 | 11190 | 11680 | 12310 | |
| 600 | 6350 | 6820 | 7310 | 7790 | 8290 | 8600 | 9090 | 9400 | 9570 | 9730 | 10060 | 10220 | 10700 | 11190 | 11680 | 12310 | 12950 | |
| 650 | 6820 | 7310 | 7790 | 8290 | 8600 | 9090 | 9400 | 9570 | 9730 | 10060 | 10220 | 10700 | 11190 | 11680 | 12310 | 12950 | 13610 | |
| 700 | 7310 | 7790 | 8290 | 8600 | 9090 | 9400 | 9570 | 9730 | 10060 | 10220 | 10700 | 11190 | 11680 | 12310 | 12950 | 13610 | 14260 | |
| 750 | 7790 | 8290 | 8600 | 9090 | 9400 | 9570 | 9730 | 10060 | 10220 | 10700 | 11190 | 11680 | 12310 | 12950 | 13610 | 14260 | 14900 | |
| 800 | 8290 | 8600 | 9090 | 9400 | 9570 | 9730 | 10060 | 10220 | 10700 | 11190 | 11680 | 12310 | 12950 | 13610 | 14260 | 14900 | 15560 | |
| 850 | 8600 | 9090 | 9400 | 9570 | 9730 | 10060 | 10220 | 10700 | 11190 | 11680 | 12310 | 12950 | 13610 | 14260 | 14900 | 15560 | 16520 | |
| 900 | 9090 | 9400 | 9570 | 9730 | 10060 | 10220 | 10700 | 11190 | 11680 | 12310 | 12950 | 13610 | 14260 | 14900 | 15560 | 16520 | 17010 | |
| 950 | 9400 | 9570 | 9730 | 10060 | 10220 | 10700 | 11190 | 11680 | 12310 | 12950 | 13610 | 14260 | 14900 | 15560 | 16520 | 17010 | 17340 | |
| 1000 | 9570 | 9730 | 10060 | 10220 | 10700 | 11190 | 11680 | 12310 | 12950 | 13610 | 14260 | 14900 | 15560 | 16520 | 17010 | 17340 | 17810 | |
| - рекомендовано двухстворчатое исполнение, в противном случае масса люка будет очень большой. Цены приведены за одностворчатое исполнение. Стоимость двустворчатого исполнения на 50% больше. |