Определение размеров:
|
РАЗМЕРЫ РАМЫ |
ШИРИНА ММ | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | ||
|
ВЫСОТА, ММ |
400 | 6000 | 6260 | 6530 | 6780 | 7040 | ||||||||
| 450 | 6260 | 6530 | 6780 | 7040 | 7310 | 8000 | ||||||||
| 500 | 6530 | 6780 | 7050 | 7310 | 7580 | 8270 | 8550 | |||||||
| 550 | 6780 | 7040 | 7310 | 7580 | 7830 | 8550 | 8820 | 9110 | ||||||
| 600 | 7040 | 7310 | 7580 | 7830 | 8100 | 8840 | 9110 | 9390 | 9680 | |||||
| 650 | 7310 | 7560 | 7830 | 8100 | 8360 | 9110 | 9390 | 9680 | 9950 | 10230 | ||||
| 700 | 7560 | 7830 | 8090 | 8360 | 8630 | 9390 | 9680 | 9960 | 10230 | 10520 | 11360 | |||
| 750 | 7820 | 8090 | 8360 | 8630 | 8900 | 9680 | 9960 | 10230 | 10520 | 10800 | 11690 | 11970 | ||
| 800 | 8090 | 8340 | 8630 | 8880 | 9170 | 9950 | 10230 | 10520 | 10800 | 11090 | 11990 | 12270 | 12570 | |
| 850 | 8340 | 8610 | 8880 | 9150 | 9420 | 10230 | 10520 | 10800 | 11090 | 11370 | 12290 | 12590 | 12890 | |
| 900 | 8600 | 8870 | 9140 | 9420 | 9690 | 10520 | 10800 | 11090 | 11370 | 11660 | 12590 | 12890 | 13190 | |
| 950 | 8850 | 9140 | 9410 | 9680 | 9950 | 10790 | 11090 | 11370 | 11660 | 11960 | 12890 | 13190 | 13490 | |
| 1000 | 9120 | 9390 | 9660 | 9950 | 10220 | 11070 | 11360 | 11660 | 11960 | 12240 | 13190 | 13490 | 13820 | |
| 1050 | 9380 | 9650 | 9930 | 10200 | 10490 | 11360 | 11640 | 11930 | 12240 | 12530 | 13490 | 13800 | 14120 | |
| 1100 | 9630 | 9920 | 10190 | 10470 | 10740 | 11630 | 11930 | 12230 | 12530 | 12810 | 13800 | 14120 | 14420 | |
| 1150 | 9890 | 10170 | 10460 | 10730 | 11010 | 11910 | 12230 | 12510 | 12810 | 13110 | 14100 | 14420 | 14730 | |
| 1200 | 10160 | 10440 | 10710 | 11000 | 11280 | 12210 | 12500 | 12800 | 13100 | 13380 | 14400 | 14720 | 15030 | |
| 1250 | 10410 | 10700 | 10980 | 11250 | 11540 | 12480 | 12780 | 13080 | 13380 | 13680 | 14700 | 15020 | 15330 | |
| 1300 | 10670 | 10950 | 11240 | 11520 | 11810 | 12770 | 13070 | 13370 | 13670 | 13970 | 15020 | 15320 | 15630 | |
| 1350 | 10940 | 11220 | 11490 | 11780 | 12060 | 13050 | 13350 | 13650 | 13950 | 14250 | 15320 | 15630 | 15960 | |
| 1400 | 11580 | 11880 | 12180 | 12500 | 12780 | 13820 | 14130 | 14450 | 14760 | 15060 | 16200 | 16530 | 16860 | |
| 1450 | 11870 | 12150 | 12450 | 12770 | 13070 | 14100 | 14420 | 14730 | 15050 | 15360 | 16520 | 16850 | 17180 | |
| 1500 | 12120 | 12420 | 12720 | 13040 | 13340 | 14400 | 14720 | 15030 | 15350 | 15680 | 16830 | 17160 | 17490 | |
| 1550 | 12390 | 12690 | 13020 | 13320 | 13620 | 14690 | 15000 | 15320 | 15660 | 15980 | 17150 | 17480 | 17820 | |
| 1600 | 12660 | 12980 | 13290 | 13590 | 13890 | 14990 | 15300 | 15620 | 15950 | 16280 | 17450 | 17810 | 18140 | |
| 1650 | 12930 | 13250 | 13560 | 13860 | 14160 | 15270 | 15590 | 15930 | 16250 | 16560 | 17780 | 18120 | 18450 | |
| 1700 | 13200 | 13520 | 13830 | 14130 | 14450 | 15560 | 15890 | 16220 | 16550 | 16860 | 18090 | 18440 | 18770 | |
| 1750 | 13470 | 13800 | 14100 | 14420 | 14720 | 15860 | 16190 | 16520 | 16830 | 17160 | 18410 | 18750 | 19080 | |
| 1800 | 13740 | 14070 | 14370 | 14690 | 14990 | 16140 | 16490 | 16800 | 17130 | 17460 | 18720 | 19070 | 19410 | |
| 1850 | 14010 | 14340 | 14640 | 14960 | 15270 | 16460 | 16770 | 17100 | 17430 | 17750 | 19040 | 19400 | 19730 | |
| 1900 | 14280 | 14610 | 14930 | 15230 | 15540 | 16740 | 17070 | 17400 | 17720 | 18060 | 19370 | 19710 | 20040 | |
| 1950 | 14550 | 14880 | 15200 | 15510 | 15810 | 17040 | 17360 | 17690 | 18020 | 18360 | 19680 | 20030 | 20360 | |
| 2000 | 14820 | 15150 | 15470 | 15780 | 16100 | 17330 | 17660 | 17990 | 18330 | 18660 | 20000 | 20340 | 20700 | |
| - стоимость двухстворчатого исполнения считается следующим образом: 1000х2000 мм: ((500х2000)х2), а 1400х2000 мм: (700х2000)х2 | |
| - стоимость установки трехгранного/почтового замка + 750 руб за штуку к стоимости люка | |
| - стоимость дополнительного нажимного замочка + 600 руб за штуку к стоимости люка. | |
| - потолочное исполнение: не съемный +450 руб; съемный + 750 руб к стоимости люка (подвес и цепочка) | |
| - рекомендуется двухдверное исполнение. Цены приведены за одностворчатое исполнение | |
| - стоимость установки ручки мебельной + 3000 руб за штуку к стоимости люка (дополнительно устанавливаются шариковые фиксаторы сверху и снизу) |