Модель | Артикул | Габариты(ШхВхГ), мм | Проем в свету (ШхВ), мм | Размер дверцы (ШхВ), мм | Вес, кг | Стоимость, руб | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Шаблон 20х20 | ЛП2020Ш | 260x260x20 | 150x170 | 190x190 | 0,9 | 1400 | |
Шаблон 25х25 | ЛП2525Ш | 310x310x20 | 200x220 | 240x240 | 1,2 | 1620 | |
Шаблон 30х30 | ЛП3030Ш | 360x360x20 | 250x270 | 290x290 | 1,6 | 1830 | |
Шаблон 30х40 | ЛП3040Ш | 360x460x20 | 250x370 | 290x390 | 2 | 2050 | |
Шаблон 40х40 | ЛП4040Ш | 460x460x20 | 350x370 | 390x390 | 2,6 | 2280 | |
Шаблон 40х60 | ЛП4060Ш | 460x660x20 | 350x570 | 390x590 | 3,5 | 2720 | |
Шаблон 50х50 | ЛП5050Ш | 560x560x20 | 450x470 | 490x490 | 3,5 | 2720 | |
Шаблон 50х60 | ЛП5060Ш | 560x660x20 | 450x570 | 490x590 | 4,2 | 2960 | |
Шаблон 50х100 | ЛП50100Ш | 560x1060x20 | 450x970 | 490x990 | 6,9 | 3960 | |
Шаблон 60х60 | ЛП6060Ш | 660x660x20 | 550x570 | 590x590 | 5,2 | 3190 | |
Шаблон 60х100 | ЛП60100Ш | 660x1060x20 | 550x970 | 590x990 | 7,9 | 4210 | |
Шаблон 60х120 | ЛП60120Ш | 660x1260x20 | 550x1170 | 590x1190 | 9,5 | 4680 |
Определение размеров:
РАЗМЕРЫ ЛЮКА, ММ |
ШИРИНА, ММ. |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | ||
ВЫСОТА, ММ |
200 | 1640 | 1730 | 1860 | 1990 | 2100 | 2210 | 2340 | 2420 | 2580 | 2690 | 2770 | 2920 | 3030 | 3160 | 3280 | 3350 | 3490 |
250 | 1730 | 1860 | 1990 | 2100 | 2210 | 2340 | 2420 | 2580 | 2690 | 2770 | 2920 | 3030 | 3160 | 3280 | 3350 | 3490 | 3640 | |
300 | 1860 | 1990 | 2100 | 2210 | 2340 | 2420 | 2580 | 2690 | 2770 | 2920 | 3030 | 3160 | 3280 | 3350 | 3490 | 3640 | 3780 | |
350 | 1990 | 2100 | 2210 | 2340 | 2420 | 2580 | 2690 | 2770 | 2920 | 3030 | 3160 | 3280 | 3350 | 3490 | 3640 | 3780 | 3940 | |
400 | 2100 | 2210 | 2340 | 2420 | 2580 | 2690 | 2770 | 2920 | 3030 | 3160 | 3280 | 3350 | 3490 | 3640 | 3780 | 3940 | 4050 | |
450 | 2210 | 2340 | 2420 | 2580 | 2690 | 2770 | 2920 | 3030 | 3160 | 3280 | 3350 | 3490 | 3640 | 3780 | 3940 | 4050 | 4200 | |
500 | 2340 | 2420 | 2580 | 2690 | 2770 | 2920 | 3030 | 3160 | 3280 | 3350 | 3490 | 3640 | 3780 | 3940 | 4050 | 4200 | 4360 | |
550 | 2420 | 2580 | 2690 | 2770 | 2920 | 3030 | 3160 | 3280 | 3350 | 3490 | 3640 | 3780 | 3940 | 4050 | 4200 | 4360 | 4500 | |
600 | 2580 | 2690 | 2770 | 2920 | 3030 | 3160 | 3280 | 3350 | 3490 | 3640 | 3780 | 3940 | 4050 | 4200 | 4360 | 4500 | 4660 | |
650 | 2690 | 2770 | 2920 | 3030 | 3160 | 3280 | 3350 | 3490 | 3640 | 3780 | 3940 | 4050 | 4200 | 4360 | 4500 | 4660 | 4800 | |
700 | 2770 | 2920 | 3030 | 3160 | 3280 | 3350 | 3490 | 3640 | 3780 | 3940 | 4050 | 4200 | 4360 | 4500 | 4660 | 4800 | 4960 | |
750 | 2920 | 3030 | 3160 | 3280 | 3350 | 3490 | 3640 | 3780 | 3940 | 4050 | 4200 | 4360 | 4500 | 4660 | 4800 | 4960 | 5090 | |
800 | 3030 | 3160 | 3280 | 3350 | 3490 | 3640 | 3780 | 3940 | 4050 | 4200 | 4360 | 4500 | 4660 | 4800 | 4960 | 5090 | 5460 | |
850 | 3160 | 3280 | 3350 | 3490 | 3640 | 3780 | 3940 | 4050 | 4200 | 4360 | 4500 | 4660 | 4800 | 4960 | 5090 | 5460 | 5600 | |
900 | 3280 | 3350 | 3490 | 3640 | 3780 | 3940 | 4050 | 4200 | 4360 | 4500 | 4660 | 4800 | 4960 | 5090 | 5460 | 5600 | 5730 | |
950 | 3350 | 3490 | 3640 | 3780 | 3940 | 4050 | 4200 | 4360 | 4500 | 4660 | 4800 | 4960 | 5090 | 5460 | 5600 | 5730 | 5910 | |
1000 | 3490 | 3640 | 3780 | 3940 | 4050 | 4200 | 4360 | 4500 | 4660 | 4800 | 4960 | 5090 | 5460 | 5600 | 5730 | 5910 | 6040 | |
1050 | 3640 | 3780 | 3940 | 4050 | 4200 | 4360 | 4500 | 4660 | 4800 | 4960 | 5090 | 5460 | 5600 | 5730 | 5910 | 6040 | 6200 | |
1100 | 3780 | 3940 | 4050 | 4200 | 4360 | 4500 | 4660 | 4800 | 4960 | 5090 | 5460 | 5600 | 5730 | 5910 | 6040 | 6200 | 6340 | |
1150 | 3940 | 4050 | 4200 | 4360 | 4500 | 4660 | 4800 | 4960 | 5090 | 5460 | 5600 | 5730 | 5910 | 6040 | 6200 | 6340 | 6470 | |
1200 | 4050 | 4200 | 4360 | 4500 | 4660 | 4800 | 4960 | 5090 | 5460 | 5600 | 5730 | 5910 | 6040 | 6200 | 6340 | 6470 | 6640 | |
1250 | 4200 | 4360 | 4500 | 4660 | 4800 | 4960 | 5090 | 5460 | 5600 | 5730 | 5910 | 6040 | 6200 | 6340 | 6470 | 6640 | 6760 | |
1300 | 4360 | 4500 | 4660 | 4800 | 4960 | 5090 | 5460 | 5600 | 5730 | 5910 | 6040 | 6200 | 6340 | 6470 | 6640 | 6760 | 6920 | |
1350 | 4500 | 4660 | 4800 | 4960 | 5090 | 5460 | 5600 | 5730 | 5910 | 6040 | 6200 | 6340 | 6470 | 6640 | 6760 | 6920 | 7030 | |
1400 | 4660 | 4800 | 4960 | 5090 | 5460 | 5600 | 5730 | 5910 | 6040 | 6200 | 6340 | 6470 | 6640 | 6760 | 6920 | 7030 | 7200 | |
1450 | 4800 | 4960 | 5090 | 5460 | 5600 | 5730 | 5910 | 6040 | 6200 | 6340 | 6470 | 6640 | 6760 | 6920 | 7030 | 7200 | 7350 | |
1500 | 4960 | 5090 | 5460 | 5600 | 5730 | 5910 | 6040 | 6200 | 6340 | 6470 | 6640 | 6760 | 6920 | 7030 | 7200 | 7350 | 7510 |
- рекомендуется двухдверное исполнение. Цены приведены за одностворчатое исполнение | |
- стоимость двухстворчатого исполнения считается как стоимость одностворчатого + 50% | |
- стоимость дополнительного нажимного замочка + 200 руб за штуку к стоимости люка. | |
- стоимость одной страховочной цепочки на люк + 100 руб к стоимости люка. | |
- стоиомсть замены на усиленный замок — 220руб/за замок, |