| Модель | Артикул | Габариты(ШхВхГ), мм | Проем в свету (ШхВ), мм | Размер дверцы (ШхВ), мм | Вес, кг | Стоимость, руб | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Шаблон 20х20 | ЛП2020Ш | 260x260x20 | 150x170 | 190x190 | 0,9 | 1740 | |
| Шаблон 25х25 | ЛП2525Ш | 310x310x20 | 200x220 | 240x240 | 1,2 | 1960 | |
| Шаблон 30х30 | ЛП3030Ш | 360x360x20 | 250x270 | 290x290 | 1,6 | 2180 | |
| Шаблон 30х40 | ЛП3040Ш | 360x460x20 | 250x370 | 290x390 | 2 | 2410 | |
| Шаблон 40х40 | ЛП4040Ш | 460x460x20 | 350x370 | 390x390 | 2,6 | 2640 | |
| Шаблон 40х60 | ЛП4060Ш | 460x660x20 | 350x570 | 390x590 | 3,5 | 3110 | |
| Шаблон 50х50 | ЛП5050Ш | 560x560x20 | 450x470 | 490x490 | 3,5 | 3120 | |
| Шаблон 50х60 | ЛП5060Ш | 560x660x20 | 450x570 | 490x590 | 4,2 | 3350 | |
| Шаблон 50х100 | ЛП50100Ш | 560x1060x20 | 450x970 | 490x990 | 6,9 | 4380 | |
| Шаблон 60х60 | ЛП6060Ш | 660x660x20 | 550x570 | 590x590 | 5,2 | 3600 | |
| Шаблон 60х100 | ЛП60100Ш | 660x1060x20 | 550x970 | 590x990 | 7,9 | 4640 | |
| Шаблон 60х120 | ЛП60120Ш | 660x1260x20 | 550x1170 | 590x1190 | 9,5 | 5120 |
Определение размеров:
РАЗМЕРЫ ЛЮКА, ММ |
ШИРИНА, ММ. |
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | ||
ВЫСОТА, ММ |
200 | 1950 | 2050 | 2210 | 2340 | 2480 | 2610 | 2760 | 2860 | 3040 | 3180 | 3270 | 3440 | 3570 | 3720 | 3880 | 3950 | 4120 |
| 250 | 2050 | 2210 | 2340 | 2480 | 2610 | 2760 | 2860 | 3040 | 3180 | 3270 | 3440 | 3570 | 3720 | 3880 | 3950 | 4120 | 4300 | |
| 300 | 2210 | 2340 | 2480 | 2610 | 2760 | 2860 | 3040 | 3180 | 3270 | 3440 | 3570 | 3720 | 3880 | 3950 | 4120 | 4300 | 4440 | |
| 350 | 2340 | 2480 | 2610 | 2760 | 2860 | 3040 | 3180 | 3270 | 3440 | 3570 | 3720 | 3880 | 3950 | 4120 | 4300 | 4440 | 4640 | |
| 400 | 2480 | 2610 | 2760 | 2860 | 3040 | 3180 | 3270 | 3440 | 3570 | 3720 | 3880 | 3950 | 4120 | 4300 | 4440 | 4640 | 4780 | |
| 450 | 2610 | 2760 | 2860 | 3040 | 3180 | 3270 | 3440 | 3570 | 3720 | 3880 | 3950 | 4120 | 4300 | 4440 | 4640 | 4780 | 4930 | |
| 500 | 2760 | 2860 | 3040 | 3180 | 3270 | 3440 | 3570 | 3720 | 3880 | 3950 | 4120 | 4300 | 4440 | 4640 | 4780 | 4930 | 5120 | |
| 550 | 2860 | 3040 | 3180 | 3270 | 3440 | 3570 | 3720 | 3880 | 3950 | 4120 | 4300 | 4440 | 4640 | 4780 | 4930 | 5120 | 5300 | |
| 600 | 3040 | 3180 | 3270 | 3440 | 3570 | 3720 | 3880 | 3950 | 4120 | 4300 | 4440 | 4640 | 4780 | 4930 | 5120 | 5300 | 5490 | |
| 650 | 3180 | 3270 | 3440 | 3570 | 3720 | 3880 | 3950 | 4120 | 4300 | 4440 | 4640 | 4780 | 4930 | 5120 | 5300 | 5490 | 5650 | |
| 700 | 3270 | 3440 | 3570 | 3720 | 3880 | 3950 | 4120 | 4300 | 4440 | 4640 | 4780 | 4930 | 5120 | 5300 | 5490 | 5650 | 5830 | |
| 750 | 3440 | 3570 | 3720 | 3880 | 3950 | 4120 | 4300 | 4440 | 4640 | 4780 | 4930 | 5120 | 5300 | 5490 | 5650 | 5830 | 5990 | |
| 800 | 3570 | 3720 | 3880 | 3950 | 4120 | 4300 | 4440 | 4640 | 4780 | 4930 | 5120 | 5300 | 5490 | 5650 | 5830 | 5990 | 6430 | |
| 850 | 3720 | 3880 | 3950 | 4120 | 4300 | 4440 | 4640 | 4780 | 4930 | 5120 | 5300 | 5490 | 5650 | 5830 | 5990 | 6430 | 6590 | |
| 900 | 3880 | 3950 | 4120 | 4300 | 4440 | 4640 | 4780 | 4930 | 5120 | 5300 | 5490 | 5650 | 5830 | 5990 | 6430 | 6590 | 6750 | |
| 950 | 3950 | 4120 | 4300 | 4440 | 4640 | 4780 | 4930 | 5120 | 5300 | 5490 | 5650 | 5830 | 5990 | 6430 | 6590 | 6750 | 6950 | |
| 1000 | 4120 | 4300 | 4440 | 4640 | 4780 | 4930 | 5120 | 5300 | 5490 | 5650 | 5830 | 5990 | 6430 | 6590 | 6750 | 6950 | 7110 | |
| 1050 | 4300 | 4440 | 4640 | 4780 | 4930 | 5120 | 5300 | 5490 | 5650 | 5830 | 5990 | 6430 | 6590 | 6750 | 6950 | 7110 | 7280 | |
| 1100 | 4440 | 4640 | 4780 | 4930 | 5120 | 5300 | 5490 | 5650 | 5830 | 5990 | 6430 | 6590 | 6750 | 6950 | 7110 | 7280 | 7460 | |
| 1150 | 4640 | 4780 | 4930 | 5120 | 5300 | 5490 | 5650 | 5830 | 5990 | 6430 | 6590 | 6750 | 6950 | 7110 | 7280 | 7460 | 7620 | |
| 1200 | 4780 | 4930 | 5120 | 5300 | 5490 | 5650 | 5830 | 5990 | 6430 | 6590 | 6750 | 6950 | 7110 | 7280 | 7460 | 7620 | 7820 | |
| 1250 | 4930 | 5120 | 5300 | 5490 | 5650 | 5830 | 5990 | 6430 | 6590 | 6750 | 6950 | 7110 | 7280 | 7460 | 7620 | 7820 | 7950 | |
| 1300 | 5120 | 5300 | 5490 | 5650 | 5830 | 5990 | 6430 | 6590 | 6750 | 6950 | 7110 | 7280 | 7460 | 7620 | 7820 | 7950 | 8140 | |
| 1350 | 5300 | 5490 | 5650 | 5830 | 5990 | 6430 | 6590 | 6750 | 6950 | 7110 | 7280 | 7460 | 7620 | 7820 | 7950 | 8140 | 8270 | |
| 1400 | 5490 | 5650 | 5830 | 5990 | 6430 | 6590 | 6750 | 6950 | 7110 | 7280 | 7460 | 7620 | 7820 | 7950 | 8140 | 8270 | 8470 | |
| 1450 | 5650 | 5830 | 5990 | 6430 | 6590 | 6750 | 6950 | 7110 | 7280 | 7460 | 7620 | 7820 | 7950 | 8140 | 8270 | 8470 | 8650 | |
| 1500 | 5830 | 5990 | 6430 | 6590 | 6750 | 6950 | 7110 | 7280 | 7460 | 7620 | 7820 | 7950 | 8140 | 8270 | 8470 | 8650 | 8840 | |
| - рекомендуется двухдверное исполнение. Цены приведены за одностворчатое исполнение | |
| - стоимость двухстворчатого исполнения считается как стоимость одностворчатого + 50% | |
| - стоимость дополнительного нажимного замочка + 200 руб за штуку к стоимости люка. | |
| - стоимость одной страховочной цепочки на люк + 100 руб к стоимости люка. | |
| - стоиомсть замены на усиленный замок — 220руб/за замок, |