| Модель | Новый Артикул | Габариты (ШхВхГ), мм | Проем в свету (ШхВ), мм | Размер дверцы (ШхВ), мм | Вес, кг | Стоимость | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рубеж Про 40х40 противопожарный | 02-9502-4040 | 400x400x47 | 330x360 | 390x390 | 4,5 | 5310 | |
| Рубеж Про 40х50 противопожарный | 02-9502-4050 | 400x500x47 | 330x460 | 390x490 | 5,3 | 5780 | |
| Рубеж Про 40х60 противопожарный | 02-9502-4060 | 400x600x47 | 330x560 | 390x590 | 6,4 | 6230 | |
| Рубеж Про 40х80 противопожарный | 02-9502-4080 | 400x800x47 | 330x760 | 390x790 | 9,0 | 7140 | |
| Рубеж Про 40х100 противопожарный | 02-9502-4090 | 400x1000x47 | 330x960 | 390x790 | 10,6 | 8600 | |
| Рубеж Про 50х50 противопожарный | 02-9502-5050 | 500x500x47 | 430x460 | 490x490 | 6,4 | 6270 | |
| Рубеж Про 50х60 противопожарный | 02-9502-5060 | 500x600x47 | 430x560 | 490x590 | 7,6 | 6750 | |
| Рубеж Про 50х80 противопожарный | 02-9502-5050 | 500x800x47 | 430x760 | 490x490 | 10,6 | 7730 | |
| Рубеж Про 50х100 противопожарный | 02-9502-5060 | 500x1000x47 | 430x960 | 490x590 | 12,8 | 8700 | |
| Рубеж Про 60х60 противопожарный | 02-9502-6060 | 600x600x47 | 530x560 | 590x590 | 9,0 | 7270 | |
| Рубеж Про 60х80 противопожарный | 02-9502-6060 | 600x800x47 | 530x760 | 590x590 | 12,8 | 8310 | |
| Рубеж Про 60х100 противопожарный | 02-9502-6060 | 600x1000x47 | 530x960 | 590x590 | 15,2 | 9360 |
Определение размеров:
| Размеры люка, мм | Ширина, мм | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | ||
| Высота, мм | 300 | 4930 | 5210 | 5400 | 5650 | 5880 | 6170 | 6340 | 6630 | 6820 |
| 350 | 5210 | 5400 | 5650 | 5880 | 6170 | 6340 | 6630 | 6820 | 7100 | |
| 400 | 5400 | 5650 | 5880 | 6170 | 6340 | 6630 | 6820 | 7100 | 7280 | |
| 450 | 5650 | 5880 | 6170 | 6340 | 6630 | 6820 | 7100 | 7280 | 7560 | |
| 500 | 5880 | 6170 | 6340 | 6630 | 6820 | 7100 | 7280 | 7560 | 7760 | |
| 550 | 6170 | 6340 | 6630 | 6820 | 7100 | 7280 | 7560 | 7760 | 8230 | |
| 600 | 6340 | 6630 | 6820 | 7100 | 7280 | 7560 | 7760 | 8230 | 8840 | |
| 650 | 6630 | 6820 | 7100 | 7280 | 7560 | 7760 | 8230 | 8840 | 9020 | |
| 700 | 6820 | 7100 | 7280 | 7560 | 7760 | 8230 | 8840 | 9020 | 9230 | |
| 750 | 7100 | 7280 | 7560 | 7760 | 8230 | 8840 | 9020 | 9230 | 9560 | |
| 800 | 7280 | 7560 | 7760 | 8230 | 8840 | 9020 | 9230 | 9560 | 9810 | |
| 850 | 7560 | 7760 | 8230 | 8840 | 9020 | 9230 | 9560 | 9810 | 10140 | |
| 900 | 7760 | 8230 | 8840 | 9020 | 9230 | 9560 | 9810 | 10140 | 10390 | |
| 950 | 8230 | 8840 | 9020 | 9230 | 9560 | 9810 | 10140 | 10390 | 10710 | |
| 1000 | 8840 | 9020 | 9230 | 9560 | 9810 | 10140 | 10390 | 10710 | 10970 | |
| 1050 | 9020 | 9230 | 9560 | 9810 | 10140 | 10390 | 10710 | 10970 | 11230 | |
| 1100 | 9230 | 9560 | 9810 | 10140 | 10390 | 10710 | 10970 | 11230 | 11550 | |
| 1150 | 9560 | 9810 | 10140 | 10390 | 10710 | 10970 | 11230 | 11550 | 11980 | |
| 1200 | 9810 | 10140 | 10390 | 10710 | 10970 | 11230 | 11550 | 11980 | ||
| 1250 | 10140 | 10390 | 10710 | 10970 | 11230 | 11550 | 11980 | |||
| 1300 | 10390 | 10710 | 10970 | 11230 | 11550 | 11980 | ||||
| - стоимость дополнительного нажимного замочка + 300 руб за штуку к стоимости люка | |
| - стоимость замены нажимного замочка на замок хэфеле + 300 руб за замок |