| Модель | Новый Артикул | Габариты (ШхВхГ), мм | Проем в свету (ШхВ), мм | Размер дверцы (ШхВ), мм | Вес, кг | Стоимость | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рубеж 20х20 противопожарный | 02-1800-2020 | 200x200x48 | 150x170 | 190x190 | 1,2 | 3140 | |
| Рубеж 30х30 противопожарный | 02-1800-3030 | 300x300x48 | 250x270 | 290x290 | 2,5 | 4010 | |
| Рубеж 30х40 противопожарный | 02-1800-3040 | 300x400x48 | 250x370 | 290x390 | 3,2 | 4460 | |
| Рубеж 40х40 противопожарный | 02-1800-4040 | 400x400x48 | 350x370 | 390x390 | 4,2 | 4930 | |
| Рубеж 40х50 противопожарный | 02-1800-4050 | 400x500x48 | 350x470 | 390x490 | 5,1 | 5410 | |
| Рубеж 40х60 противопожарный | 02-1800-4060 | 400x600x48 | 350x570 | 390x590 | 6,2 | 5880 | |
| Рубеж 50х50 противопожарный | 02-1800-5050 | 500x500x48 | 450x470 | 490x490 | 6,2 | 5920 |
Определение размеров:
| Размеры люка, мм | Ширина, мм | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | ||
| Высота, мм | 200 | 3350 | 3590 | 3820 | 4040 | 4270 | 4500 | 4730 |
| 250 | 3590 | 3820 | 4050 | 4280 | 4530 | 4760 | 4990 | |
| 300 | 3820 | 4050 | 4300 | 4540 | 4780 | 5020 | 5270 | |
| 350 | 4040 | 4280 | 4540 | 4790 | 5040 | 5280 | 5540 | |
| 400 | 4270 | 4530 | 4780 | 5040 | 5300 | 5540 | 5800 | |
| 450 | 4500 | 4760 | 5020 | 5280 | 5540 | 5820 | 6080 | |
| 500 | 4730 | 4990 | 5270 | 5540 | 5800 | 6080 | 6340 | |
| - стоимость дополнительного нажимного замочка + 300 руб за штуку к стоимости люка | |
| - стоимость замены нажимного замочка на замок хэфеле + 300 руб за замок |