Определение размеров:
| РАЗМЕРЫ РАМЫ | ШИРИНА ММ | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | ||
|
ВЫСОТА, ММ |
400 | 8700 | 8850 | 8990 | 9070 | 9110 | ||||||||||
| 450 | 8850 | 8990 | 9070 | 9110 | 9400 | 9790 | ||||||||||
| 500 | 8990 | 9070 | 9110 | 9400 | 9690 | 10100 | 10360 | |||||||||
| 550 | 9070 | 9110 | 9400 | 9690 | 9980 | 10390 | 10660 | 10940 | ||||||||
| 600 | 9110 | 9400 | 9690 | 9980 | 10290 | 10690 | 10970 | 11240 | 11520 | |||||||
| 650 | 9400 | 9690 | 9980 | 10290 | 10580 | 10980 | 11260 | 11530 | 11810 | 12100 | ||||||
| 700 | 9690 | 9980 | 10290 | 10580 | 10870 | 11290 | 11560 | 11840 | 12110 | 12390 | 12680 | |||||
| 750 | 9980 | 10290 | 10580 | 10870 | 11170 | 11590 | 11870 | 12140 | 12420 | 12690 | 12970 | 13260 | ||||
| 800 | 10290 | 10580 | 10870 | 11170 | 11460 | 11880 | 12160 | 12450 | 12720 | 13000 | 13270 | 13560 | 13840 | |||
| 850 | 10580 | 10870 | 11170 | 11460 | 11750 | 12180 | 12460 | 12740 | 13030 | 13300 | 13580 | 13850 | 14140 | 14420 | ||
| 900 | 10870 | 11170 | 11460 | 11750 | 12040 | 12470 | 12760 | 13040 | 13320 | 13610 | 13880 | 14170 | 14450 | 14720 | 15060 | |
| 950 | 11170 | 11460 | 11750 | 12040 | 12340 | 12780 | 13050 | 13340 | 13620 | 13910 | 14190 | 14480 | 14750 | 15040 | 15360 | |
| 1000 | 11460 | 11750 | 12040 | 12340 | 12630 | 13080 | 13360 | 13650 | 13920 | 14210 | 14490 | 14780 | 15060 | 15350 | 15680 | |
| 1050 | 11750 | 12040 | 12340 | 12630 | 12340 | 12780 | 13070 | 13340 | 13630 | 13910 | 14200 | 14490 | 14770 | 15060 | 15390 | |
| 1100 | 12040 | 12340 | 12630 | 12340 | 12630 | 13080 | 13360 | 13650 | 13940 | 14210 | 14500 | 14790 | 15070 | 15360 | 15690 | |
| 1150 | 12340 | 12630 | 12340 | 12630 | 13520 | 13970 | 14260 | 14550 | 14840 | 15110 | 15400 | 15690 | 15970 | 16260 | 16590 | |
| 1200 | 12630 | 12340 | 12630 | 13520 | 13810 | 14270 | 14560 | 14850 | 15130 | 15420 | 15710 | 16000 | 16270 | 16560 | 16910 | |
| 1250 | 12340 | 12630 | 13520 | 13810 | 14100 | 14560 | 14850 | 15140 | 15430 | 15720 | 16010 | 16300 | 16590 | 16870 | 17220 | |
| 1300 | 12630 | 13520 | 13810 | 14100 | 14390 | 14870 | 15160 | 15450 | 15740 | 16030 | 16320 | 16610 | 16900 | 17190 | 17520 | |
| 1350 | 13520 | 13810 | 14100 | 14390 | 14690 | 15170 | 15460 | 15750 | 16040 | 16330 | 16620 | 16910 | 17200 | 17490 | 17830 | |
| 1400 | 13810 | 14100 | 14390 | 14690 | 14980 | 15460 | 15750 | 16060 | 16350 | 16640 | 16930 | 17220 | 17510 | 17800 | 18140 | |
| 1450 | 14100 | 14390 | 14690 | 14980 | 15270 | 15770 | 16060 | 16350 | 16640 | 16930 | 17230 | 17520 | 17810 | 18100 | 18450 | |
| 1500 | 14390 | 14690 | 14980 | 15270 | 15580 | 16060 | 16360 | 16650 | 16940 | 17230 | 17520 | 17830 | 18120 | 18410 | 18750 | |
| 1550 | 14690 | 14980 | 15270 | 15580 | 15870 | 16360 | 16650 | 16960 | 17250 | 17540 | 17840 | 18130 | 18420 | 18710 | 19070 | |
| 1600 | 14980 | 15270 | 15580 | 15870 | 16160 | 16670 | 16960 | 17250 | 17550 | 17840 | 18130 | 18430 | 18720 | 19010 | 19380 | |
| 1650 | 15270 | 15580 | 15870 | 16160 | 16450 | 16960 | 17260 | 17550 | 17850 | 18140 | 18430 | 18740 | 19030 | 19320 | 19680 | |
| 1700 | 15580 | 15870 | 16160 | 16450 | 16750 | 17260 | 17550 | 17850 | 18140 | 18450 | 18740 | 19040 | 19330 | 19640 | 20000 | |
| 1750 | 15870 | 16160 | 16450 | 16750 | 17040 | 17550 | 17850 | 18160 | 18450 | 18750 | 19040 | 19350 | 19640 | 19940 | 20300 | |
| 1800 | 16160 | 16450 | 16750 | 17040 | 17330 | 17850 | 18160 | 18450 | 18750 | 19060 | 19350 | 19650 | 19940 | 20250 | 20610 | |
| 1850 | 16450 | 16750 | 17040 | 17330 | 17620 | 18160 | 18450 | 18750 | 19060 | 19350 | 19650 | 19960 | 20260 | 20550 | 20910 | |
| 1900 | 16750 | 17040 | 17330 | 17620 | 17930 | 18450 | 18750 | 19060 | 19360 | 19650 | 19960 | 20260 | 20570 | 20860 | 21230 | |
| 1950 | 17040 | 17330 | 17620 | 17930 | 18220 | 18750 | 19060 | 19360 | 19650 | 19960 | 20260 | 20570 | 20870 | 21160 | 21540 | |
| 2000 | 17330 | 17620 | 17930 | 18220 | 18510 | 19040 | 19350 | 19650 | 19960 | 20260 | 20570 | 20870 | 21170 | 21480 | 21840 | |
| 2050 | 17620 | 17930 | 18220 | 18510 | 18810 | 19350 | 19650 | 19960 | 20260 | 20570 | 20870 | 21170 | 21480 | 21780 | 22150 | |
| 2100 | 17930 | 18220 | 18510 | 18810 | 19100 | 19650 | 19960 | 20260 | 20570 | 20870 | 21170 | 21480 | 21780 | 22090 | 22470 | |
Определение размеров:
| РАЗМЕРЫ РАМЫ | ШИРИНА ММ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | ||
|
ВЫСОТА, ММ |
400 | 11600 | 11750 | 11890 | 11970 | 12010 | |
| 450 | 11750 | 11890 | 11970 | 12010 | 12300 | 12690 | |
| 500 | 11890 | 11970 | 12010 | 12300 | 12590 | 13000 | |
| 550 | 11970 | 12010 | 12300 | 12590 | 12880 | 13290 | |
| 600 | 12010 | 12300 | 12590 | 12880 | 13190 | 13590 | |
| 650 | 12300 | 12590 | 12880 | 13190 | 13480 | 13880 | |
| 700 | 12590 | 12880 | 13190 | 13480 | 13770 | 14190 | |
| 750 | 12880 | 13190 | 13480 | 13770 | 14070 | 14490 | |
| 800 | 13190 | 13480 | 13770 | 14070 | 14360 | 14780 | |
| 850 | 13480 | 13770 | 14070 | 14360 | 14650 | 15080 | |
| 900 | 13770 | 14070 | 14360 | 14650 | 14940 | 15370 | |
| 950 | 14070 | 14360 | 14650 | 14940 | 15240 | 15680 | |
| 1000 | 14360 | 14650 | 14940 | 15240 | 15530 | 15980 | |
| 1050 | 14650 | 14940 | 15240 | 15530 | 15240 | 15680 | |
| 1100 | 14940 | 15240 | 15530 | 15240 | 15530 | 15980 | |
| 1150 | 15240 | 15530 | 15240 | 15530 | 16420 | 16870 | |
| 1200 | 15530 | 15240 | 15530 | 16420 | 16710 | 17170 | |
| 1250 | 15240 | 15530 | 16420 | 16710 | 17000 | 17460 | |