Модель |
Артикул | Габариты(ШхВхГ), мм | Проем в свету (ШхВ), мм | Размер дверцы (ШхВ), мм | Вес, кг | Стоимость, руб | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Катет 20х20 | ЛП2020Ш | 260x260x20 | 150x170 | 190x190 | 0,9 | 1800 | |
Катет 25х25 | ЛП2525Ш | 310x310x20 | 200x220 | 240x240 | 1,2 | 2020 | |
Катет 30х30 | ЛП3030Ш | 360x360x20 | 250x270 | 290x290 | 1,6 | 2230 | |
Катет 30х40 | ЛП3040Ш | 360x460x20 | 250x370 | 290x390 | 2 | 2450 | |
Катет 40х40 | ЛП4040Ш | 460x460x20 | 350x370 | 390x390 | 2,6 | 2680 | |
Катет 40х60 | ЛП4060Ш | 460x660x20 | 350x570 | 390x590 | 3,5 | 3120 | |
Катет 50х50 | ЛП5050Ш | 560x560x20 | 450x470 | 490x490 | 3,5 | 3120 | |
Катет 50х60 | ЛП5060Ш | 560x660x20 | 450x570 | 490x590 | 4,2 | 3360 | |
Катет 50х100 | ЛП50100Ш | 560x1060x20 | 450x970 | 490x990 | 6,9 | 3590 | |
Катет 60х60 | ЛП6060Ш | 660x660x20 | 550x570 | 590x590 | 5,2 | 2930 | |
Катет 60х100 | ЛП60100Ш | 660x1060x20 | 550x970 | 590x990 | 7,9 | 3840 | |
Катет 60х120 | ЛП60120Ш | 660x1260x20 | 550x1170 | 590x1190 | 9,5 | 4450 |
Определение размеров:
РАЗМЕРЫ ЛЮКА, ММ |
ШИРИНА, ММ. |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | ||
ВЫСОТА, ММ |
200 | 2040 | 2130 | 2260 | 2390 | 2500 | 2610 | 2740 | 2820 | 2980 | 3090 | 3170 | 3320 | 3430 | 3560 | 3680 | 3750 | 3890 |
250 | 2130 | 2260 | 2390 | 2500 | 2610 | 2740 | 2820 | 2980 | 3090 | 3170 | 3320 | 3430 | 3560 | 3680 | 3750 | 3890 | 4040 | |
300 | 2260 | 2390 | 2500 | 2610 | 2740 | 2820 | 2980 | 3090 | 3170 | 3320 | 3430 | 3560 | 3680 | 3750 | 3890 | 4040 | 4180 | |
350 | 2390 | 2500 | 2610 | 2740 | 2820 | 2980 | 3090 | 3170 | 3320 | 3430 | 3560 | 3680 | 3750 | 3890 | 4040 | 4180 | 4340 | |
400 | 2500 | 2610 | 2740 | 2820 | 2980 | 3090 | 3170 | 3320 | 3430 | 3560 | 3680 | 3750 | 3890 | 4040 | 4180 | 4340 | 4450 | |
450 | 2610 | 2740 | 2820 | 2980 | 3090 | 3170 | 3320 | 3430 | 3560 | 3680 | 3750 | 3890 | 4040 | 4180 | 4340 | 4450 | 4600 | |
500 | 2740 | 2820 | 2980 | 3090 | 3170 | 3320 | 3430 | 3560 | 3680 | 3750 | 3890 | 4040 | 4180 | 4340 | 4450 | 4600 | 4760 | |
550 | 2820 | 2980 | 3090 | 3170 | 3320 | 3430 | 3560 | 3680 | 3750 | 3890 | 4040 | 4180 | 4340 | 4450 | 4600 | 4760 | 4900 | |
600 | 2980 | 3090 | 3170 | 3320 | 3430 | 3560 | 3680 | 3750 | 3890 | 4040 | 4180 | 4340 | 4450 | 4600 | 4760 | 4900 | 5060 | |
650 | 3090 | 3170 | 3320 | 3430 | 3560 | 3680 | 3750 | 3890 | 4040 | 4180 | 4340 | 4450 | 4600 | 4760 | 4900 | 5060 | 5200 | |
700 | 3170 | 3320 | 3430 | 3560 | 3680 | 3750 | 3890 | 4040 | 4180 | 4340 | 4450 | 4600 | 4760 | 4900 | 5060 | 5200 | 5360 | |
750 | 3320 | 3430 | 3560 | 3680 | 3750 | 3890 | 4040 | 4180 | 4340 | 4450 | 4600 | 4760 | 4900 | 5060 | 5200 | 5360 | 5490 | |
800 | 3430 | 3560 | 3680 | 3750 | 3890 | 4040 | 4180 | 4340 | 4450 | 4600 | 4760 | 4900 | 5060 | 5200 | 5360 | 5490 | 5860 | |
850 | 3560 | 3680 | 3750 | 3890 | 4040 | 4180 | 4340 | 4450 | 4600 | 4760 | 4900 | 5060 | 5200 | 5360 | 5490 | 5860 | 6000 | |
900 | 3680 | 3750 | 3890 | 4040 | 4180 | 4340 | 4450 | 4600 | 4760 | 4900 | 5060 | 5200 | 5360 | 5490 | 5860 | 6000 | 6130 | |
950 | 3750 | 3890 | 4040 | 4180 | 4340 | 4450 | 4600 | 4760 | 4900 | 5060 | 5200 | 5360 | 5490 | 5860 | 6000 | 6130 | 6310 | |
1000 | 3890 | 4040 | 4180 | 4340 | 4450 | 4600 | 4760 | 4900 | 5060 | 5200 | 5360 | 5490 | 5860 | 6000 | 6130 | 6310 | 6440 | |
1050 | 4040 | 4180 | 4340 | 4450 | 4600 | 4760 | 4900 | 5060 | 5200 | 5360 | 5490 | 5860 | 6000 | 6130 | 6310 | 6440 | 6600 | |
1100 | 4180 | 4340 | 4450 | 4600 | 4760 | 4900 | 5060 | 5200 | 5360 | 5490 | 5860 | 6000 | 6130 | 6310 | 6440 | 6600 | 6740 | |
1150 | 4340 | 4450 | 4600 | 4760 | 4900 | 5060 | 5200 | 5360 | 5490 | 5860 | 6000 | 6130 | 6310 | 6440 | 6600 | 6740 | 6870 | |
1200 | 4450 | 4600 | 4760 | 4900 | 5060 | 5200 | 5360 | 5490 | 5860 | 6000 | 6130 | 6310 | 6440 | 6600 | 6740 | 6870 | 7040 | |
1250 | 4600 | 4760 | 4900 | 5060 | 5200 | 5360 | 5490 | 5860 | 6000 | 6130 | 6310 | 6440 | 6600 | 6740 | 6870 | 7040 | 7160 | |
1300 | 4760 | 4900 | 5060 | 5200 | 5360 | 5490 | 5860 | 6000 | 6130 | 6310 | 6440 | 6600 | 6740 | 6870 | 7040 | 7160 | 7320 | |
1350 | 4900 | 5060 | 5200 | 5360 | 5490 | 5860 | 6000 | 6130 | 6310 | 6440 | 6600 | 6740 | 6870 | 7040 | 7160 | 7320 | 7430 | |
1400 | 5060 | 5200 | 5360 | 5490 | 5860 | 6000 | 6130 | 6310 | 6440 | 6600 | 6740 | 6870 | 7040 | 7160 | 7320 | 7430 | 7600 | |
1450 | 5200 | 5360 | 5490 | 5860 | 6000 | 6130 | 6310 | 6440 | 6600 | 6740 | 6870 | 7040 | 7160 | 7320 | 7430 | 7600 | 7750 | |
1500 | 5360 | 5490 | 5860 | 6000 | 6130 | 6310 | 6440 | 6600 | 6740 | 6870 | 7040 | 7160 | 7320 | 7430 | 7600 | 7750 | 7910 |
- рекомендуется двухдверное исполнение. Цены приведены за одностворчатое исполнение | |
- стоимость двухстворчатого исполнения считается как стоимость одностворчатого + 50% | |
- стоимость дополнительного нажимного замочка + 200 руб за штуку к стоимости люка. | |
- стоимость одной страховочной цепочки на люк + 150 руб к стоимости люка. | |
- стоиомсть замены на усиленный замок — 220руб/за замок, |