Модель |
Артикул | Габариты(ШхВхГ), мм | Проем в свету (ШхВ), мм | Размер дверцы (ШхВ), мм | Вес, кг | Стоимость, руб | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Катет 20х20 | ЛП2020Ш | 260x260x20 | 150x170 | 190x190 | 0,9 | 1890 | |
| Катет 25х25 | ЛП2525Ш | 310x310x20 | 200x220 | 240x240 | 1,2 | 2400 | |
| Катет 30х30 | ЛП3030Ш | 360x360x20 | 250x270 | 290x290 | 1,6 | 2610 | |
| Катет 30х40 | ЛП3040Ш | 360x460x20 | 250x370 | 290x390 | 2 | 2850 | |
| Катет 40х40 | ЛП4040Ш | 460x460x20 | 350x370 | 390x390 | 2,6 | 3080 | |
| Катет 40х60 | ЛП4060Ш | 460x660x20 | 350x570 | 390x590 | 3,5 | 3400 | |
| Катет 50х50 | ЛП5050Ш | 560x560x20 | 450x470 | 490x490 | 3,5 | 3560 | |
| Катет 50х60 | ЛП5060Ш | 560x660x20 | 450x570 | 490x590 | 4,2 | 3790 | |
| Катет 60х60 | ЛП6060Ш | 660x660x20 | 550x570 | 590x590 | 5,2 | 4040 |
Определение размеров:
РАЗМЕРЫ ЛЮКА, ММ |
ШИРИНА, ММ. |
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | ||
ВЫСОТА, ММ |
200 | 2380 | 2480 | 2640 | 2770 | 2920 | 3050 | 3190 | 3300 | 3470 | 3620 | 3700 | 3880 | 4010 | 4150 | 4310 | 4380 | 4560 |
| 250 | 2480 | 2640 | 2770 | 2920 | 3050 | 3190 | 3300 | 3470 | 3620 | 3700 | 3880 | 4010 | 4150 | 4310 | 4380 | 4560 | 4730 | |
| 300 | 2640 | 2770 | 2920 | 3050 | 3190 | 3300 | 3470 | 3620 | 3700 | 3880 | 4010 | 4150 | 4310 | 4380 | 4560 | 4730 | 4880 | |
| 350 | 2770 | 2920 | 3050 | 3190 | 3300 | 3470 | 3620 | 3700 | 3880 | 4010 | 4150 | 4310 | 4380 | 4560 | 4730 | 4880 | 5080 | |
| 400 | 2920 | 3050 | 3190 | 3300 | 3470 | 3620 | 3700 | 3880 | 4010 | 4150 | 4310 | 4380 | 4560 | 4730 | 4880 | 5080 | 5210 | |
| 450 | 3050 | 3190 | 3300 | 3470 | 3620 | 3700 | 3880 | 4010 | 4150 | 4310 | 4380 | 4560 | 4730 | 4880 | 5080 | 5210 | 5370 | |
| 500 | 3190 | 3300 | 3470 | 3620 | 3700 | 3880 | 4010 | 4150 | 4310 | 4380 | 4560 | 4730 | 4880 | 5080 | 5210 | 5370 | 5560 | |
| 550 | 3300 | 3470 | 3620 | 3700 | 3880 | 4010 | 4150 | 4310 | 4380 | 4560 | 4730 | 4880 | 5080 | 5210 | 5370 | 5560 | 5730 | |
| 600 | 3470 | 3620 | 3700 | 3880 | 4010 | 4150 | 4310 | 4380 | 4560 | 4730 | 4880 | 5080 | 5210 | 5370 | 5560 | 5730 | 5920 | |
| 650 | 3620 | 3700 | 3880 | 4010 | 4150 | 4310 | 4380 | 4560 | 4730 | 4880 | 5080 | 5210 | 5370 | 5560 | 5730 | 5920 | 6080 | |
| 700 | 3700 | 3880 | 4010 | 4150 | 4310 | 4380 | 4560 | 4730 | 4880 | 5080 | 5210 | 5370 | 5560 | 5730 | 5920 | 6080 | 6270 | |
| 750 | 3880 | 4010 | 4150 | 4310 | 4380 | 4560 | 4730 | 4880 | 5080 | 5210 | 5370 | 5560 | 5730 | 5920 | 6080 | 6270 | 6430 | |
| 800 | 4010 | 4150 | 4310 | 4380 | 4560 | 4730 | 4880 | 5080 | 5210 | 5370 | 5560 | 5730 | 5920 | 6080 | 6270 | 6430 | 6860 | |
| 850 | 4150 | 4310 | 4380 | 4560 | 4730 | 4880 | 5080 | 5210 | 5370 | 5560 | 5730 | 5920 | 6080 | 6270 | 6430 | 6860 | 7020 | |
| 900 | 4310 | 4380 | 4560 | 4730 | 4880 | 5080 | 5210 | 5370 | 5560 | 5730 | 5920 | 6080 | 6270 | 6430 | 6860 | 7020 | 7180 | |
| 950 | 4380 | 4560 | 4730 | 4880 | 5080 | 5210 | 5370 | 5560 | 5730 | 5920 | 6080 | 6270 | 6430 | 6860 | 7020 | 7180 | 7390 | |
| 1000 | 4560 | 4730 | 4880 | 5080 | 5210 | 5370 | 5560 | 5730 | 5920 | 6080 | 6270 | 6430 | 6860 | 7020 | 7180 | 7390 | 7540 | |
| 1050 | 4730 | 4880 | 5080 | 5210 | 5370 | 5560 | 5730 | 5920 | 6080 | 6270 | 6430 | 6860 | 7020 | 7180 | 7390 | 7540 | 7720 | |
| 1100 | 4880 | 5080 | 5210 | 5370 | 5560 | 5730 | 5920 | 6080 | 6270 | 6430 | 6860 | 7020 | 7180 | 7390 | 7540 | 7720 | 7890 | |
| 1150 | 5080 | 5210 | 5370 | 5560 | 5730 | 5920 | 6080 | 6270 | 6430 | 6860 | 7020 | 7180 | 7390 | 7540 | 7720 | 7890 | 8050 | |
| 1200 | 5210 | 5370 | 5560 | 5730 | 5920 | 6080 | 6270 | 6430 | 6860 | 7020 | 7180 | 7390 | 7540 | 7720 | 7890 | 8050 | 8260 | |
| 1250 | 5370 | 5560 | 5730 | 5920 | 6080 | 6270 | 6430 | 6860 | 7020 | 7180 | 7390 | 7540 | 7720 | 7890 | 8050 | 8260 | 8390 | |
| 1300 | 5560 | 5730 | 5920 | 6080 | 6270 | 6430 | 6860 | 7020 | 7180 | 7390 | 7540 | 7720 | 7890 | 8050 | 8260 | 8390 | 8570 | |
| 1350 | 5730 | 5920 | 6080 | 6270 | 6430 | 6860 | 7020 | 7180 | 7390 | 7540 | 7720 | 7890 | 8050 | 8260 | 8390 | 8570 | 8700 | |
| 1400 | 5920 | 6080 | 6270 | 6430 | 6860 | 7020 | 7180 | 7390 | 7540 | 7720 | 7890 | 8050 | 8260 | 8390 | 8570 | 8700 | 8910 | |
| 1450 | 6080 | 6270 | 6430 | 6860 | 7020 | 7180 | 7390 | 7540 | 7720 | 7890 | 8050 | 8260 | 8390 | 8570 | 8700 | 8910 | 9080 | |
| 1500 | 6270 | 6430 | 6860 | 7020 | 7180 | 7390 | 7540 | 7720 | 7890 | 8050 | 8260 | 8390 | 8570 | 8700 | 8910 | 9080 | 9270 | |
| - рекомендуется двухдверное исполнение. Цены приведены за одностворчатое исполнение | |
| - стоимость двухстворчатого исполнения считается как стоимость одностворчатого + 50% | |
| - стоимость дополнительного нажимного замочка + 200 руб за штуку к стоимости люка. | |
| - стоимость одной страховочной цепочки на люк + 150 руб к стоимости люка. | |
| - стоиомсть замены на усиленный замок — 220руб/за замок, |