Определение размеров:
| РАЗМЕРЫ РАМЫ | ШИРИНА ММ | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | ||
|
ВЫСОТА, ММ |
600 | 12440 | 12720 | 13010 | 13290 | 13860 | 14140 | |||||||
| 650 | 12720 | 13010 | 13290 | 13580 | 14160 | 14440 | 15040 | |||||||
| 700 | 13010 | 13290 | 13580 | 13860 | 14450 | 14730 | 15330 | 15640 | ||||||
| 750 | 13290 | 13580 | 13860 | 14140 | 14750 | 15030 | 15640 | 15940 | 16240 | |||||
| 800 | 13570 | 13860 | 14140 | 14440 | 15040 | 15330 | 15950 | 16240 | 16540 | 17280 | ||||
| 850 | 13860 | 14140 | 14440 | 14700 | 15330 | 15630 | 16240 | 16550 | 16850 | 17600 | 17910 | |||
| 900 | 14140 | 14440 | 14700 | 15000 | 15630 | 15920 | 16550 | 16850 | 17150 | 17910 | 18220 | 18900 | ||
| 950 | 14410 | 14700 | 15000 | 15290 | 15920 | 16220 | 16850 | 17150 | 17450 | 18220 | 18550 | 19230 | 19550 | |
| 1000 | 14690 | 15000 | 15280 | 15570 | 16220 | 16510 | 17150 | 17450 | 17760 | 18550 | 18860 | 19550 | 19870 | |
| 1050 | 14980 | 15280 | 15570 | 15870 | 16510 | 16800 | 17450 | 17760 | 18060 | 18860 | 19170 | 19870 | 20190 | |
| 1100 | 15260 | 15560 | 15850 | 16150 | 16800 | 17100 | 17760 | 18060 | 18370 | 19170 | 19490 | 20190 | 20510 | |
| 1150 | 15540 | 15850 | 16150 | 16440 | 17100 | 17390 | 18060 | 18360 | 18670 | 19490 | 19800 | 20510 | 20840 | |
| 1200 | 15840 | 16130 | 16430 | 16720 | 17390 | 17690 | 18360 | 18670 | 18970 | 19800 | 20120 | 20840 | 21140 | |
| 1250 | 16120 | 16410 | 16710 | 17010 | 17690 | 17980 | 18650 | 18960 | 19280 | 20120 | 20430 | 21140 | 21490 | |
| 1300 | 16400 | 16710 | 17000 | 17290 | 17980 | 18290 | 18960 | 19270 | 19580 | 20430 | 20750 | 21470 | 21800 | |
| 1350 | 16690 | 16990 | 17280 | 17590 | 18270 | 18580 | 19270 | 19580 | 19880 | 20740 | 21060 | 21800 | 22120 | |
| 1400 | 16970 | 17270 | 17570 | 17870 | 18570 | 18880 | 19560 | 19870 | 20190 | 21060 | 21370 | 22120 | 22450 | |
| 1450 | 17250 | 17560 | 17850 | 18160 | 18860 | 19170 | 19870 | 20180 | 20500 | 21370 | 21690 | 22450 | 22770 | |
| 1500 | 17550 | 17840 | 18150 | 18440 | 19160 | 19460 | 20160 | 20490 | 20790 | 21680 | 22000 | 22770 | 23090 | |
| 1550 | 17830 | 18130 | 18430 | 18740 | 19450 | 19760 | 20470 | 20780 | 21100 | 22000 | 22320 | 23090 | 23410 | |
| 1600 | 18110 | 18410 | 18720 | 19020 | 19740 | 20050 | 20770 | 21090 | 21400 | 22310 | 22630 | 23410 | 23730 | |
| 1650 | 18390 | 18690 | 19000 | 19310 | 20040 | 20350 | 21070 | 21400 | 21700 | 22610 | 22940 | 23730 | 24060 | |
| 1700 | 18680 | 18990 | 19300 | 19590 | 20330 | 20640 | 21380 | 21690 | 22010 | 22940 | 23270 | 24060 | 24380 | |
| 1750 | 18960 | 19270 | 19580 | 19880 | 20630 | 20930 | 21680 | 22000 | 22320 | 23260 | 23580 | 24380 | 24700 | |
| 1800 | 19240 | 19550 | 19860 | 20160 | 20920 | 21230 | 21980 | 22310 | 22610 | 23570 | 23900 | 24700 | 25040 | |
| 1850 | 19530 | 19840 | 20150 | 20460 | 21210 | 21520 | 22280 | 22600 | 22920 | 23890 | 24210 | 25020 | 25360 | |
| 1900 | 19810 | 20120 | 20430 | 20740 | 21510 | 21820 | 22590 | 22910 | 23230 | 24200 | 24520 | 25340 | 25680 | |
| 1950 | 20090 | 20400 | 20720 | 21030 | 21800 | 22110 | 22880 | 23200 | 23550 | 24500 | 24840 | 25670 | 26000 | |
| 2000 | 20390 | 20700 | 21000 | 21330 | 22100 | 22400 | 23190 | 23510 | 23850 | 24830 | 25150 | 25990 | 26320 | |
| 2050 | 20670 | 20980 | 21300 | 21610 | 22390 | 22700 | 23480 | 23820 | 24150 | 25130 | 25470 | 26310 | 26650 | |
| 2100 | 20950 | 21270 | 21580 | 21900 | 22680 | 22990 | 23790 | 24110 | 24460 | 25440 | 25780 | 26630 | 26970 | |
| 2150 | 21240 | 21550 | 21860 | 22180 | 22980 | 23300 | 24100 | 24430 | 24760 | 25750 | 26100 | 26950 | 27290 | |
| 2200 | 21520 | 21830 | 22150 | 22470 | 23270 | 23590 | 24390 | 24740 | 25060 | 26070 | 26410 | 27280 | 27610 | |
| - - стоимость двухстворчатого исполнения считается следующим образом: 1600х2000 мм: ((800х2000)х2)=(14 760х2)=29 520 руб. - стоимость дополнительного нажимного замочка + 400 руб за штуку к стоимости люка - стоимость трехгранного замка + 650 руб за штуку к стоимости люка - возможен вариант изготовления люка по чертежам/требованию заказчика. Стоимость изготовления обговаривается индивидуально. - стоимость установки ручки мебельной + 1400 руб за штуку к стоимости люка |
|
| - рекомендуется двухдверное исполнение, в противном случае возможно провисание . Цены приведены за одностворчатое исполнение. |