МОДЕЛЬ | ГАБАРИТЫ (ШХВХГ), ММ |
ПРОЕМ В СВЕТУ (ШХВ), ММ |
РАЗМЕР ДВЕРЦЫ (ШХВ), ММ |
ВЕС, КГ | СТОИМОСТЬ | |
---|---|---|---|---|---|---|
Вектор 2.0 20х20 | 200x200x40 | 170x170 | 190x190 | 1,1 | 2710 | |
Вектор 2.0 20х30 | 200х300х40 | 170х270 | 190х290 | 1,4 | 3000 | |
Вектор 2.0 20х40 | 200х400х40 | 170х370 | 190х390 | 1,8 | 3300 | |
Вектор 2.0 20х50 | 200х500х40 | 170х470 | 190х490 | 2,7 | 3590 | |
Вектор 2.0 20х60 | 200х600х40 | 170х570 | 190х590 | 3,2 | 3890 | |
Вектор 2.0 25х25 | 250x250x40 | 220x220 | 240x240 | 1,4 | 3000 | |
Вектор 2.0 25х40 | 250х400х40 | 220х370 | 240х390 | 2,1 | 3460 | |
Вектор 2.0 25х50 | 250х500х40 | 220х470 | 240х490 | 2,6 | 3760 | |
Вектор 2.0 30х20 | 300х200х40 | 270х170 | 290х190 | 1,4 | 3000 | |
Вектор 2.0 30х30 | 300x300x40 | 270x270 | 290x290 | 2,1 | 3320 | |
Вектор 2.0 30х40 | 300x400x40 | 270x370 | 290x390 | 2,7 | 3610 | |
Вектор 2.0 30х50 | 300х500х40 | 270х470 | 290х490 | 3,1 | 3930 | |
Вектор 2.0 30х60 | 300x600x40 | 270x570 | 290x590 | 3,2 | 4220 | |
Вектор 2.0 40х20 | 400х200х40 | 370х170 | 390х190 | 1,8 | 3300 | |
Вектор 2.0 40х25 | 400х250х40 | 370х220 | 390х240 | 2,1 | 3460 | |
Вектор 2.0 40х30 | 400х300х40 | 370х270 | 390х290 | 2,2 | 3610 | |
Вектор 2.0 40х40 | 400x400x40 | 370x370 | 390x390 | 3,4 | 3930 | |
Вектор 2.0 40х50 | 400x500x40 | 370x470 | 390x490 | 3,7 | 4240 | |
Вектор 2.0 40х60 | 400x600x40 | 370x570 | 390x590 | 3,9 | 4570 | |
Вектор 2.0 50х20 | 500х200х40 | 470х170 | 490х190 | 2,7 | 3590 | |
Вектор 2.0 50х25 | 500х250х40 | 470х220 | 490х240 | 2,8 | 3760 | |
Вектор 2.0 50х30 | 500х300х40 | 470х270 | 490х290 | 2,9 | 3930 | |
Вектор 2.0 50х40 | 500х400х40 | 470х370 | 490х390 | 3,4 | 4240 | |
Вектор 2.0 50х50 | 500x500x40 | 470x470 | 490x490 | 3,9 | 4570 | |
Вектор 2.0 50х60 | 500x600x40 | 470x570 | 490x590 | 4,6 | 4910 | |
Вектор 2.0 60х20 | 600х200х40 | 570х170 | 590х190 | 3,2 | 3890 | |
Вектор 2.0 60х30 | 600х300х40 | 570х270 | 590х290 | 3,4 | 4220 | |
Вектор 2.0 60х40 | 600х400х40 | 570x370 | 590x390 | 3,9 | 4570 | |
Вектор 2.0 60х50 | 600х500х40 | 570х470 | 590х490 | 4,6 | 4910 | |
Вектор 2.0 60х60 | 600x600x40 | 570x570 | 590x590 | 5,7 | 5240 |
Определение размеров:
РАЗМЕРЫ РАМЫ | ШИРИНА ММ | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | ||
ВЫСОТА, ММ |
200 | 2840 | 2980 | 3130 | 3300 | 3460 | 3610 | 3780 | 3910 | 4080 | 4250 | 4410 | 4580 | 4650 | 4830 | 5000 | 5190 | 5380 |
250 | 2980 | 3130 | 3300 | 3460 | 3610 | 3780 | 3910 | 4080 | 4250 | 4410 | 4580 | 4650 | 4830 | 5000 | 5190 | 5380 | 5550 | |
300 | 3130 | 3300 | 3460 | 3610 | 3780 | 3910 | 4080 | 4250 | 4410 | 4580 | 4650 | 4830 | 5000 | 5190 | 5380 | 5550 | 5730 | |
350 | 3300 | 3460 | 3610 | 3780 | 3910 | 4080 | 4250 | 4410 | 4580 | 4650 | 4830 | 5000 | 5190 | 5380 | 5550 | 5730 | 5900 | |
400 | 3460 | 3610 | 3780 | 3910 | 4080 | 4250 | 4410 | 4580 | 4650 | 4830 | 5000 | 5190 | 5380 | 5550 | 5730 | 5900 | 6090 | |
450 | 3610 | 3780 | 3910 | 4080 | 4250 | 4410 | 4580 | 4650 | 4830 | 5000 | 5190 | 5380 | 5550 | 5730 | 5900 | 6090 | 6260 | |
500 | 3780 | 3910 | 4080 | 4250 | 4410 | 4580 | 4650 | 4830 | 5000 | 5190 | 5380 | 5550 | 5730 | 5900 | 6090 | 6260 | 6450 | |
550 | 3910 | 4080 | 4250 | 4410 | 4580 | 4650 | 4830 | 5000 | 5190 | 5380 | 5550 | 5730 | 5900 | 6090 | 6260 | 6450 | 6620 | |
600 | 4080 | 4250 | 4410 | 4580 | 4650 | 4830 | 5000 | 5190 | 5380 | 5550 | 5730 | 5900 | 6090 | 6260 | 6450 | 6620 | 6800 | |
650 | 4250 | 4410 | 4580 | 4650 | 4830 | 5000 | 5190 | 5380 | 5550 | 5730 | 5900 | 6090 | 6260 | 6450 | 6620 | 6800 | 6970 | |
700 | 4410 | 4580 | 4650 | 4830 | 5000 | 5190 | 5380 | 5550 | 5730 | 5900 | 6090 | 6260 | 6450 | 6620 | 6800 | 6970 | 7160 | |
750 | 4580 | 4650 | 4830 | 5000 | 5190 | 5380 | 5550 | 5730 | 5900 | 6090 | 6260 | 6450 | 6620 | 6800 | 6970 | 7160 | 7330 | |
800 | 4650 | 4830 | 5000 | 5190 | 5380 | 5550 | 5730 | 5900 | 6090 | 6260 | 6450 | 6620 | 6800 | 6970 | 7160 | 7330 | 7520 | |
850 | 4830 | 5000 | 5190 | 5380 | 5550 | 5730 | 5900 | 6090 | 6260 | 6450 | 6620 | 6800 | 6970 | 7160 | 7330 | 7520 | 9050 | |
900 | 5000 | 5190 | 5380 | 5550 | 5730 | 5900 | 6090 | 6260 | 6450 | 6620 | 6800 | 6970 | 7160 | 7330 | 7520 | 9050 | 9270 | |
950 | 5190 | 5380 | 5550 | 5730 | 5900 | 6090 | 6260 | 6450 | 6620 | 6800 | 6970 | 7160 | 7330 | 7520 | 9050 | 9270 | 9490 | |
1000 | 5380 | 5550 | 5730 | 5900 | 6090 | 6260 | 6450 | 6620 | 6800 | 6970 | 7160 | 7330 | 7520 | 9050 | 9270 | 9490 | 9710 |
- стоимость дополнительного нажимного замочка + 240 руб за штуку к стоимости люка. | |
- возможен вариант изготовления люка по чертежам/требованию заказчика. Стоимость изготовления обговаривается индивидуально. | |
- стоимость двухстворчатого исполнения считается следующим образом: 600х1000 мм: ((600х1000)х1,5) |