| МОДЕЛЬ | ГАБАРИТЫ (ШХВХГ), ММ |
ПРОЕМ В СВЕТУ (ШХВ), ММ |
РАЗМЕР ДВЕРЦЫ (ШХВ), ММ |
ВЕС, КГ | СТОИМОСТЬ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Вектор 10х10 | 100x100x40 | 70x70 | 90x90 | 0,8 | 1 800 | |
| Вектор 15х15 | 150x150x40 | 120x120 | 140x140 | 0,9 | 1 280 | |
| Вектор 15х20 | 150x200x40 | 120x170 | 140x190 | 0,90 | 1 440 | |
| Вектор 20х15 | 200x150x40 | 170x120 | 190x140 | 0,95 | 1 440 | |
| Вектор 20х20 | 200x200x40 | 170x170 | 190x190 | 1,1 | 1 510 | |
| Вектор 20х30 | 200х300х40 | 170х270 | 190х290 | 1,4 | 1 740 | |
| Вектор 20х40 | 200х400х40 | 170х370 | 190х390 | 1,8 | 1 970 | |
| Вектор 20х50 | 200х500х40 | 170х470 | 190х490 | 2,7 | 2 210 | |
| Вектор 20х60 | 200х600х40 | 170х570 | 190х590 | 3,2 | 2 440 | |
| Вектор 25х25 | 250x250x40 | 220x220 | 240x240 | 1,4 | 1 740 | |
| Вектор 25х40 | 250х400х40 | 220х370 | 240х390 | 2,1 | 2 100 | |
| Вектор 25х50 | 250х500х40 | 220х470 | 240х490 | 2,6 | 2 340 | |
| Вектор 30х20 | 300х200х40 | 270х170 | 290х190 | 1,4 | 1 740 | |
| Вектор 30х30 | 300x300x40 | 270x270 | 290x290 | 2,1 | 1 990 | |
| Вектор 30х40 | 300x400x40 | 270x370 | 290x390 | 2,7 | 2 230 | |
| Вектор 30х50 | 300х500х40 | 270х470 | 290х490 | 3,2 | 2 460 | |
| Вектор 30х60 | 300x600x40 | 270x570 | 290x590 | 3,1 | 2 700 | |
| Вектор 40х20 | 400х200х40 | 370х170 | 390х190 | 1,8 | 1 970 | |
| Вектор 40х25 | 400х250х40 | 370х220 | 390х240 | 2,1 | 2 100 | |
| Вектор 40х30 | 400х300х40 | 370х270 | 390х290 | 2,2 | 2 230 | |
| Вектор 40х40 | 400x400x40 | 370x370 | 390x390 | 3,4 | 2 470 | |
| Вектор 40х50 | 400x500x40 | 370x470 | 390x490 | 3,4 | 2 720 | |
| Вектор 40х60 | 400x600x40 | 370x570 | 390x590 | 3,9 | 2 950 | |
| Вектор 50х20 | 500х200х40 | 470х170 | 490х190 | 2,7 | 2 210 | |
| Вектор 50х25 | 500х250х40 | 470х220 | 490х240 | 2,6 | 2 340 | |
| Вектор 50х30 | 500х300х40 | 470х270 | 490х290 | 2,9 | 2 460 | |
| Вектор 50х40 | 500х400х40 | 470х370 | 490х390 | 3,4 | 2 720 | |
| Вектор 50х50 | 500x500x40 | 470x470 | 490x490 | 3,9 | 2 970 | |
| Вектор 50х60 | 500x600x40 | 470x570 | 490x590 | 4,6 | 3 230 | |
| Вектор 60х20 | 600х200х40 | 570х170 | 590х190 | 3,2 | 2 440 | |
| Вектор 60х30 | 600х300х40 | 570х270 | 590х290 | 3,1 | 2 700 | |
| Вектор 60х40 | 600х400х40 | 570x370 | 590x390 | 3,9 | 2 950 | |
| Вектор 60х50 | 600х500х40 | 570х470 | 590х490 | 4,6 | 3 230 | |
| Вектор 60х60 | 600x600x40 | 570x570 | 590x590 | 5,7 | 3 490 |
Определение размеров:
| РАЗМЕРЫ РАМЫ | ШИРИНА ММ | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | ||
|
ВЫСОТА, ММ |
100 | 2 580 | 2 800 | 3 020 | 3 220 | 3 440 | 3 650 | 3 870 | 4 080 | 4 290 | 4 500 | 4 720 | 4 940 | 5 150 | 5 360 | 5 570 | 5 790 | 6 000 | 6 230 | 6 420 |
| 150 | 2 800 | 1 760 | 1 910 | 2 070 | 2 220 | 2 380 | 2 560 | 2 700 | 2 880 | 3 060 | 3 200 | 3 340 | 3 530 | 3 710 | 3 930 | 4 080 | 4 320 | 4 470 | 4 710 | |
| 200 | 3 020 | 1 910 | 2 070 | 2 220 | 2 380 | 2 560 | 2 700 | 2 880 | 3 060 | 3 200 | 3 340 | 3 530 | 3 710 | 3 930 | 4 080 | 4 320 | 4 470 | 4 710 | 4 840 | |
| 250 | 3 220 | 2 070 | 2 220 | 2 380 | 2 560 | 2 700 | 2 880 | 3 060 | 3 200 | 3 340 | 3 530 | 3 710 | 3 930 | 4 080 | 4 320 | 4 470 | 4 710 | 4 840 | 5 060 | |
| 300 | 3 440 | 2 220 | 2 380 | 2 560 | 2 700 | 2 880 | 3 060 | 3 200 | 3 340 | 3 530 | 3 710 | 3 930 | 4 080 | 4 320 | 4 470 | 4 710 | 4 840 | 5 060 | 5 200 | |
| 350 | 3 650 | 2 380 | 2 560 | 2 700 | 2 880 | 3 060 | 3 200 | 3 340 | 3 530 | 3 710 | 3 930 | 4 080 | 4 320 | 4 470 | 4 710 | 4 840 | 5 060 | 5 200 | 5 440 | |
| 400 | 3 870 | 2 560 | 2 700 | 2 880 | 3 060 | 3 200 | 3 340 | 3 530 | 3 710 | 3 930 | 4 080 | 4 320 | 4 470 | 4 710 | 4 840 | 5 060 | 5 200 | 5 440 | 5 570 | |
| 450 | 4 080 | 2 700 | 2 880 | 3 060 | 3 200 | 3 340 | 3 530 | 3 710 | 3 930 | 4 080 | 4 320 | 4 470 | 4 710 | 4 840 | 5 060 | 5 200 | 5 440 | 5 570 | 5 810 | |
| 500 | 4 290 | 2 880 | 3 060 | 3 200 | 3 340 | 3 530 | 3 710 | 3 930 | 4 080 | 4 320 | 4 470 | 4 710 | 4 840 | 5 060 | 5 200 | 5 440 | 5 570 | 5 810 | 5 940 | |
| 550 | 4 500 | 3 060 | 3 200 | 3 340 | 3 530 | 3 710 | 3 930 | 4 080 | 4 320 | 4 470 | 4 710 | 4 840 | 5 060 | 5 200 | 5 440 | 5 570 | 5 810 | 5 940 | 6 180 | |
| 600 | 4 720 | 3 200 | 3 340 | 3 530 | 3 710 | 3 930 | 4 080 | 4 320 | 4 470 | 4 710 | 4 840 | 5 060 | 5 200 | 5 440 | 5 570 | 5 810 | 5 940 | 6 180 | 6 330 | |
| 650 | 4 940 | 3 340 | 3 530 | 3 710 | 3 930 | 4 080 | 4 320 | 4 470 | 4 710 | 4 840 | 5 060 | 5 200 | 5 440 | 5 570 | 5 810 | 5 940 | 6 180 | 6 330 | 6 720 | |
| 700 | 5 150 | 3 530 | 3 710 | 3 930 | 4 080 | 4 320 | 4 470 | 4 710 | 4 840 | 5 060 | 5 200 | 5 440 | 5 570 | 5 810 | 5 940 | 6 180 | 6 330 | 6 720 | 6 940 | |
| 750 | 5 360 | 3 710 | 3 930 | 4 080 | 4 320 | 4 470 | 4 710 | 4 840 | 5 060 | 5 200 | 5 440 | 5 570 | 5 810 | 5 940 | 6 180 | 6 330 | 6 720 | 6 940 | 7 160 | |
| 800 | 5 570 | 3 930 | 4 080 | 4 320 | 4 470 | 4 710 | 4 840 | 5 060 | 5 200 | 5 440 | 5 570 | 5 810 | 5 940 | 6 180 | 6 330 | 6 720 | 6 940 | 7 160 | 7 370 | |
| 850 | 5 790 | 4 080 | 4 320 | 4 470 | 4 710 | 4 840 | 5 060 | 5 200 | 5 440 | 5 570 | 5 810 | 5 940 | 6 180 | 6 330 | 6 720 | 6 940 | 7 160 | 7 370 | 7 590 | |
| 900 | 6 000 | 4 320 | 4 470 | 4 710 | 4 840 | 5 060 | 5 200 | 5 440 | 5 570 | 5 810 | 5 940 | 6 180 | 6 330 | 6 720 | 6 940 | 7 160 | 7 370 | 7 590 | 7 820 | |
| 950 | 6 230 | 4 470 | 4 710 | 4 840 | 5 060 | 5 200 | 5 440 | 5 570 | 5 810 | 5 940 | 6 180 | 6 330 | 6 720 | 6 940 | 7 160 | 7 370 | 7 590 | 7 820 | 8 030 | |
| 1000 | 6 420 | 4 710 | 4 840 | 5 060 | 5 200 | 5 440 | 5 570 | 5 810 | 5 940 | 6 180 | 6 330 | 6 720 | 6 940 | 7 160 | 7 370 | 7 590 | 7 820 | 8 030 | 8 680 | |
| - стоимость дополнительного нажимного замочка + 240 руб за штуку к стоимости люка. | |
| - возможен вариант изготовления люка по чертежам/требованию заказчика. Стоимость изготовления обговаривается индивидуально. |