МОДЕЛЬ | ГАБАРИТЫ (ШХВХГ), ММ |
ПРОЕМ В СВЕТУ (ШХВ), ММ |
РАЗМЕР ДВЕРЦЫ (ШХВ), ММ |
ВЕС, КГ | ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ, КГ | СТОИМОСТЬ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Модерн Мини 20х30 | 200х300х42 | 138х250 | 160х260 | 2,1 | 6 | 4 630 | |
Модерн Мини 20х40 | 200х400х42 | 138х350 | 160х360 | 2,5 | 9 | 5 070 | |
Модерн Мини 20х50 | 200х500х42 | 138х450 | 160х460 | 3,2 | 12 | 5 520 | |
Модерн Мини 20х60 | 200х600х42 | 138х550 | 160х560 | 3,7 | 15 | 5 950 | |
Модерн Мини 25х25 | 250x250x42 | 188x200 | 210х210 | 2,7 | 5 | 4 580 | |
Модерн Мини 25х30 | 250х300х42 | 188х250 | 210х260 | 2,8 | 6 | 4 780 | |
Модерн Мини 25х40 | 250х400х42 | 188х350 | 210х360 | 2,9 | 7 | 5 230 | |
Модерн Мини 25х50 | 250х500х42 | 188х450 | 210х460 | 3,8 | 10 | 5 690 | |
Модерн Мини 25х60 | 250х600х42 | 188х550 | 210х560 | 4,2 | 12 | 6 120 | |
Модерн Мини 30х30 | 300x300x42 | 238х250 | 260х260 | 2,8 | 6 | 4 950 | |
Модерн Мини 30х40 | 300x400x42 | 238х350 | 260х360 | 3 | 8 | 5 390 | |
Модерн Мини 30х50 | 300х500х42 | 238х450 | 260х460 | 3,7 | 12 | 5 840 | |
Модерн Мини 30х60 | 300x600x42 | 238х550 | 260х560 | 4,4 | 15 | 6 290 | |
Модерн Мини 30х70 | 300х700х42 | 238х650 | 260х660 | 4,9 | 17 | 6 950 | |
Модерн Мини 30х80 | 300х800х42 | 238х750 | 260х760 | 5,4 | 20 | 7 350 | |
Модерн Мини 30х90 | 300х900х42 | 238х850 | 260х860 | 6 | 22 | 7 780 | |
Модерн Мини 30х100 | 300х1000х42 | 238х950 | 260х960 | 7,3 | 20 | 8 210 | |
Модерн Мини 40х30 | 400х300х42 | 338х250 | 360х260 | 3 | 5 | 5 260 | |
Модерн Мини 40х40 | 400x400x42 | 338х350 | 360х360 | 3,7 | 7 | 5 710 | |
Модерн Мини 40х50 | 400x500x42 | 338х450 | 360х460 | 4,4 | 10 | 6 160 | |
Модерн Мини 40х60 | 400x600x42 | 338х550 | 360х560 | 4,9 | 13 | 6 590 | |
Модерн Мини 40х70 | 400х700х42 | 338х650 | 360х660 | 5,9 | 16 | 7 260 | |
Модерн Мини 40х80 | 400х800х42 | 338х750 | 360х760 | 6,7 | 19 | 7 710 | |
Модерн Мини 40х90 | 400х900х42 | 338х850 | 360х860 | 7,5 | 22 | 8 130 | |
Модерн Мини 40х100 | 400х1000х42 | 338х950 | 360х960 | 8,2 | 21 | 8 560 | |
Модерн Мини 50х30 | 500х300х42 | 438х250 | 460х260 | 3,7 | 5 | 5 760 | |
Модерн Мини 50х40 | 500х400х42 | 438х350 | 460х360 | 4,4 | 7 | 6 200 | |
Модерн Мини 50х50 | 500x500x42 | 438х450 | 460х460 | 4,9 | 10 | 6 660 | |
Модерн Мини 50х60 | 500x600x42 | 438х550 | 460х560 | 5,9 | 11 | 7 130 | |
Модерн Мини 50х70 | 500х700х42 | 438х650 | 460х660 | 6,7 | 13 | 7 590 | |
Модерн Мини 50х80 | 500х800х42 | 438х750 | 460х760 | 7,5 | 15 | 8 020 | |
Модерн Мини 60х40 | 600х400х42 | 538x350 | 560х360 | 4,9 | 8 | 6 570 | |
Модерн Мини 60х50 | 600х500х42 | 538х450 | 560х460 | 5,9 | 10 | 6 990 | |
Модерн Мини 60х60 | 600х600х42 | 538х550 | 560х560 | 6,7 | 12 | 7 440 | |
Модерн Мини 20х20 | 200x200x42 | 138х150 | 160х160 | 1,9 | 4 | 5 380 | |
Модерн Мини 30х20 | 300х200х42 | 238х150 | 260х160 | 2,7 | 4 | 5 690 |
Определение размеров:
РАЗМЕРЫ РАМЫ | ШИРИНА ММ | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | ||
ВЫСОТА, ММ |
200 | 6 470 | 6 820 | 7 170 | ||||||||||
250 | 5 960 | 5 960 | 6 310 | 6 590 | ||||||||||
300 | 6 010 | 6 310 | 6 590 | 6 750 | 7 000 | |||||||||
350 | 6 310 | 6 590 | 6 750 | 7 000 | 7 310 | 7 960 | ||||||||
400 | 6 590 | 6 750 | 7 000 | 7 310 | 7 960 | 8 190 | 8 390 | |||||||
450 | 6 750 | 7 000 | 7 310 | 7 960 | 8 190 | 8 390 | 8 580 | 8 830 | ||||||
500 | 7 000 | 7 310 | 7 960 | 8 190 | 8 390 | 8 580 | 8 830 | 9 050 | 9 280 | |||||
550 | 7 310 | 7 960 | 8 190 | 8 390 | 8 580 | 8 830 | 9 050 | 9 280 | 9 510 | 10 200 | ||||
600 | 7 960 | 8 190 | 8 390 | 8 580 | 8 830 | 9 050 | 9 280 | 9 510 | 9 690 | 10 430 | 10 660 | |||
650 | 8 190 | 8 390 | 8 580 | 8 830 | 9 050 | 9 280 | 9 510 | 9 690 | 9 920 | 10 660 | 10 930 | 11 210 | ||
700 | 8 390 | 8 580 | 8 830 | 9 050 | 9 280 | 9 510 | 9 690 | 9 920 | 10 150 | 10 930 | 11 210 | 11 700 | 11 920 | |
750 | 8 580 | 8 830 | 9 050 | 9 280 | 9 510 | 9 690 | 9 920 | 10 150 | 10 420 | 11 210 | 11 700 | 11 920 | 12 200 | |
800 | 8 830 | 9 050 | 9 280 | 9 510 | 9 690 | 9 920 | 10 150 | 10 420 | 10 680 | 11 700 | 11 920 | 12 200 | 12 430 | |
850 | 9 050 | 9 280 | 9 510 | 9 690 | 9 920 | 10 150 | 10 420 | 10 680 | 11 130 | 11 920 | 12 200 | 12 430 | 12 740 | |
900 | 9 280 | 9 510 | 9 690 | 9 920 | 10 150 | 10 420 | 10 680 | 11 130 | 11 340 | 12 200 | 12 430 | 12 740 | 13 200 | |
950 | 9 510 | 9 690 | 9 920 | 10 150 | 10 420 | 10 680 | 11 130 | 11 340 | 11 600 | 12 430 | 12 740 | 13 200 | 13 860 | |
1000 | 9 690 | 9 920 | 10 150 | 10 420 | 10 680 | 11 130 | 11 340 | 11 600 | 11 840 | 12 740 | 13 200 | 13 860 | 14 570 | |
1050 | 9 920 | 10 150 | 10 420 | 10 680 | 11 130 | 11 340 | 11 600 | 11 840 | 12 130 | 13 200 | 13 860 | 14 570 | 15 320 | |
1100 | 10 150 | 10 420 | 10 680 | 11 130 | 11 340 | 11 600 | 11 840 | 12 130 | 12 560 | 13 860 | 14 570 | 15 320 | 16 080 | |
1150 | 10 420 | 10 680 | 11 130 | 11 340 | 11 600 | 11 840 | 12 130 | 12 560 | 13 860 | 14 570 | 15 320 | 16 080 | 16 820 | |
1200 | 10 680 | 11 130 | 11 340 | 11 600 | 11 840 | 12 130 | 12 560 | 13 860 | 14 570 | 15 320 | 16 080 | 16 820 | 17 860 |