МОДЕЛЬ | ГАБАРИТЫ (ШХВХГ), ММ |
ПРОЕМ В СВЕТУ (ШХВ), ММ |
РАЗМЕР ДВЕРЦЫ (ШХВ), ММ |
ВЕС, КГ | ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ, КГ | СТОИМОСТЬ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Модерн 30х50 | 300х500х65 | 230х430 | 250х450 | 5,7 | 15 | 8730 | |
Модерн 30х60 | 300x600x65 | 230х530 | 250х550 | 6,3 | 18 | 10010 | |
Модерн 30х70 | 300х700х65 | 230х630 | 250х650 | 7,8 | 21 | 10700 | |
Модерн 30х80 | 300х800х65 | 230х730 | 250х750 | 9,0 | 23 | 11410 | |
Модерн 30х90 | 300х900х65 | 230х830 | 250х850 | 10,4 | 24 | 12120 | |
Модерн 30х100 | 300х1000х65 | 230х930 | 250х950 | 11,5 | 27 | 12830 | |
Модерн 40х30 | 400х300х65 | 330х230 | 350х250 | 4,3 | 12 | 7810 | |
Модерн 40х40 | 400x400x65 | 330х330 | 350х350 | 5,1 | 10 | 8520 | |
Модерн 40х50 | 400x500x65 | 330х430 | 350х450 | 6,6 | 13 | 9250 | |
Модерн 40х60 | 400x600x65 | 330х530 | 350х550 | 9,0 | 17 | 10520 | |
Модерн 40х70 | 400х700х65 | 330х630 | 350х650 | 10,4 | 21 | 11230 | |
Модерн 40х80 | 400х800х65 | 330х730 | 350х750 | 11,5 | 24 | 11950 | |
Модерн 40х90 | 400х900х65 | 330х830 | 350х850 | 12,9 | 24 | 12660 | |
Модерн 40х100 | 400х1000х65 | 330х930 | 350х950 | 15,7 | 27 | 13380 | |
Модерн 40х120 | 400х1200х65 | 330х1130 | 350х1150 | 18,0 | 23 | 14810 | |
Модерн 50х30 | 500х300х65 | 430х230 | 450х250 | 5,7 | 15 | 8300 | |
Модерн 50х40 | 500х400х65 | 430х330 | 450х350 | 6,7 | 16 | 9020 | |
Модерн 50х50 | 500x500x65 | 430х430 | 450х450 | 7,7 | 17 | 9750 | |
Модерн 50х60 | 500x600x65 | 430х530 | 450х550 | 9,0 | 21 | 11020 | |
Модерн 50х70 | 500х700х65 | 430х630 | 450х650 | 10,4 | 22 | 11750 | |
Модерн 50х80 | 500х800х65 | 430х730 | 450х750 | 11,5 | 25 | 12480 | |
Модерн 50х90 | 500х900х65 | 430х830 | 450х750 | 12,9 | 25 | 13200 | |
Модерн 50х100 | 500х1000х65 | 430х930 | 450х950 | 14,1 | 28 | 13930 | |
Модерн 50х120 | 500х1200х65 | 430х1130 | 450х1150 | 17,2 | 31 | 15370 | |
Модерн 50х150 | 500х1500х65 | 430х1430 | 450х1450 | 23,1 | 34 | 19290 | |
Модерн 60х30 | 600х300х65 | 530х230 | 550х250 | 6,3 | 15 | 8790 | |
Модерн 60х40 | 600х400х65 | 530x330 | 550х350 | 7,8 | 16 | 9520 | |
Модерн 60х50 | 600х500х65 | 530х430 | 550х450 | 8,9 | 18 | 10250 | |
Модерн 60х60 | 600х600х65 | 530х530 | 550х550 | 10,2 | 21 | 11540 | |
Модерн 60х70 | 600х700х65 | 530х630 | 550х650 | 11,6 | 23 | 12270 | |
Модерн 60х80 | 600х800х65 | 530х730 | 550х750 | 12,9 | 23 | 13010 | |
Модерн 60х90 | 600х900х65 | 530х830 | 550х850 | 14,1 | 25 | 13730 | |
Модерн 60х100 | 600х1000х65 | 530х930 | 550х950 | 17,2 | 28 | 14480 | |
Модерн 60х120 | 600х1200х65 | 530х1130 | 550х1150 | 20,6 | 31 | 16470 | |
Модерн 60х150 | 600х1500х65 | 530х1430 | 550х1450 | 25,4 | 28 | 19950 | |
Модерн 70х50 | 700х500х65 | 630х430 | 650х450 | 10,4 | 20 | 12440 | |
Модерн 70х60 | 700х600х65 | 630х530 | 650х550 | 11,6 | 23 | 13270 | |
Модерн 70х70 | 700х700х65 | 630х630 | 650х650 | 12,9 | 23 | 14070 | |
Модерн 70х80 | 700х800х65 | 630х730 | 650х750 | 14,1 | 25 | 14900 | |
Модерн 70х90 | 700х900х65 | 630х830 | 650х850 | 17,2 | 28 | 15710 | |
Модерн 70х100 | 700х1000х65 | 630х930 | 650х950 | 22,0 | 31 | 16520 | |
Модерн 70х120 | 700х1200х65 | 630х1130 | 650х1150 | 25,0 | 35 | 18150 | |
Модерн 70х150 | 700х1500х65 | 630х1430 | 650х1450 | 32,1 | 31 | 20600 |
|
Модерн 75х75 | 750х750х65 | 680х680 | 700х700 | 14,1 | 30 | 14770 | |
Модерн 75х90 | 750х900х65 | 680х830 | 700х850 | 16,5 | 28 | 15990 | |
Модерн 75х100 | 750х1000х65 | 680х930 | 700х950 | 21,0 | 31 | 16820 | |
Модерн 75х120 | 750х1200х65 | 680х1130 | 700х1150 | 25,0 | 31 | 18450 | |
Модерн 80х60 | 800х600х65 | 730х530 | 750х550 | 12,9 | 16 | 13840 | |
Модерн 80х70 | 800х700х65 | 730х630 | 750х650 | 15,4 | 19 | 14650 | |
Модерн 80х80 | 800х800х65 | 730х730 | 750х750 | 17,2 | 32 | 15480 | |
Модерн 80х90 | 800х900х65 | 730х830 | 750х850 | 20,6 | 35 | 16310 | |
Модерн 80х100 | 800х1000х65 | 730х930 | 750х950 | 23,0 | 35 | 17120 | |
Модерн 80х120 | 800х1200х65 | 730х1130 | 750х1150 | 28,5 | 38 | 18780 |
Определение размеров:
РАЗМЕРЫ РАМЫ | ШИРИНА ММ | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | ||
ВЫСОТА, ММ |
250 | 6810 | 7070 | 7320 | 7580 | 7830 | 8090 | |||||||||||
300 | 7190 | 7440 | 7700 | 7950 | 8220 | 8480 | 8730 | |||||||||||
350 | 7550 | 7820 | 8070 | 8330 | 8600 | 8850 | 9110 | 9360 | ||||||||||
400 | 7920 | 8180 | 8450 | 8700 | 8970 | 9230 | 9500 | 9750 | 10610 | |||||||||
450 | 8280 | 8550 | 8820 | 9080 | 9350 | 9600 | 9870 | 10140 | 10980 | 11910 | ||||||||
500 | 8660 | 8930 | 9180 | 9450 | 9720 | 9990 | 10250 | 10520 | 11370 | 12320 | 12600 | |||||||
550 | 9020 | 9290 | 9560 | 9830 | 10100 | 10370 | 10640 | 10910 | 11760 | 12740 | 13020 | 13310 | ||||||
600 | 9980 | 10250 | 10520 | 10790 | 11060 | 11330 | 11600 | 11870 | 12140 | 13140 | 13430 | 13710 | 14390 | |||||
650 | 10350 | 10620 | 10890 | 11160 | 11430 | 11700 | 11990 | 12260 | 12530 | 13550 | 13850 | 14130 | 14820 | 15120 | ||||
700 | 10710 | 10980 | 11270 | 11540 | 11810 | 12090 | 12360 | 12630 | 12920 | 13970 | 14250 | 14550 | 15260 | 15540 | 15840 | |||
750 | 11070 | 11360 | 11640 | 11910 | 12200 | 12470 | 12740 | 13020 | 13310 | 14370 | 14670 | 14960 | 15680 | 15980 | 16290 | 17030 | ||
800 | 11450 | 11730 | 12000 | 12290 | 12570 | 12840 | 13130 | 13410 | 13680 | 14780 | 15080 | 15380 | 16110 | 16410 | 16710 | 17480 | 17790 | |
850 | 11820 | 12090 | 12380 | 12660 | 12950 | 13220 | 13500 | 13790 | 14070 | 15200 | 15500 | 15800 | 16530 | 16850 | 17150 | 17930 | 18240 | |
900 | 12180 | 12470 | 12750 | 13040 | 13320 | 13610 | 13890 | 14180 | 14460 | 15600 | 15900 | 16200 | 16970 | 17280 | 17580 | 18380 | 18690 | |
950 | 12560 | 12840 | 13130 | 13410 | 13700 | 13980 | 14270 | 14550 | 14840 | 16020 | 16320 | 16620 | 17400 | 17700 | 18020 | 18830 | 19140 | |
1000 | 13680 | 13980 | 14280 | 14600 | 14900 | 15200 | 15510 | 15810 | 16130 | 16430 | 16730 | 17040 | 17820 | 18140 | 18450 | 19280 | 19590 | |
1050 | 14070 | 14370 | 14690 | 14990 | 15300 | 15600 | 15920 | 16220 | 16530 | 16830 | 17150 | 17450 | 18260 | 18570 | 18890 | 19730 | 20040 | |
1100 | 14460 | 14760 | 15080 | 15390 | 15690 | 16010 | 16320 | 16620 | 16940 | 17250 | 17550 | 17870 | 18680 | 18990 | 19320 | 20160 | 20490 | |
1150 | 14850 | 15150 | 15470 | 15780 | 16100 | 16410 | 16730 | 17030 | 17340 | 17660 | 17970 | 18290 | 19110 | 19430 | 19760 | 20610 | 20940 | |
1200 | 15240 | 15560 | 15860 | 16190 | 16490 | 16800 | 17120 | 17430 | 17750 | 18060 | 18380 | 18690 | 19550 | 19860 | 20190 | 21060 | 21390 | |
1250 | 15630 | 15930 | 16260 | 16580 | 16890 | 17210 | 17520 | 17840 | 18170 | 18480 | 18800 | 19110 | 19970 | 20300 | 20610 | 21510 | 21840 | |
1300 | 16020 | 16340 | 16650 | 16970 | 17300 | 17610 | 17930 | 18260 | 18570 | 18890 | 19200 | 19530 | 20400 | 20730 | 21060 | 21960 | 22290 | |
1350 | 16400 | 16730 | 17040 | 17370 | 17690 | 18020 | 18330 | 18660 | 18980 | 19310 | 19620 | 19940 | 20820 | 21150 | 21480 | 22410 | 22740 | |
1400 | 16790 | 17120 | 17450 | 17760 | 18090 | 18410 | 18740 | 19070 | 19380 | 19710 | 20040 | 20360 | 21260 | 21590 | 21920 | 22860 | 23210 | |
1450 | 17180 | 17510 | 17840 | 18170 | 18480 | 18810 | 19140 | 19470 | 19790 | 20120 | 20450 | 20780 | 21690 | 22020 | 22350 | 23310 | 23640 | |
1500 | 17570 | 17900 | 18230 | 18560 | 18890 | 19220 | 19550 | 19880 | 20210 | 20520 | 20850 | 21180 | 22110 | 22460 | 22790 | 23750 | 24110 |
- возможен вариант изготовления люка по чертежам/требованию заказчика. Стоимость изготовления обговаривается индивидуально.. | |
- двухстворчатое исполнение — по запросу, без гарантии | |
- стоимость установки дополнительного замка + 450 рублей | |
- стоимость двухстворчатого исполнения считается следующим образом: 800х1100 мм: ((400х1100)х2) |