МОДЕЛЬ | ГАБАРИТЫ (ШХВХГ), ММ |
РАЗМЕР ДВЕРЦЫ (ШХВ), ММ |
ВЕС, КГ | ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ, КГ | СТОИМОСТЬ |
---|---|---|---|---|---|
ATP 20-30 | 200 X 300 X 41 | 150×250 | 2 | 6 | 6 660 руб. |
ATP 20-40 | 200 X 400 X 41 | 150×350 | 3 | 9 | 7 100 руб. |
ATP 20-50 | 200 X 500 X 41 | 150×450 | 3 | 12 | 7 540 руб. |
ATP 20-60 | 200 X 600 X 41 | 150×550 | 4 | 15 | 8 040 руб. |
ATP 30-30 | 300 X 300 X 41 | 250×250 | 3 | 5 | 7 010 руб. |
ATP 30-40 | 300 X 400 X 41 | 250×350 | 4 | 8 | 7 450 руб. |
ATP 30-50 | 300 X 500 X 41 | 250×450 | 4 | 11 | 7 900 руб. |
ATP 30-60 | 300 X 600 X 41 | 250×550 | 5 | 14 | 8 400 руб. |
ATP 30-70 | 300 X 700 X 41 | 250×650 | 6 | 18 | 8 850 руб. |
ATP 30-80 | 300 X 800 X 41 | 250×750 | 6 | 21 | 9 290 руб. |
ATP 30-90 | 300 X 900 X 41 | 250×850 | 7 | 23 | 9 730 руб. |
ATP 40-30 | 400 X 300 X 41 | 350×250 | 4 | 3 | 7 420 руб. |
ATP 40-40 | 400 X 400 X 41 | 350х350 | 7 | 5 | 7 870 руб. |
ATP 40-50 | 400 X 500 X 41 | 350×450 | 5 | 10 | 8 320 руб. |
ATP 40-60 | 400 X 600 X 41 | 350×550 | 6 | 13 | 8 760 руб. |
ATP 40-70 | 400 X 700 X 41 | 350×650 | 7 | 16 | 9 220 руб. |
ATP 40-80 | 400 X 800 X 41 | 350×750 | 8 | 19 | 9 670 руб. |
ATP 40-90 | 400 X 900 X 41 | 350×850 | 8 | 22 | 10 130 руб. |
АTP 40-100 | 400 X 1000 X 41 | 350х950 | 22 | 10 | 10 580 руб. |
Определение размеров:
Размеры рамы | Ширина мм | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | ||
Высота, мм | 300 | 9 330 | 9 500 | 9 680 | 9 720 | 9 870 | 16 730 | 16 970 | 17 010 | 17 130 | ||||
350 | 9 500 | 9 680 | 9 840 | 9 870 | 10 110 | 17 010 | 17 130 | 17 360 | 17 460 | 17 600 | 17 700 | |||
400 | 9 720 | 9 870 | 10 110 | 10 160 | 10 260 | 17 360 | 17 460 | 17 600 | 17 700 | 17 910 | 18 050 | 18 090 | 18 320 | |
450 | 9 870 | 10 110 | 10 220 | 10 260 | 10 530 | 17 600 | 17 700 | 17 910 | 18 050 | 18 210 | 18 390 | 18 440 | 18 600 | |
500 | 10 110 | 10 220 | 10 380 | 10 530 | 10 700 | 17 810 | 17 990 | 18 090 | 18 320 | 18 440 | 18 600 | 18 780 | 18 950 | |
550 | 10 260 | 10 430 | 10 590 | 10 700 | 10 880 | 18 090 | 18 320 | 18 440 | 18 600 | 18 780 | 18 950 | 18 990 | 19 230 | |
600 | 10 430 | 10 590 | 10 760 | 10 880 | 11 070 | 18 390 | 18 540 | 18 660 | 18 890 | 18 990 | 19 230 | 19 340 | 19 520 | |
650 | 10 700 | 10 830 | 11 030 | 11 070 | 11 310 | 18 660 | 18 890 | 18 990 | 19 230 | 19 340 | 19 520 | 19 680 | 19 860 | |
700 | 10 830 | 11 030 | 11 130 | 11 310 | 11 480 | 18 950 | 19 050 | 19 290 | 19 400 | 19 580 | 19 740 | 19 920 | 20 030 | |
750 | 11 030 | 11 130 | 11 310 | 11 480 | 11 690 | 19 230 | 19 340 | 19 580 | 19 740 | 19 920 | 20 030 | 20 250 | 20 370 | |
800 | 11 970 | 12 140 | 12 320 | 12 500 | 12 600 | 20 160 | 20 340 | 20 510 | 20 660 | 20 870 | 21 000 | 21 290 | 21 410 | |
850 | 12 140 | 12 320 | 12 500 | 12 600 | 12 900 | 20 400 | 20 580 | 20 870 | 21 000 | 21 180 | 21 330 | 21 510 | 21 630 | |
900 | 12 450 | 12 560 | 12 780 | 12 900 | 13 100 | 20 700 | 20 930 | 21 050 | 21 290 | 21 410 | 21 570 | 21 870 | 21 990 | |
950 | 12 560 | 12 780 | 12 900 | 13 100 | 13 370 | 21 000 | 21 180 | 21 410 | 21 570 | 21 770 | 21 930 | 22 170 | 22 350 | |
1 000 | 12 780 | 12 900 | 13 100 | 13 260 | 13 490 | 21 290 | 21 410 | 21 630 | 21 870 | 21 990 | 22 170 | 22 400 | 22 580 |
Зона двустворчатых (двухдверных) люков серии "ЕвроФормат АТР" |