МОДЕЛЬ | ГАБАРИТЫ (ШХВХГ), ММ |
ПРОЕМ В СВЕТУ (ШХВ), ММ |
РАЗМЕР ДВЕРЦЫ (ШХВ), ММ |
ВЕС, КГ | СТОИМОСТЬ |
---|---|---|---|---|---|
Универсал Люкс Лайт 60х60 | 600x600x54 | 545x545 | 600x600 | 9,3 | 15 000 |
Универсал Люкс Лайт 70х70 | 700x700x54 | 645x645 | 700x700 | 10,9 | 16 750 |
Универсал Люкс Лайт 80х80 | 800x800x54 | 745x745 | 800x800 | 13,1 | 19 660 |
Универсал Люкс Лайт 90х90 | 900x900x54 | 845x845 | 900x900 | 15,5 | 21 660 |
Универсал Люкс Лайт 100х100 | 1000x1000x54 | 945x945 | 1000x1000 | 17,7 | 23 770 |
Определение размеров:
РАЗМЕРЫ РАМЫ | ШИРИНА ММ | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | ||
ВЫСОТА, ММ |
400 | 20770 | 21440 | 22100 | 22770 | 23410 | 24070 | 24720 | 25400 | 26040 | 26690 | 27360 | 27990 | 28680 |
450 | 21440 | 22100 | 22770 | 23410 | 24070 | 24720 | 25400 | 26040 | 26690 | 27360 | 27990 | 28680 | 29320 | |
500 | 22100 | 22770 | 23410 | 24070 | 24720 | 25400 | 26040 | 26690 | 27360 | 27990 | 28680 | 29320 | 29990 | |
550 | 22770 | 23410 | 24070 | 24720 | 25400 | 26040 | 26690 | 27360 | 27990 | 28680 | 29320 | 29990 | 30630 | |
600 | 23410 | 24070 | 24720 | 25400 | 26040 | 26690 | 27360 | 27990 | 28680 | 29320 | 29990 | 30630 | 31280 | |
650 | 24070 | 24720 | 25400 | 26040 | 26690 | 27360 | 27990 | 28680 | 29320 | 29990 | 30630 | 31280 | 31960 | |
700 | 24720 | 25400 | 26040 | 26690 | 27360 | 27990 | 28680 | 29320 | 29990 | 30630 | 31280 | 31960 | 32610 | |
750 | 25400 | 26040 | 26690 | 27360 | 27990 | 28680 | 29320 | 29990 | 30630 | 31280 | 31960 | 32610 | 33270 | |
800 | 26040 | 26690 | 27360 | 27990 | 28680 | 29320 | 29990 | 30630 | 31280 | 31960 | 32610 | 33270 | 33910 | |
850 | 26690 | 27360 | 27990 | 28680 | 29320 | 29990 | 30630 | 31280 | 31960 | 32610 | 33270 | 33910 | 34580 | |
900 | 27360 | 27990 | 28680 | 29320 | 29990 | 30630 | 31280 | 31960 | 32610 | 33270 | 33910 | 34580 | 35240 | |
950 | 27990 | 28680 | 29320 | 29990 | 30630 | 31280 | 31960 | 32610 | 33270 | 33910 | 34580 | 35240 | 35890 | |
1000 | 28680 | 29320 | 29990 | 30630 | 31280 | 31960 | 32610 | 33270 | 33910 | 34580 | 35240 | 35890 | 36550 | |
1050 | 29320 | 29990 | 30630 | 31280 | 31960 | 32610 | 33270 | 33910 | 34580 | 35240 | 35890 | 36550 | 37220 | |
1100 | 29990 | 30630 | 31280 | 31960 | 32610 | 33270 | 33910 | 34580 | 35240 | 35890 | 36550 | 37220 | 37840 | |
1150 | 30630 | 31280 | 31960 | 32610 | 33270 | 33910 | 34580 | 35240 | 35890 | 36550 | 37220 | 37840 | 38520 | |
1200 | 31280 | 31960 | 32610 | 33270 | 33910 | 34580 | 35240 | 35890 | 36550 | 37220 | 37840 | 38520 | 39170 | |
1250 | 31960 | 32610 | 33270 | 33910 | 34580 | 35240 | 35890 | 36550 | 37220 | 37840 | 38520 | 39170 | 39840 | |
1300 | 32610 | 33270 | 33910 | 34580 | 35240 | 35890 | 36550 | 37220 | 37840 | 38520 | 39170 | 39840 | 40480 | |
1350 | 28950 | 29630 | 30320 | 31040 | 31690 | 32460 | 33070 | 33760 | 34470 | 35180 | 35820 | 36490 | 37220 | |
1400 | 29630 | 30320 | 31040 | 31690 | 32460 | 33070 | 33760 | 34470 | 35180 | 35820 | 36490 | 37220 | 37900 | |
1450 | 30320 | 31040 | 31690 | 32460 | 33070 | 33760 | 34470 | 35180 | 35820 | 36490 | 37220 | 37900 | 38590 | |
1500 | 31040 | 31690 | 32460 | 33070 | 33760 | 34470 | 35180 | 35820 | 36490 | 37220 | 37900 | 38590 | 39210 |
- рекомендовано двухстворчатое исполнение, в противном случае масса люка будет очень большой. Цены приведены за одностворчатое исполнение. Стоимость двухстворчатого исполнения считается след. обр.: люк делится пополам - смотрите стоимость получившегося люка и умножается на 2. т.е.,если люк одностворчатый 800*1200 стоит 12800 то стоимость его в двухстворчатом исполнении будет 2 цены люка 800*600: 8780*2 = 17560. |