МОДЕЛЬ | ГАБАРИТЫ (ШХВХГ), ММ |
ПРОЕМ В СВЕТУ (ШХВ), ММ |
РАЗМЕР ДВЕРЦЫ (ШХВ), ММ |
ВЕС, КГ | СТОИМОСТЬ, РУБ |
---|---|---|---|---|---|
Универсал Люкс 60х60 | 600x600x54 | 500x500 | 595x595 | 7,9 | 12 300 |
Универсал Люкс 70х70 | 700x700x54 | 600x600 | 695x695 | 9,2 | 13 600 |
Универсал Люкс 80х80 | 800x800x54 | 700x700 | 795x795 | 10,7 | 15 950 |
Универсал Люкс 90х90 | 900x900x54 | 800x800 | 895x895 | 12,4 | 17 450 |
Универсал Люкс 100х100 | 1000x1000x54 | 900x900 | 995x995 | 14,2 | 19 000 |
Определение размеров:
РАЗМЕРЫ РАМЫ |
ШИРИНА ММ | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | ||
ВЫСОТА, ММ |
400 | 13360 | 13840 | 14320 | 14800 | 15240 | 15720 | 16190 | 16670 | 17150 | 17600 | 18070 | 18540 | 19020 |
450 | 13840 | 14320 | 14800 | 15240 | 15720 | 16190 | 16670 | 17150 | 17600 | 18070 | 18540 | 19020 | 19490 | |
500 | 14320 | 14800 | 15240 | 15720 | 16190 | 16670 | 17150 | 17600 | 18070 | 18540 | 19020 | 19490 | 19940 | |
550 | 14800 | 15240 | 15720 | 16190 | 16670 | 17150 | 17600 | 18070 | 18540 | 19020 | 19490 | 21190 | 21700 | |
600 | 15240 | 15720 | 16190 | 16670 | 17150 | 17600 | 18070 | 18540 | 19020 | 19490 | 19940 | 21700 | 22240 | |
650 | 15720 | 16190 | 16670 | 17150 | 17600 | 18070 | 18540 | 19020 | 19490 | 19940 | 20420 | 22240 | 22740 | |
700 | 16190 | 16670 | 17150 | 17600 | 18070 | 18540 | 19020 | 19490 | 19940 | 20420 | 20900 | 22740 | 23280 | |
750 | 16670 | 17150 | 17600 | 18070 | 18540 | 19020 | 19490 | 19940 | 20420 | 22240 | 22740 | 23280 | 23780 | |
800 | 17150 | 17600 | 18070 | 18540 | 19020 | 19490 | 19940 | 20420 | 20900 | 22740 | 23280 | 23780 | 24320 | |
850 | 17600 | 18070 | 18540 | 19020 | 19490 | 19940 | 20420 | 22240 | 22740 | 23280 | 23780 | 24320 | 24820 | |
900 | 18070 | 18540 | 19020 | 19490 | 19940 | 20420 | 20900 | 22740 | 23280 | 23780 | 24320 | 24820 | 25360 | |
950 | 18540 | 19020 | 19490 | 21190 | 21700 | 22240 | 22740 | 23280 | 23780 | 24320 | 24820 | 25360 | 25860 | |
1000 | 19020 | 19490 | 19940 | 21700 | 22240 | 22740 | 23280 | 23780 | 24320 | 24820 | 25360 | 25860 | 26400 | |
1050 | 20660 | 21190 | 21700 | 22240 | 22740 | 23280 | 23780 | 24320 | 24820 | 25360 | 25860 | 26400 | 26900 | |
1100 | 21190 | 21700 | 22240 | 22740 | 23280 | 23780 | 24320 | 24820 | 25360 | 25860 | 26400 | 26900 | 27440 | |
1150 | 21700 | 22240 | 22740 | 23280 | 23780 | 24320 | 24820 | 25360 | 25860 | 26400 | 26900 | 27440 | 27950 | |
1200 | 22240 | 22740 | 23280 | 23780 | 24320 | 24820 | 25360 | 25860 | 26400 | 26900 | 27440 | 27950 | 28490 | |
1250 | 22740 | 23280 | 23780 | 24320 | 24820 | 25360 | 25860 | 26400 | 26900 | 27440 | 27950 | 28490 | 28990 | |
1300 | 23280 | 23780 | 24320 | 24820 | 25360 | 25860 | 26400 | 26900 | 27440 | 27950 | 28490 | 28990 | 29530 | |
1350 | 19830 | 20300 | 20770 | 21260 | 21720 | 22190 | 22650 | 23140 | 23590 | 24080 | 24540 | 25030 | 25490 | |
1400 | 20300 | 20770 | 21260 | 21720 | 22190 | 22650 | 23140 | 23590 | 24080 | 24540 | 25030 | 25490 | 25970 | |
1450 | 20770 | 21260 | 21720 | 22190 | 22650 | 23140 | 23590 | 24080 | 24540 | 25030 | 25490 | 25970 | 26420 | |
1500 | 21260 | 21720 | 22190 | 22650 | 23140 | 23590 | 24080 | 24540 | 25030 | 25490 | 25970 | 26420 | 26910 |
- рекомендовано двухстворчатое исполнение, в противном случае масса люка будет очень большой. Цены приведены за одностворчатое исполнение. Стоимость двухстворчатого исполнения считается след. обр.: люк делится пополам - смотрите стоимость получившегося люка и умножается на 2. т.е.,если люк одностворчатый 800*1200 стоит 12800 то стоимость его в двухстворчатом исполнении будет 2 цены люка 800*600: 8780*2 = 17560. |