Оформить заказ
Форма заказа люков нестандартного размера*
*Люки стандартных размеров можно заказать на странице соответствующей модели
+7 499 340 4965   +7 926 803 7254
Работаем: пн-сб с 9:00 до 20:00

Вынимаемые напольные люки Премиум

На крышку заполняемого люка может быть уложено любое декоративное покрытие. Нагрузоустойчив. Люк устойчив к коррозии. Плотное закрытие дверцы люка, а также отсутствие по краям щелей и зазоров. Крышку люка следует облегчить при монтаже, к примеру: использовать пенобетон, ячеистый бетон, можно использовать пеноплекс 2 см и другие материалы. Заливка крышки люка в полном объеме бетонной смесью / цементом, увеличивает вес крышки люка. Дополнительные опции: дополнительные узлы подъема, дополнительные усилие, угловые фиксаторы.
  • Материал:
    Алюминий
  • Толщина профиля:
    4 мм
  • Ширина профиля:
    54мм
  • Заполнение дверцы:
    Отсутствует
  • Метод сборки:
    Аргонно-дуговая сварка
  • Рекомендуемое место установки:
    Пол
  • Резиновый уплотнитель:
    Да
  • Способ открывания:
    Вынимаемый
  • Комплектация::
    Паспорт люка, ручка для открывания, арматурная сетка
Схема монтажа

Стандартные размеры напольного люка Премиум

МОДЕЛЬ ГАБАРИТЫ(ШХВХГ), ММ ПРОЕМ В СВЕТУ (ШХВ), ММ РАЗМЕР ДВЕРЦЫ (ШХВ), ММ ВЕС, КГ СТОИМОСТЬ  
Премиум 20х20 200x200x54 100x100 195x195 1,6 2710
Премиум 30х30 300x300x54 200x200 295x295 2,6 3980
Премиум 40х40 400x400x54 300x300 395x395 3,6 5330
Премиум 40х60 400x600x54 300x500 395x595 4,7 6760
Премиум 45х45 450x450x54 350x350 445x445 4,2 6050
Премиум 50х50 500x500x54 400x400 495x495 4,7 6810
Премиум 60х60 600x600x54 500x500 595x595 6 8400
Премиум 60х80 600x800x54 500x700 595x795 7,3 10370
Премиум 60х90 600x900x54 500x800 595x895 8,3 11190
Премиум 70х70 700x700x54 600x600 695x695 7,3 10440
Премиум 75х75 750x750x54 650x650 745x745 8,1 11320
Премиум 80х80 800x800x54 700x700 795x795 9,1 12210
Оформить заказ
Форма заказа люков нестандартного размера*
*Люки стандартных размеров можно заказать на странице соответствующей модели

Нестандартные размеры напольного люка Премиум

Определение размеров:

  • до 25мм округляются в меньшую сторону до ближайшего значения
  • 25мм и более округляются в большую сторону до ближайшего значения
РАЗМЕРЫ РАМЫ ШИРИНА ММ
200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000

ВЫСОТА, ММ

200 2880 3350 3530 3850 4160 4460 4840 5260 5640 6020 6420 6800 7210 7640 8070 8520 8950
250 3350 3530 3850 4160 4460 4840 5260 5640 6020 6420 6800 7210 7640 8070 8520 8950 9490
300 3530 3850 4160 4460 4840 5260 5640 6020 6420 6800 7210 7640 8070 8520 8950 9490 10040
350 3850 4160 4460 4840 5260 5640 6020 6420 6800 7210 7640 8070 8520 8950 9490 10040 10590
400 4160 4460 4840 5260 5640 6020 6420 6800 7210 7640 8070 8520 8950 9490 10040 10590 11160
450 4460 4840 5260 5640 6020 6420 6800 7210 7640 8070 8520 8950 9490 10040 10590 11160 11710
500 4840 5260 5640 6020 6420 6800 7210 7640 8070 8520 8950 9490 10040 10590 11160 11710 12270
550 5260 5640 6020 6420 6800 7210 7640 8070 8520 8950 9490 10040 10590 11160 11710 12270 12820
600 5640 6020 6420 6800 7210 7640 8070 8520 8950 9490 10040 10590 11160 11710 12270 12820 13360
650 6020 6420 6800 7210 7640 8070 8520 8950 9490 10040 10590 11160 11710 12270 12820 13360 13920
700 6420 6800 7210 7640 8070 8520 8950 9490 10040 10590 11160 11710 12270 12820 13360 13920 14460
750 6800 7210 7640 8070 8520 8950 9490 10040 10590 11160 11710 12270 12820 13360 13920 14460 15040
800 7210 7640 8070 8520 8950 9490 10040 10590 11160 11710 12270 12820 13360 13920 14460 15040 15580
850 7640 8070 8520 8950 9490 10040 10590 11160 11710 12270 12820 13360 13920 14460 15040 15580 16110
900 8070 8520 8950 9490 10040 10590 11160 11710 12270 12820 13360 13920 14460 15040 15580 16110 16680
950 8520 8950 9490 10040 10590 11160 11710 12270 12820 13360 13920 14460 15040 15580 16110 16680 17220
1000 8950 9490 10040 10590 11160 11710 12270 12820 13360 13920 14460 15040 15580 16110 16680 17220 17780
1050 9490 10040 10590 11160 11710 12270 12820 13360 13920 14460 15040 15580 16110 16680 17220 17780 18330
1100 10040 10590 11160 11710 12270 12820 13360 13920 14460 15040 15580 16110 16680 17220 17780 18330 18880
1150 10590 11160 11710 12270 12820 13360 13920 14460 15040 15580 16110 16680 17220 17780 18330 18880 19440
1200 11160 11710 12270 12820 13360 13920 14460 15040 15580 16110 16680 17220 17780 18330 18880 19440 19990
1250 11710 12270 12820 13360 13920 14460 15040 15580 16110 16680 17220 17780 18330 18880 19440 19990 20530
1300 12270 12820 13360 13920 14460 15040 15580 16110 16680 17220 17780 18330 18880 19440 19990 20530 21080
1350 12820 13360 13920 14460 15040 15580 16110 16680 17220 17780 18330 18880 19440 19990 20530 21080 21630
1400 13360 13920 14460 15040 15580 16110 16680 17220 17780 18330 18880 19440 19990 20530 21080 21630 22200
1450 13920 14460 15040 15580 16110 16680 17220 17780 18330 18880 19440 19990 20530 21080 21630 22200 22750
1500 14460 15040 15580 16110 16680 17220 17780 18330 18880 19440 19990 20530 21080 21630 22200 22750 23300
  - рекомендовано двухстворчатое исполнение, в противном случае масса люка будет очень большой. Цены приведены за одностворчатое исполнение. Стоимость двустворчатого исполнения на 50% больше.
Форма заказа люков нестандартного размера*
*Люки стандартных размеров можно заказать на странице соответствующей модели

ИП Довгелло Мария Викторовна ИНН 773465379101 ОГРНИП 312774601200426