Модель | Артикул | Габариты(ШхВхГ), мм | Проем в свету (ШхВ), мм | Размер дверцы (ШхВ), мм | Вес, кг | Стоимость, руб |
---|---|---|---|---|---|---|
Шаблон 20х20 | ЛП2020Ш | 260x260x20 | 150x170 | 190x190 | 0,9 | 940 |
Шаблон 25х25 | ЛП2525Ш | 310x310x20 | 200x220 | 240x240 | 1,2 | 1070 |
Шаблон 30х30 | ЛП3030Ш | 360x360x20 | 250x270 | 290x290 | 1,6 | 1170 |
Шаблон 30х40 | ЛП3040Ш | 360x460x20 | 250x370 | 290x390 | 2 | 1250 |
Шаблон 40х40 | ЛП4040Ш | 460x460x20 | 350x370 | 390x390 | 2,6 | 1370 |
Шаблон 40х60 | ЛП4060Ш | 460x660x20 | 350x570 | 390x590 | 3,5 | 1580 |
Шаблон 50х50 | ЛП5050Ш | 560x560x20 | 450x470 | 490x490 | 3,5 | 1580 |
Шаблон 50х60 | ЛП5060Ш | 560x660x20 | 450x570 | 490x590 | 4,2 | 1650 |
Шаблон 50х100 | ЛП50100Ш | 560x1060x20 | 450x970 | 490x990 | 6,9 | 2260 |
Шаблон 60х60 | ЛП6060Ш | 660x660x20 | 550x570 | 590x590 | 5,2 | 1720 |
Шаблон 60х100 | ЛП60100Ш | 660x1060x20 | 550x970 | 590x990 | 7,9 | 2360 |
Шаблон 60х120 | ЛП60120Ш | 660x1260x20 | 550x1170 | 590x1190 | 9,5 | 2460 |
Определение размеров:
РАЗМЕРЫ ЛЮКА, ММ |
ШИРИНА, ММ. |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | ||
ВЫСОТА, ММ |
200 | 1170 | 1240 | 1300 | 1350 | 1390 | 1420 | 1440 | 1500 | 1550 | 1620 | 1720 | 1830 | 1900 | 2010 | 2110 | 2190 | 2230 |
250 | 1240 | 1300 | 1350 | 1390 | 1420 | 1440 | 1500 | 1550 | 1620 | 1720 | 1830 | 1900 | 2010 | 2110 | 2190 | 2230 | 2280 | |
300 | 1300 | 1350 | 1390 | 1420 | 1440 | 1500 | 1550 | 1620 | 1720 | 1830 | 1900 | 2010 | 2110 | 2190 | 2230 | 2280 | 2310 | |
350 | 1350 | 1390 | 1420 | 1440 | 1500 | 1550 | 1620 | 1720 | 1830 | 1900 | 2010 | 2110 | 2190 | 2230 | 2280 | 2310 | 2330 | |
400 | 1390 | 1420 | 1440 | 1500 | 1550 | 1620 | 1720 | 1830 | 1900 | 2010 | 2110 | 2190 | 2230 | 2280 | 2310 | 2330 | 2430 | |
450 | 1420 | 1440 | 1500 | 1550 | 1620 | 1720 | 1830 | 1900 | 2010 | 2110 | 2190 | 2230 | 2280 | 2310 | 2330 | 2430 | 2510 | |
500 | 1440 | 1500 | 1550 | 1620 | 1720 | 1830 | 1900 | 2010 | 2110 | 2190 | 2230 | 2280 | 2310 | 2330 | 2430 | 2510 | 2570 | |
550 | 1500 | 1550 | 1620 | 1720 | 1830 | 1900 | 2010 | 2110 | 2190 | 2230 | 2280 | 2310 | 2330 | 2430 | 2510 | 2570 | 2620 | |
600 | 1550 | 1620 | 1720 | 1830 | 1900 | 2010 | 2110 | 2190 | 2230 | 2280 | 2310 | 2330 | 2430 | 2510 | 2570 | 2620 | 2670 | |
650 | 1620 | 1720 | 1830 | 1900 | 2010 | 2110 | 2190 | 2230 | 2280 | 2310 | 2330 | 2430 | 2510 | 2570 | 2620 | 2670 | 2850 | |
700 | 1720 | 1830 | 1900 | 2010 | 2110 | 2190 | 2230 | 2280 | 2310 | 2330 | 2430 | 2510 | 2570 | 2620 | 2670 | 2850 | 2950 | |
750 | 1830 | 1900 | 2010 | 2110 | 2190 | 2230 | 2280 | 2310 | 2330 | 2430 | 2510 | 2570 | 2620 | 2670 | 2850 | 2950 | 3040 | |
800 | 1900 | 2010 | 2110 | 2190 | 2230 | 2280 | 2310 | 2330 | 2430 | 2510 | 2570 | 2620 | 2670 | 2850 | 2950 | 3040 | 3150 | |
850 | 2010 | 2110 | 2190 | 2230 | 2280 | 2310 | 2330 | 2430 | 2510 | 2570 | 2620 | 2670 | 2850 | 2950 | 3040 | 3150 | 3200 | |
900 | 2110 | 2190 | 2230 | 2280 | 2310 | 2330 | 2430 | 2510 | 2570 | 2620 | 2670 | 2850 | 2950 | 3040 | 3150 | 3200 | 3270 | |
950 | 2190 | 2230 | 2280 | 2310 | 2330 | 2430 | 2510 | 2570 | 2620 | 2670 | 2850 | 2950 | 3040 | 3150 | 3200 | 3270 | 3370 | |
1000 | 2230 | 2280 | 2310 | 2330 | 2430 | 2510 | 2570 | 2620 | 2670 | 2850 | 2950 | 3040 | 3150 | 3200 | 3270 | 3370 | 3650 | |
1050 | 2360 | 2410 | 2480 | 2540 | 2610 | 2690 | 2760 | 2770 | 2970 | 3070 | 3180 | 3270 | 3350 | 3400 | 3530 | 3810 | 4010 | |
1100 | 2410 | 2480 | 2540 | 2610 | 2690 | 2760 | 2770 | 2970 | 3070 | 3180 | 3270 | 3350 | 3400 | 3530 | 3810 | 4010 | 4210 | |
1150 | 2480 | 2540 | 2610 | 2690 | 2760 | 2770 | 2970 | 3070 | 3180 | 3270 | 3350 | 3400 | 3530 | 3810 | 4010 | 4210 | 4390 | |
1200 | 2540 | 2610 | 2690 | 2760 | 2770 | 2970 | 3070 | 3180 | 3270 | 3350 | 3400 | 3530 | 3810 | 4010 | 4210 | 4390 | 4600 | |
1250 | 2610 | 2690 | 2760 | 2770 | 2970 | 3070 | 3180 | 3270 | 3350 | 3400 | 3530 | 3810 | 4010 | 4210 | 4390 | 4600 | 4800 | |
1300 | 2690 | 2760 | 2770 | 2970 | 3070 | 3180 | 3270 | 3350 | 3400 | 3530 | 3810 | 4010 | 4210 | 4390 | 4600 | 4800 | 5000 | |
1350 | 2760 | 2770 | 2970 | 3070 | 3180 | 3270 | 3350 | 3400 | 3530 | 3810 | 4010 | 4210 | 4390 | 4600 | 4800 | 5000 | 5160 | |
1400 | 2770 | 2970 | 3070 | 3180 | 3270 | 3350 | 3400 | 3530 | 3810 | 4010 | 4210 | 4390 | 4600 | 4800 | 5000 | 5160 | 5360 | |
1450 | 2970 | 3070 | 3180 | 3270 | 3350 | 3400 | 3530 | 3810 | 4010 | 4210 | 4390 | 4600 | 4800 | 5000 | 5160 | 5360 | 5580 | |
1500 | 3070 | 3180 | 3270 | 3350 | 3400 | 3530 | 3810 | 4010 | 4210 | 4390 | 4600 | 4800 | 5000 | 5160 | 5360 | 5580 | 5780 |
- рекомендуется двухдверное исполнение. Цены приведены за одностворчатое исполнение | |
- стоимость двухстворчатого исполнения считается следующим образом: 800х1000 мм: ((400х1000)х2,2)=(2430х2,2)=4860 руб. | |
- стоимость дополнительного нажимного замочка + 200 руб за штуку к стоимости люка. | |
- стоимость одной страховочной цепочки на люк + 100 руб к стоимости люка. | |
- стоиомсть замены на усиленный замок — 220руб/за замок, |