МОДЕЛЬ | ГАБАРИТЫ (ШХВХГ), ММ |
ПРОЕМ В СВЕТУ (ШХВ), ММ |
РАЗМЕР ДВЕРЦЫ (ШХВ), ММ |
ВЕС, КГ | СТОИМОСТЬ |
---|---|---|---|---|---|
Пилот 20х20 | 200x200x40 | 150x170 | 190x190 | 0,9 | 950 |
Пилот 20х30 | 200х300х40 | 150х270 | 190х290 | 1,2 | 1 140 |
Пилот 25х25 | 250x250x40 | 200x220 | 240x240 | 1,2 | 1 140 |
Пилот 30х30 | 300x300x40 | 250x270 | 290x290 | 1,6 | 1 260 |
Пилот 30х40 | 300x400x40 | 250x370 | 290x390 | 2 | 1 340 |
Пилот 30х50 | 300х500х40 | 250х470 | 290х490 | 2,6 | 1 460 |
Пилот 30х60 | 300x600x40 | 250x570 | 290x590 | 2,8 | 1 570 |
Пилот 40х40 | 400x400x40 | 350x370 | 390x390 | 2,6 | 1 460 |
Пилот 40х50 | 400x500x40 | 350x470 | 390x490 | 3 | 1 570 |
Пилот 40х60 | 400x600x40 | 350x570 | 390x590 | 3,5 | 1 680 |
Пилот 50х50 | 500x500x40 | 450x470 | 490x490 | 3,5 | 1 680 |
Пилот 50х60 | 500x600x40 | 450x570 | 490x590 | 4,2 | 1 750 |
Пилот 50х100 | 500x1000x40 | 450x970 | 490x990 | 6,9 | 2 420 |
Пилот 60х60 | 600x600x40 | 550x570 | 590x590 | 5,2 | 1 820 |
Пилот 60х100 | 600x1000x40 | 550x970 | 590x990 | 7,9 | 2 520 |
Пилот 60х120 | 600x1200x40 | 550x1170 | 590x1190 | 9,5 | 2 750 |
Определение размеров:
РАЗМЕРЫ РАМЫ | ШИРИНА ММ | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | ||
ВЫСОТА, ММ |
150 | 1100 | 1210 | 1250 | 1280 | 1340 | 1390 | 1470 | 1560 | 1620 | 1690 | 1770 | 1850 | 1910 | 1980 | 2060 | 2130 | 2200 | 2270 |
200 | 1210 | 1250 | 1280 | 1340 | 1390 | 1470 | 1560 | 1620 | 1690 | 1770 | 1850 | 1910 | 1980 | 2060 | 2130 | 2200 | 2270 | 2340 | |
250 | 1250 | 1280 | 1340 | 1390 | 1470 | 1560 | 1620 | 1690 | 1770 | 1850 | 1910 | 1980 | 2060 | 2130 | 2200 | 2270 | 2340 | 2450 | |
300 | 1280 | 1340 | 1390 | 1470 | 1560 | 1620 | 1690 | 1770 | 1850 | 1910 | 1980 | 2060 | 2130 | 2200 | 2270 | 2340 | 2450 | 2570 | |
350 | 1340 | 1390 | 1470 | 1560 | 1620 | 1690 | 1770 | 1850 | 1910 | 1980 | 2060 | 2130 | 2200 | 2270 | 2340 | 2450 | 2570 | 2680 | |
400 | 1390 | 1470 | 1560 | 1620 | 1690 | 1770 | 1850 | 1910 | 1980 | 2060 | 2130 | 2200 | 2270 | 2340 | 2450 | 2570 | 2680 | 2780 | |
450 | 1470 | 1560 | 1620 | 1690 | 1770 | 1850 | 1910 | 1980 | 2060 | 2130 | 2200 | 2270 | 2340 | 2450 | 2570 | 2680 | 2780 | 2890 | |
500 | 1560 | 1620 | 1690 | 1770 | 1850 | 1910 | 1980 | 2060 | 2130 | 2200 | 2270 | 2340 | 2450 | 2570 | 2680 | 2780 | 2890 | 3000 | |
550 | 1620 | 1690 | 1770 | 1850 | 1910 | 1980 | 2060 | 2130 | 2200 | 2270 | 2340 | 2450 | 2570 | 2680 | 2780 | 2890 | 3000 | 3130 | |
600 | 1690 | 1770 | 1850 | 1910 | 1980 | 2060 | 2130 | 2200 | 2270 | 2340 | 2450 | 2570 | 2680 | 2780 | 2890 | 3000 | 3130 | 3230 | |
650 | 1770 | 1850 | 1910 | 1980 | 2060 | 2130 | 2200 | 2270 | 2340 | 2450 | 2570 | 2680 | 2780 | 2890 | 3000 | 3130 | 3230 | 3330 | |
700 | 1850 | 1910 | 1980 | 2060 | 2130 | 2200 | 2270 | 2340 | 2450 | 2570 | 2680 | 2780 | 2890 | 3000 | 3130 | 3230 | 3330 | 3450 | |
750 | 1910 | 1980 | 2060 | 2130 | 2200 | 2270 | 2340 | 2450 | 2570 | 2680 | 2780 | 2890 | 3000 | 3130 | 3230 | 3330 | 3450 | 3560 | |
800 | 1980 | 2060 | 2130 | 2200 | 2270 | 2340 | 2450 | 2570 | 2680 | 2780 | 2890 | 3000 | 3130 | 3230 | 3330 | 3450 | 3560 | 3670 | |
850 | 2060 | 2130 | 2200 | 2270 | 2340 | 2450 | 2570 | 2680 | 2780 | 2890 | 3000 | 3130 | 3230 | 3330 | 3450 | 3560 | 3670 | 3800 | |
900 | 2130 | 2200 | 2270 | 2340 | 2450 | 2570 | 2680 | 2780 | 2890 | 3000 | 3130 | 3230 | 3330 | 3450 | 3560 | 3670 | 3800 | 3920 | |
950 | 2200 | 2270 | 2340 | 2450 | 2570 | 2680 | 2780 | 2890 | 3000 | 3130 | 3230 | 3330 | 3450 | 3560 | 3670 | 3800 | 3920 | 4060 | |
1000 | 2270 | 2340 | 2450 | 2570 | 2680 | 2780 | 2890 | 3000 | 3130 | 3230 | 3330 | 3450 | 3560 | 3670 | 3800 | 3920 | 4060 | 4210 | |
1050 | 2340 | 2450 | 2570 | 2680 | 2780 | 2890 | 3000 | 3130 | 3230 | 3330 | 3450 | 3560 | 3670 | 3800 | 3920 | 4060 | 4210 | 4430 | |
1100 | 2450 | 2570 | 2680 | 2780 | 2890 | 3000 | 3130 | 3230 | 3330 | 3450 | 3560 | 3670 | 3800 | 3920 | 4060 | 4210 | 4430 | 4650 | |
1150 | 2570 | 2680 | 2780 | 2890 | 3000 | 3130 | 3230 | 3330 | 3450 | 3560 | 3670 | 3800 | 3920 | 4060 | 4210 | 4430 | 4650 | 4840 | |
1200 | 2680 | 2780 | 2890 | 3000 | 3130 | 3230 | 3330 | 3450 | 3560 | 3670 | 3800 | 3920 | 4060 | 4210 | 4430 | 4650 | 4840 | 5060 | |
1250 | 2780 | 2890 | 3000 | 3130 | 3230 | 3330 | 3450 | 3560 | 3670 | 3800 | 3920 | 4060 | 4210 | 4430 | 4650 | 4840 | 5060 | 5290 | |
1300 | 2890 | 3000 | 3130 | 3230 | 3330 | 3450 | 3560 | 3670 | 3800 | 3920 | 4060 | 4210 | 4430 | 4650 | 4840 | 5060 | 5290 | 5510 | |
1350 | 3000 | 3130 | 3230 | 3330 | 3450 | 3560 | 3670 | 3800 | 3920 | 4060 | 4210 | 4430 | 4650 | 4840 | 5060 | 5290 | 5510 | 5710 | |
1400 | 3130 | 3230 | 3330 | 3450 | 3560 | 3670 | 3800 | 3920 | 4060 | 4210 | 4430 | 4650 | 4840 | 5060 | 5290 | 5510 | 5710 | 5920 | |
1450 | 3230 | 3330 | 3450 | 3560 | 3670 | 3800 | 3920 | 4060 | 4210 | 4430 | 4650 | 4840 | 5060 | 5290 | 5510 | 5710 | 5920 | 6160 | |
1500 | 3330 | 3450 | 3560 | 3670 | 3800 | 3920 | 4060 | 4210 | 4430 | 4650 | 4840 | 5060 | 5290 | 5510 | 5710 | 5920 | 6160 | 6350 |
- рекомендовано двухстворчатое исполнение (цены приведены за одностворчатое исполнение) - стоимость двухстворчатого исполнения считается следующим образом: 800х1000 мм: ((400х1000)х2,2)=(2780х2,2)=6116 руб. |