Модель | Артикул | Габариты(ШхВхГ), мм | Проем в свету (ШхВ), мм | Размер дверцы (ШхВ), мм | Вес, кг | Стоимость, руб |
---|---|---|---|---|---|---|
Катет 20х20 | ЛПС2020КУ | 260x260x20 | 150x170 | 190x190 | 0,9 | 1350 |
Катет 25х25 | ЛПС2525КУ | 310x310x20 | 200x220 | 240x240 | 1,2 | 1490 |
Катет 30х30 | ЛПС3030КУ | 360x360x20 | 250x270 | 290x290 | 1,6 | 1620 |
Катет 30х40 | ЛПС3040КУ | 360x460x20 | 250x370 | 290x390 | 2 | 1730 |
Катет 40х40 | ЛПС4040КУ | 460x460x20 | 350x370 | 390x390 | 2,6 | 1880 |
Катет 40х60 | ЛПС4060КУ | 460x660x20 | 350x570 | 390x590 | 3,5 | 2160 |
Катет 50х50 | ЛПС5050КУ | 560x560x20 | 450x470 | 490x490 | 3,5 | 2160 |
Катет 50х60 | ЛПС5060КУ | 560x660x20 | 450x570 | 490x590 | 4,2 | 2290 |
Катет 60х60 | ЛПС6060КУ | 660x660x20 | 550x570 | 590x590 | 5,2 | 2430 |
Определение размеров:
РАЗМЕРЫ ЛЮКА, ММ |
ШИРИНА, ММ. |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | ||
ВЫСОТА, ММ |
200 | 1530 | 1620 | 1700 | 1780 | 1820 | 1850 | 1860 | 1950 | 2010 | 2110 | 2240 | 2380 | 2480 | 2620 | 2740 | 2850 | 2900 |
250 | 1620 | 1700 | 1780 | 1820 | 1850 | 1860 | 1950 | 2010 | 2110 | 2240 | 2380 | 2480 | 2620 | 2740 | 2850 | 2900 | 2970 | |
300 | 1700 | 1780 | 1820 | 1850 | 1860 | 1950 | 2010 | 2110 | 2240 | 2380 | 2480 | 2620 | 2740 | 2850 | 2900 | 2970 | 3000 | |
350 | 1780 | 1820 | 1850 | 1860 | 1950 | 2010 | 2110 | 2240 | 2380 | 2480 | 2620 | 2740 | 2850 | 2900 | 2970 | 3000 | 3040 | |
400 | 1820 | 1850 | 1860 | 1950 | 2010 | 2110 | 2240 | 2380 | 2480 | 2620 | 2740 | 2850 | 2900 | 2970 | 3000 | 3040 | 3170 | |
450 | 1850 | 1860 | 1950 | 2010 | 2110 | 2240 | 2380 | 2480 | 2620 | 2740 | 2850 | 2900 | 2970 | 3000 | 3040 | 3170 | 3270 | |
500 | 1860 | 1950 | 2010 | 2110 | 2240 | 2380 | 2480 | 2620 | 2740 | 2850 | 2900 | 2970 | 3000 | 3040 | 3170 | 3270 | 3350 | |
550 | 1950 | 2010 | 2110 | 2240 | 2380 | 2480 | 2620 | 2740 | 2850 | 2900 | 2970 | 3000 | 3040 | 3170 | 3270 | 3350 | 3420 | |
600 | 2010 | 2110 | 2240 | 2380 | 2480 | 2620 | 2740 | 2850 | 2900 | 2970 | 3000 | 3040 | 3170 | 3270 | 3350 | 3420 | 3500 | |
650 | 2110 | 2240 | 2380 | 2480 | 2620 | 2740 | 2850 | 2900 | 2970 | 3000 | 3040 | 3170 | 3270 | 3350 | 3420 | 3500 | 3710 | |
700 | 2240 | 2380 | 2480 | 2620 | 2740 | 2850 | 2900 | 2970 | 3000 | 3040 | 3170 | 3270 | 3350 | 3420 | 3500 | 3710 | 3840 | |
750 | 2380 | 2480 | 2620 | 2740 | 2850 | 2900 | 2970 | 3000 | 3040 | 3170 | 3270 | 3350 | 3420 | 3500 | 3710 | 3840 | 3960 | |
800 | 2480 | 2620 | 2740 | 2850 | 2900 | 2970 | 3000 | 3040 | 3170 | 3270 | 3350 | 3420 | 3500 | 3710 | 3840 | 3960 | 4090 | |
850 | 2620 | 2740 | 2850 | 2900 | 2970 | 3000 | 3040 | 3170 | 3270 | 3350 | 3420 | 3500 | 3710 | 3840 | 3960 | 4090 | 4160 | |
900 | 2740 | 2850 | 2900 | 2970 | 3000 | 3040 | 3170 | 3270 | 3350 | 3420 | 3500 | 3710 | 3840 | 3960 | 4090 | 4160 | 4260 | |
950 | 2850 | 2900 | 2970 | 3000 | 3040 | 3170 | 3270 | 3350 | 3420 | 3500 | 3710 | 3840 | 3960 | 4090 | 4160 | 4260 | 4390 | |
1000 | 2900 | 2970 | 3000 | 3040 | 3170 | 3270 | 3350 | 3420 | 3500 | 3710 | 3840 | 3960 | 4090 | 4160 | 4260 | 4390 | 4740 | |
1050 | 3070 | 3150 | 3220 | 3300 | 3380 | 3510 | 3600 | 3610 | 3880 | 4010 | 4130 | 4260 | 4360 | 4420 | 4590 | 4970 | 5230 | |
1100 | 3150 | 3220 | 3300 | 3380 | 3510 | 3600 | 3610 | 3880 | 4010 | 4130 | 4260 | 4360 | 4420 | 4590 | 4970 | 5230 | 5460 | |
1150 | 3220 | 3300 | 3380 | 3510 | 3600 | 3610 | 3880 | 4010 | 4130 | 4260 | 4360 | 4420 | 4590 | 4970 | 5230 | 5460 | 5710 | |
1200 | 3300 | 3380 | 3510 | 3600 | 3610 | 3880 | 4010 | 4130 | 4260 | 4360 | 4420 | 4590 | 4970 | 5230 | 5460 | 5710 | 5990 | |
1250 | 3380 | 3510 | 3600 | 3610 | 3880 | 4010 | 4130 | 4260 | 4360 | 4420 | 4590 | 4970 | 5230 | 5460 | 5710 | 5990 | 6270 | |
1300 | 3510 | 3600 | 3610 | 3880 | 4010 | 4130 | 4260 | 4360 | 4420 | 4590 | 4970 | 5230 | 5460 | 5710 | 5990 | 6270 | 6500 | |
1350 | 3600 | 3610 | 3880 | 4010 | 4130 | 4260 | 4360 | 4420 | 4590 | 4970 | 5230 | 5460 | 5710 | 5990 | 6270 | 6500 | 6730 | |
1400 | 3610 | 3880 | 4010 | 4130 | 4260 | 4360 | 4420 | 4590 | 4970 | 5230 | 5460 | 5710 | 5990 | 6270 | 6500 | 6730 | 6980 | |
1450 | 3880 | 4010 | 4130 | 4260 | 4360 | 4420 | 4590 | 4970 | 5230 | 5460 | 5710 | 5990 | 6270 | 6500 | 6730 | 6980 | 7240 | |
1500 | 4010 | 4130 | 4260 | 4360 | 4420 | 4590 | 4970 | 5230 | 5460 | 5710 | 5990 | 6270 | 6500 | 6730 | 6980 | 7240 | 7510 |
- рекомендуется двухдверное исполнение. Цены приведены за одностворчатое исполнение | |
- стоимость двухстворчатого исполнения считается следующим образом: 800х1000 мм: ((400х1000)х2,2)=(3170х2,2)=6340 руб. | |
- стоимость дополнительного нажимного замочка + 200 руб за штуку к стоимости люка. | |
- стоимость одной страховочной цепочки на люк + 100 руб к стоимости люка. | |
- стоиомсть замены на усиленный замок — 220руб/за замок, |