Определение размеров:
РАЗМЕРЫ РАМЫ | ШИРИНА ММ | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | ||
ВЫСОТА, ММ |
600 | 8550 | 8930 | 9310 | 9690 | 10070 | 10440 | 10820 | 11200 | 11580 | 11960 | 12330 | 12710 | 13090 |
650 | 8930 | 9310 | 9690 | 10070 | 10440 | 10820 | 11200 | 11580 | 11960 | 12330 | 12710 | 13090 | 13320 | |
700 | 9310 | 9690 | 10070 | 10440 | 10820 | 11200 | 11580 | 11960 | 12330 | 12710 | 13090 | 13320 | 13540 | |
750 | 9690 | 10070 | 10440 | 10820 | 11200 | 11580 | 11960 | 12330 | 12710 | 13090 | 13320 | 13540 | 13770 | |
800 | 10070 | 10440 | 10820 | 11200 | 11580 | 11960 | 12330 | 12710 | 13090 | 13320 | 13540 | 13770 | 13990 | |
850 | 10440 | 10820 | 11200 | 11580 | 11960 | 12330 | 12710 | 13090 | 13320 | 13540 | 13770 | 13990 | 14220 | |
900 | 10820 | 11200 | 11580 | 11960 | 12330 | 12710 | 13090 | 13320 | 13540 | 13770 | 13990 | 14220 | 14460 | |
950 | 11200 | 11580 | 11960 | 12330 | 12710 | 13090 | 13320 | 13540 | 13770 | 13990 | 14220 | 14460 | 14670 | |
1000 | 11580 | 11960 | 12330 | 12710 | 13090 | 13320 | 13540 | 13770 | 13990 | 14220 | 14460 | 14670 | 14910 | |
1050 | 11960 | 12330 | 12710 | 13090 | 13320 | 13540 | 13770 | 13990 | 14220 | 14460 | 14670 | 14910 | 15120 | |
1100 | 12330 | 12710 | 13090 | 13320 | 13540 | 13770 | 13990 | 14220 | 14460 | 14670 | 14910 | 15120 | 15360 | |
1150 | 12710 | 13090 | 13320 | 13540 | 13770 | 13990 | 14220 | 14460 | 14670 | 14910 | 15120 | 15360 | 15590 | |
1200 | 13090 | 13320 | 13540 | 13770 | 13990 | 14220 | 14460 | 14670 | 14910 | 15120 | 15360 | 15590 | 15810 | |
1250 | 13320 | 13540 | 13770 | 13990 | 14220 | 14460 | 14670 | 14910 | 15120 | 15360 | 15590 | 15810 | 16040 | |
1300 | 13540 | 13770 | 13990 | 14220 | 14460 | 14670 | 14910 | 15120 | 15360 | 15590 | 15810 | 16040 | 16260 | |
1350 | 13770 | 13990 | 14220 | 14460 | 14670 | 14910 | 15120 | 15360 | 15590 | 15810 | 16040 | 16260 | 16490 | |
1400 | 13990 | 14220 | 14460 | 14670 | 14910 | 15120 | 15360 | 15590 | 15810 | 16040 | 16260 | 16490 | 16730 | |
1450 | 14220 | 14460 | 14670 | 14910 | 15120 | 15360 | 15590 | 15810 | 16040 | 16260 | 16490 | 16730 | 16940 | |
1500 | 14460 | 14670 | 14910 | 15120 | 15360 | 15590 | 15810 | 16040 | 16260 | 16490 | 16730 | 16940 | 17180 | |
1550 | 14670 | 14910 | 15120 | 15360 | 15590 | 15810 | 16040 | 16260 | 16490 | 16730 | 16940 | 17180 | 17390 | |
1600 | 14910 | 15120 | 15360 | 15590 | 15810 | 16040 | 16260 | 16490 | 16730 | 16940 | 17180 | 17390 | 17630 | |
1650 | 15120 | 15360 | 15590 | 15810 | 16040 | 16260 | 16490 | 16730 | 16940 | 17180 | 17390 | 17630 | 17860 | |
1700 | 15360 | 15590 | 15810 | 16040 | 16260 | 16490 | 16730 | 16940 | 17180 | 17390 | 17630 | 17860 | 18080 | |
1750 | 15590 | 15810 | 16040 | 16260 | 16490 | 16730 | 16940 | 17180 | 17390 | 17630 | 17860 | 18080 | 18310 | |
1800 | 15810 | 16040 | 16260 | 16490 | 16730 | 16940 | 17180 | 17390 | 17630 | 17860 | 18080 | 18310 | 18530 | |
1850 | 16040 | 16260 | 16490 | 16730 | 16940 | 17180 | 17390 | 17630 | 17860 | 18080 | 18310 | 18530 | 18760 | |
1900 | 16260 | 16490 | 16730 | 16940 | 17180 | 17390 | 17630 | 17860 | 18080 | 18310 | 18530 | 18760 | 18990 | |
1950 | 16490 | 16730 | 16940 | 17180 | 17390 | 17630 | 17860 | 18080 | 18310 | 18530 | 18760 | 18990 | 19210 | |
2000 | 16730 | 16940 | 17180 | 17390 | 17630 | 17860 | 18080 | 18310 | 18530 | 18760 | 18990 | 19210 | 19440 |
- - стоимость двухстворчатого исполнения считается следующим образом: 1600х2000 мм: ((800х2000)х2)=(14 760х2)=29 520 руб. - стоимость дополнительного нажимного замочка + 400 руб за штуку к стоимости люка - возможен вариант изготовления люка по чертежам/требованию заказчика. Стоимость изготовления обговаривается индивидуально. |
|
- рекомендуется двухдверное исполнение, в противном случае возможно провисание . Цены приведены за одностворчатое исполнение. |