МОДЕЛЬ | ГАБАРИТЫ (ШХВХГ), ММ |
РАЗМЕР ДВЕРЦЫ (ШХВ), ММ |
ВЕС, КГ | ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ, КГ | СТОИМОСТЬ, РУБ |
---|---|---|---|---|---|
ETP 50-40 | 500 X 400 X 60 | 440x340 | 6 | 13 | 6 510 |
ETP 50-50 | 500 X 500 X 60 | 440x440 | 7 | 15 | 6 790 |
ETP 50-60 | 500 X 600 X 60 | 440x540 | 8 | 18 | 7 110 |
ETP 50-70 | 500 X 700 X 60 | 440x640 | 9 | 21 | 7 700 |
ETP 50-80 | 500 X 800 X 60 | 440x740 | 9 | 23 | 7 970 |
ETP 50-90 | 500 X 900 X 60 | 440x840 | 10 | 28 | 8 270 |
ETP 60-40 | 600 X 400 X 60 | 540x340 | 7 | 11 | 6 760 |
ETP 60-50 | 600 X 500 X 60 | 540x440 | 8 | 13 | 7 050 |
ETP 60-60 | 600 X 600 X 60 | 540x540 | 9 | 16 | 7 350 |
ETP 60-70 | 600 X 700 X 60 | 540x640 | 9 | 18 | 7 780 |
ETP 60-80 | 600 X 800 X 60 | 540x740 | 10 | 21 | 8 070 |
ETP 60-90 | 600 X 900 X 60 | 540x840 | 11 | 23 | 8 330 |
ЕTP 50-100 | 500 X 1000 X 60 | 440x940 | 11 | 33 | 8 540 |
ЕTP 50-120 | 500 X 1200 X 60 | 440x1140 | 12 | 38 | 9 110 |
ЕTP 60-100 | 600 X 1000 X 60 | 540x940 | 12 | 28 | 8 630 |
ЕTP 60-120 | 600 X 1200 X 60 | 540x1140 | 13 | 38 | 9 180 |
Определение размеров:
Размеры рамы | Ширина мм | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | ||
Высота, мм | 400 | 8 200 | 8 320 | 8 440 | 8 580 | 8 770 | 13 670 | 13 790 | 13 900 | 14 050 | 14 130 | 14 270 | 14 390 | 14 530 | 14 630 | 14 770 | 14 880 | 15 020 |
450 | 8 380 | 8 500 | 8 640 | 8 800 | 8 930 | 13 930 | 14 050 | 14 150 | 14 290 | 14 390 | 14 530 | 14 650 | 14 790 | 14 880 | 15 020 | 15 140 | 15 280 | |
500 | 8 580 | 8 670 | 8 840 | 8 990 | 9 130 | 14 220 | 14 290 | 14 420 | 14 550 | 14 650 | 14 790 | 14 920 | 15 050 | 15 140 | 15 280 | 15 430 | 15 540 | |
550 | 8 770 | 8 870 | 9 030 | 9 170 | 9 290 | 14 420 | 14 550 | 14 730 | 14 850 | 14 920 | 15 050 | 15 230 | 15 340 | 15 430 | 15 540 | 15 690 | 15 830 | |
600 | 8 930 | 9 070 | 9 190 | 9 370 | 9 450 | 14 730 | 14 790 | 14 920 | 15 050 | 15 230 | 15 340 | 15 490 | 15 590 | 15 690 | 15 830 | 15 980 | 16 090 | |
650 | 9 130 | 9 250 | 9 390 | 9 550 | 9 650 | 14 920 | 15 050 | 15 230 | 15 340 | 15 490 | 15 590 | 15 740 | 15 850 | 15 980 | 16 090 | 16 240 | 16 380 | |
700 | 9 290 | 9 430 | 9 590 | 9 720 | 9 850 | 15 230 | 15 340 | 15 490 | 15 590 | 15 740 | 15 850 | 16 000 | 16 150 | 16 240 | 16 380 | 16 500 | 16 640 | |
750 | 9 650 | 9 820 | 9 980 | 10 130 | 10 250 | 15 430 | 15 540 | 15 690 | 15 830 | 15 980 | 16 090 | 16 240 | 16 380 | 16 500 | 16 640 | 16 750 | 16 890 | |
800 | 10 250 | 10 390 | 10 550 | 10 650 | 10 820 | 16 270 | 16 420 | 16 530 | 16 680 | 16 790 | 16 970 | 17 100 | 17 230 | 17 370 | 17 480 | 17 620 | 17 740 | |
850 | 10 430 | 10 580 | 10 720 | 10 850 | 10 990 | 16 530 | 16 680 | 16 790 | 16 970 | 17 100 | 17 230 | 17 370 | 17 480 | 17 620 | 17 740 | 17 880 | 18 090 | |
900 | 10 620 | 10 750 | 10 930 | 11 020 | 11 190 | 16 790 | 16 970 | 17 100 | 17 230 | 17 370 | 17 480 | 17 620 | 17 740 | 17 880 | 18 030 | 18 140 | 18 340 | |
950 | 10 820 | 10 950 | 11 120 | 11 230 | 11 380 | 17 020 | 17 230 | 17 370 | 17 480 | 17 620 | 17 740 | 17 880 | 18 030 | 18 140 | 18 290 | 18 400 | 18 600 | |
1000 | 10 950 | 11 120 | 11 230 | 11 430 | 11 550 | 17 300 | 17 440 | 17 590 | 17 700 | 17 850 | 18 030 | 18 140 | 18 290 | 18 400 | 18 580 | 18 720 | 18 870 | |
1050 | 11 170 | 11 290 | 11 430 | 11 620 | 11 770 | 17 590 | 17 700 | 17 850 | 17 970 | 18 120 | 18 290 | 18 400 | 18 580 | 18 720 | 18 840 | 18 980 | 19 130 | |
1100 | 11 350 | 11 490 | 11 620 | 11 790 | 11 970 | 17 800 | 17 970 | 18 120 | 18 270 | 18 380 | 18 580 | 18 720 | 18 840 | 18 980 | 19 100 | 19 240 | 19 390 | |
1150 | 11 530 | 11 690 | 11 790 | 11 990 | 12 150 | 18 090 | 18 270 | 18 380 | 18 530 | 18 630 | 18 840 | 18 980 | 19 100 | 19 240 | 19 350 | 19 490 | 19 700 | |
1200 | 11 690 | 11 790 | 11 970 | 12 150 | 12 290 | 18 290 | 18 480 | 18 600 | 18 740 | 18 870 | 19 040 | 19 200 | 19 330 | 19 490 | 19 620 | 19 750 | 19 970 |
Зона двустворчатых (двухдверных) люков серии "ЕвроФормат ЕТР" |