МОДЕЛЬ | ГАБАРИТЫ (ШХВХГ), ММ |
РАЗМЕР ДВЕРЦЫ (ШХВ), ММ |
ВЕС, КГ | ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ, КГ | СТОИМОСТЬ |
---|---|---|---|---|---|
ATP 20-30 | 200 X 300 X 41 | 150×250 | 2 | 6 | 4 740 руб. |
ATP 20-40 | 200 X 400 X 41 | 150×350 | 3 | 9 | 4 970 руб. |
ATP 20-50 | 200 X 500 X 41 | 150×450 | 3 | 12 | 5 190 руб. |
ATP 20-60 | 200 X 600 X 41 | 150×550 | 4 | 15 | 5 440 руб. |
ATP 30-30 | 300 X 300 X 41 | 250×250 | 3 | 5 | 4 920 руб. |
ATP 30-40 | 300 X 400 X 41 | 250×350 | 4 | 8 | 5 180 руб. |
ATP 30-50 | 300 X 500 X 41 | 250×450 | 4 | 11 | 5 420 руб. |
ATP 30-60 | 300 X 600 X 41 | 250×550 | 5 | 14 | 5 640 руб. |
ATP 30-70 | 300 X 700 X 41 | 250×650 | 6 | 18 | 5 900 руб. |
ATP 30-80 | 300 X 800 X 41 | 250×750 | 6 | 21 | 6 120 руб. |
ATP 30-90 | 300 X 900 X 41 | 250×850 | 7 | 23 | 6 350 руб. |
ATP 40-30 | 400 X 300 X 41 | 350×250 | 4 | 3 | 5 170 руб. |
ATP 40-40 | 400 X 400 X 41 | 350х350 | 7 | 5 | 5 340 руб. |
ATP 40-50 | 400 X 500 X 41 | 350×450 | 5 | 10 | 5 620 руб. |
ATP 40-60 | 400 X 600 X 41 | 350×550 | 6 | 13 | 5 850 руб. |
ATP 40-70 | 400 X 700 X 41 | 350×650 | 7 | 16 | 6 100 руб. |
ATP 40-80 | 400 X 800 X 41 | 350×750 | 8 | 19 | 6 350 руб. |
ATP 40-90 | 400 X 900 X 41 | 350×850 | 8 | 22 | 6 570 руб. |
АTP 40-100 | 400 X 1000 X 41 | 350х950 | 22 | 10 | 7 020 руб. |
Определение размеров:
Размеры рамы | Ширина мм | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | ||
Высота, мм | 300 | 6 220 | 6 330 | 6 450 | 6 480 | 6 580 | 11 150 | 11 310 | 11 340 | 11 420 | ||||
350 | 6 330 | 6 450 | 6 560 | 6 580 | 6 740 | 11 340 | 11 420 | 11 570 | 11 640 | 11 730 | 11 800 | |||
400 | 6 480 | 6 580 | 6 740 | 6 770 | 6 840 | 11 570 | 11 640 | 11 730 | 11 800 | 11 940 | 12 030 | 12 060 | 12 210 | |
450 | 6 580 | 6 740 | 6 810 | 6 840 | 7 020 | 11 730 | 11 800 | 11 940 | 12 030 | 12 140 | 12 260 | 12 290 | 12 400 | |
500 | 6 740 | 6 810 | 6 920 | 7 020 | 7 130 | 11 870 | 11 990 | 12 060 | 12 210 | 12 290 | 12 400 | 12 520 | 12 630 | |
550 | 6 840 | 6 950 | 7 060 | 7 130 | 7 250 | 12 060 | 12 210 | 12 290 | 12 400 | 12 520 | 12 630 | 12 660 | 12 820 | |
600 | 6 950 | 7 060 | 7 170 | 7 250 | 7 380 | 12 260 | 12 360 | 12 440 | 12 590 | 12 660 | 12 820 | 12 890 | 13 010 | |
650 | 7 130 | 7 220 | 7 350 | 7 380 | 7 540 | 12 440 | 12 590 | 12 660 | 12 820 | 12 890 | 13 010 | 13 120 | 13 240 | |
700 | 7 220 | 7 350 | 7 420 | 7 540 | 7 650 | 12 630 | 12 700 | 12 860 | 12 930 | 13 050 | 13 160 | 13 280 | 13 350 | |
750 | 7 350 | 7 420 | 7 540 | 7 650 | 7 790 | 12 820 | 12 890 | 13 050 | 13 160 | 13 280 | 13 350 | 13 500 | 13 580 | |
800 | 7 980 | 8 090 | 8 210 | 8 330 | 8 400 | 13 440 | 13 560 | 13 670 | 13 770 | 13 910 | 14 000 | 14 190 | 14 270 | |
850 | 8 090 | 8 210 | 8 330 | 8 400 | 8 600 | 13 600 | 13 720 | 13 910 | 14 000 | 14 120 | 14 220 | 14 340 | 14 420 | |
900 | 8 300 | 8 370 | 8 520 | 8 600 | 8 730 | 13 800 | 13 950 | 14 030 | 14 190 | 14 270 | 14 380 | 14 580 | 14 660 | |
950 | 8 370 | 8 520 | 8 600 | 8 730 | 8 910 | 14 000 | 14 120 | 14 270 | 14 380 | 14 510 | 14 620 | 14 780 | 14 900 | |
1 000 | 8 520 | 8 600 | 8 730 | 8 840 | 8 990 | 14 190 | 14 270 | 14 420 | 14 580 | 14 660 | 14 780 | 14 930 | 15 050 |
Зона двустворчатых (двухдверных) люков серии "ЕвроФормат АТР" |